Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29725

WPT Prag: Vasili Firsau mit der Gesamtführung für Tag 2

$
0
0

Der dritte und letzte Starttag beim € 3.300 Championship Event der bwin World Poker Tour (WPT) Prag war deutlich der stärkste. Mit 158 Teilnehmern konnte die Gesamtspielerzahl immerhin auf 271 hochgeschraubt werden, wobei die Late Registration noch bis zu Beginn von Tag 2 heute möglich ist.

Lasell King wechselte nach seinem Bustout beim EPT Prag Main Event direkt die Location und kaufte sich bei der WPT ein. Auch Robert Haigh, Vishal Pundjabi, Julian Thomas, Bastian Fischer und Michael Friedrich waren mit dabei. Das internationale Feld konnte sich sehen lassen, denn unter anderem traten Ana Marquez, Paul Volpe, Davidi Kitai, Marek Blasko, Max Lykov, Ognjen Sekularac, Roberto Romanello, Anton Wigg, Fabrice Soulier, Andrea Benelli, Vladimir Bozinovic, Michael Tureniec und einige mehr an.

Paul Volpe gab seine Chips an Fabrice Soulier ab. Zwar traf er mit den Königen den Flop :Kx: :Jx: :10x: , aber Fabrice mit :Ax: :Qx: noch besser. Turn und River halfen Paul nicht mehr und er musste an die Rail, während Fabrice einen großen Sprung nach vorne machte. Ludovic Lacay erwischte es mit Assen gegen Queens, da die Queen am Flop fiel. Soulier floppte dann erneut mit :Js: :10c: die Straight und eliminierte damit den nächsten Spieler.

Unter anderem mussten auch Ana Marquez und Davidi Kitai ihre Plätze räumen, Konstantin Puchkov gab seine letzten Chips mit Nines gegen Asse ab. Simon Ravnsbaek verlor mit :As: :10c: gegen Pocket 4s kurz vor Schluss, kündigte aber schon ein Comeback für Tag 2 an.

Für Lasell King lief es auch bei der WPT weiter gut und er konnte den Tag als bester Deutscher auf Rang 16 mit 89.100 Chips beenden. 157 Spieler sind es, die die drei Starttage erfolgreich beenden konnten. Vasili Firsau führt das Feld mit 167.700 Chips an, als bester deutschsprachiger Spieler startet der Österreicher Stjepan Jokic auf Rang 20 in den zweiten Tag. Die Live-Updates findet Ihr unter www.wpt.com.

Vorname Name Nation Chipcount Table Seat
Vasili Firsau Belarus 167.700 11 1
Jason Duval Canada 152.300 1 4
Khazket Nebezhev Russia 142.300 8 7
Andrey Vlasenko Russia 139.000 3 8
Kuljinder Singh Sidhu United Kingdom 133.200 14 3
Ryan Spittles United Kingdom 125.400 15 5
Tim Reilly USA 124.000 8 4
Mark Dalimore Ireland 119.900 2 2
Adrian Mateos Diaz Spain 118.300 16 3
Andrea Benelli Italy 117.300 1 7
Kacper Marcin Pyzara Poland 113.700 5 5
Guillaume Rivet Canada 111.000 17 3
Fabrice Soulier France 110.000 15 6
Peter Boros Slovakia 107.500 17 6
Maxence Dupont France 100.900 17 8
Mikalai Pobal Belarus 100.500 16 2
Simon Deadman United Kingdom 97.200 9 3
Jan Ramík Czech Republic 94.200 5 1
Andrey Shatilov Russia 93.200 11 2
Stjepan Jokic Austria 92.900 15 3
Roger Hairabedian France 92.500 7 4
Scott Augustine USA 92.300 16 5
Alexander Goulder United Kingdom 90.700 11 7
Marvin Rettenmaier Germany 89.600 11 4
Lasell King Austria 89.100 12 3
Kevin MacPhee USA 83.800 4 6
Sebastien Garrasi Switzerland 83.500 15 1
Will Failla USA 83.400 10 3
Marc Etienne McLaughlin Canada 81.000 7 1
Govert Metaal Netherlands 80.200 5 7
Sylvain Loosli France 79.400 8 1
Antonio David Wigg Sweden 78.000 2 3
Micha Hoedemaker Netherlands 75.900 10 8
Hans Joachim Hein Germany 75.400 14 8
Christopher Martin Dowling Ireland 75.100 4 7
Mateusz Moolhuizen Netherlands 69.300 4 1
Sonny Franco France 67.400 11 6
Tobias Peters Netherlands 66.200 18 6
Samantha Cohen USA 65.600 6 5
Manuel Bevand France 65.400 5 4
Arkadiusz Jerzy Olszowy Poland 65.000 6 1
Simon Hemsworth United Kingdom 64.400 18 4
Julian Thomas Germany 64.200 16 7
Darren Elias USA 63.700 17 4
Ben Warrington United Kingdom 63.600 9 2
Martin Staszko Czech Republic 62.100 3 6
Ben White USA 62.000 16 8
Fedor Stadtrucker Slovakia 61.900 20 6
Kara Scott Canada 61.800 4 8
Micah Raskin USA 61.000 15 7
Giacomo Fundaro Italy 57.200 1 8
Michal Polchlopek Poland 56.000 19 7
Chanracy Khun Canada 55.800 16 4
Jan Sušický Czech Republic 55.700 8 8
Wojciech Lozowski Poland 54.800 6 2
Mustapha Kanit Malta 53.700 18 5
Pal Koppegodt Norway 53.400 10 5
Vineet Pahuja USA 53.100 9 4
Andrii Nadieliaiev Ukraine 52.800 10 4
Marcin Wydrowski Poland 52.800 19 1
Atanas Kavrakov Bulgaria 52.300 17 2
Roberto Romanello United Kingdom 52.100 14 2
Juan Carlos Alvarado Rodriguez Mexico 51.700 13 4
David Peters USA 51.100 11 5
Eddy Maksoud Lebanon 51.000 12 4
Mickael Jean Pages France 50.500 17 7
Nicolas Uzel France 49.800 4 4
Jose Carlos Garcia Malek Poland 48.600 12 8
Manuel Sadornil Spain 47.000 9 1
Samuel Chartier Canada 46.600 19 6
Senadin Ćosić Bosnia & Herzegowina 46.500 5 3
Sergio Aido Spain 45.000 16 1
Ryan Franklin USA 44.700 6 8
Giuliano Bendinelli United Kingdom 43.400 19 5
Saar Wilf Israel 43.300 14 5
Dimitar Yosifov Bulgaria 43.000 18 2
Petr Jelinek Czech Republic 42.100 20 8
Yann Patrick Del Rey France 41.800 8 5
Aleksandr Shcherbinin Russia 41.500 2 1
Petr Targa Czech Republic 41.400 3 2
Paul Francois Tedeschi France 41.200 18 7
Michael Friedrich Switzerland 40.900 15 8
Ognjen Sekularac Serbia 40.400 12 5
Eddy Chazerand France 39.600 2 6
Jan Olav Sjavik Norway 39.500 3 3
Vishal Pundjabi Germany 39.500 6 6
Andreas Samuelsson Sweden 39.300 19 3
Eric Botella France 39.000 10 7
Viacheslav Igin Russia 38.800 20 7
Jesse Yaginuma USA 38.500 11 3
Desislav Velikov Bulgaria 38.100 3 1
Vadim Markushevski Belarus 37.800 9 5
Yann Dion Canada 37.400 2 7
Hakan Demircioglu Turkey 37.100 11 8
Denis Kashirin Russia 36.500 13 1
Maxim Lykov Russia 36.400 12 2
Aleksejs Ponakovs Latvia 36.100 8 3
Yuliyan Kolev Bulgaria 36.100 9 7
Anthony Rodrigues Belgium 35.500 15 2
Jan Ramik Czech Republic 34.600 13 5
Daniel Laidlaw Australia 33.500 19 8
Shannon Shorr USA 33.100 20 2
Alexander Lakhov Russia 32.300 15 4
Petr Hlaváček Czech Republic 32.000 20 4
Radoslaw Morawiec Poland 31.800 7 8
Seth Berger USA 31.400 6 3
Tomas Fara Czech Republic 31.400 17 5
Zoltan Gonczo Hungary 30.400 4 3
Emil Mattsson Sweden 29.900 2 4
Sebastian Mueller United Kingdom 29.900 5 8
Erwann Pecheux France 29.700 14 7
Nazim Gullaud United Kingdom 29.400 10 6
Salvatore Bonavena Italy 29.400 12 6
Dimitry Grishin Russia 29.400 18 8
Javier Gomez Zapatero Spain 29.100 18 1
Antonio David Lafosse Fernandez Peru 29.000 8 6
Andreas Panayides Cyprus 28.600 4 2
Stéphane Benadiba France 28.200 9 8
Jakub Michalak Poland 28.100 7 2
Joerg Wetzenstein-Ollenschlager Austria 26.500 7 3
Robert Cohan United Kingdom 26.400 1 2
Gintaras Simaitis Lithuania 26.000 2 8
Waldemar Essig Germany 25.700 14 4
Atanas Gueorguiev Bulgaria 25.700 18 3
Igor Yaroshevskyy Ukraine 25.500 6 7
Marc Trijaud France 25.200 9 6
Carla Solinas Italy 25.200 20 3
Torbjoern Duner Sweden 24.700 13 6
Konrad Abela Malta 24.000 7 5
Vladimir Bozinovic Serbia 23.700 14 1
Laszlo Bezsenyi Hungary 23.500 5 6
Tomasz Chmiel Poland 23.400 3 7
Nicolas Le Floch France 22.900 20 5
Sylvain Bouchard Canada 22.800 4 5
Benjamin Tobias Cole Germany 22.200 3 5
Ilan Boujenah Israel 20.700 13 2
Andrew Hulme United Kingdom 20.300 12 7
Piotr Robert Pietrzak Poland 20.100 19 4
Jean-Michel Ploch France 19.600 1 3
Valeri Savov Bulgaria 19.400 13 7
Robert Haigh Germany 18.900 5 2
Tobias Garp Sweden 18.500 8 2
Hui Chen Kuo USA 18.400 14 6
Thomas Muehloecker Austria 17.800 13 8
Eyal Eshkar Israel 17.400 13 3
Michael Tureniec Sweden 17.000 16 6
Gleb Tremzin Russia 16.800 17 1
Stanislav Barshak USA 16.300 3 4
Elisar Serbu Romania 15.700 1 1
Liv Boeree United Kingdom 15.000 7 7
Yves Farges Canada 14.000 12 1
Philippe Ktorza France 13.900 19 2
Serhii Leonichev Ukraine 11.800 7 6
Brian Gabriel Benhamou France 11.100 1 5
Nicolas Rodrigues France 10.100 6 4
Timur Margolin Israel 8.700 10 1
Mario Re Italy 7.400 2 5

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29725

Trending Articles