Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29619

Italienische Doppelführung am dritten Starttag der Italian Winter Poker Challenge

$
0
0

Gestern Samstag, den 11. Januar, stand im King’s Casino Rozvadov der dritte Starttag beim € 299 Main Event der Italian Winter Poker Challenge auf dem Porgramm. 183 Spieler traten an, weitere 49 Re-Entries erhöhten die Gesamtteilnehmerzahl auf 425.

Die 425 Entries sorgten zudem auch dafür, dass der garantierte Preispool von € 100.000 übertroffen werden konnte und so liegen insgesamt € 111.064 im Pot, die auf die Top 45 Plätze aufgeteilt werden. Der Min-Cash bringt € 530 ein, auf den Sieger warten satte € 25.578. Noch ist es aber ein langer Weg bis zu den Geldrängen, denn 182 Spieler sind noch mit dabei.

Gestern waren viele Italiener am Start, was sich auch im Chipcount niederschlug. 107 Spieler konnten den Tag erfolgreich beenden, Massimo Lapiana und Jacopo Taccini sorgten für eine italienische Doppelführung. Die beiden kamen aber auch nicht an den Führenden von Tag 1A, Marek Blasko, heran. Dieser führt mit seinen 261.500 heute die Spieler in Tag 2, der bereits um 13 Uhr beginnt.

Als Side Event gibt es heute um 16 Uhr ein weiteres No Limit Hold’em Turnier. Das Double Chance Turnier wird mit einem Buy-In von € 100 gespielt, es gibt zwei Mal 10.000 Chips und 15 Minuten Levels. Infos unter www.pokerroomkings.com.

Seatdraw Tag 2:

Name Vorname Nation Chipcount Table Seat
Blaško Marek SK 261.500 18 3
Greizinger Martin CZ 252.600 2 6
Hanna Scott CZ 244.600 20 6
Schunter Marcel DE 221.200 3 3
Schützenmeier Kurt DE 205.300 8 7
Capic Sasa A 203.500 5 9
Fernandino Franco IT 203.500 16 6
Lapiana Massimo IT 202.100 16 3
Taccini Jacopo IT 187.700 15 9
Messi DE 180.300 14 5
Yildiz Zafer FR 179.800 18 1
Rezner Robert Chris AT 169.800 4 7
Corda Samuel IT 169.300 15 8
Šiml Old_ich CZ 169.200 7 9
Danny Machine DE 163.400 19 4
Houška Martin CZ 156.700 8 9
Juno DE 155.000 16 8
Wagner Peter Jürgen DE 154.700 10 9
Strehl Christoph DE 154.700 17 2
Van den Boer Dennis NL 150.700 12 6
Tassiello Roberta IT 149.900 20 8
Vagner Lukáš CZ 148.500 18 5
Jarosch Thomas AT 146.500 12 4
Evans Jerome Kobina DE 145.800 17 6
Gleuwitz Torsten DE 144.800 17 5
Räsänen Tomi Matias FI 143.800 11 4
Peterek Josef CZ 143.400 6 2
Colaprico Marco Francesco IT 143.200 10 6
Jarosch Daniel AT 143.000 15 5
Zaccariello Ivan IT 142.900 21 5
Fénix CZ 142.600 22 2
Motá_ Zden_k CZ 141.900 8 5
Gulás Josef CZ 141.200 9 3
Erler Thomas DE 139.900 3 6
Bertolino Frederic FR 139.300 6 9
Kuric Michal SK 137.300 15 6
Kucha_ Petr CZ 136.900 14 3
Forcignano Luca IT 136.400 22 8
Veliji Armend MK 134.800 17 1
Curreli Luigi IT 133.600 12 9
Nitzschke Stephan DE 133.200 6 3
Giampaolo Simon IT 132.700 10 1
Noruzi Tiam US 131.000 12 2
Casini Massimo IT 126.300 22 6
Lazar Gabriel RO 125.500 2 8
Sedlácek Lukás CZ 124.200 20 3
Flipper AT 123.400 19 3
Sulc Marek CZ 122.000 14 8
chiKKita banAAna IS 118.900 12 7
Pengue Salvatore IT 118.300 14 1
Mike DE 117.500 11 7
Malinowski Robert PO 117.200 19 6
Pein Erik DE 116.700 6 7
Iadeluca Alessandro IT 116.200 18 4
Gerhardt Richard DE 115.200 5 5
Magic Man 558 DE 113.600 22 5
De Angelis Vincenzo IT 112.000 18 2
Mrakeš Michal CZ 111.300 8 6
Di Benedetto Antony CH 109.800 3 9
AKBARJOJE NL 108.600 3 1
Schiliro Michele IT 108.300 2 1
Pregler Sascha DE 108.100 22 4
Kurtaj Daniel CZ 107.600 9 7
Olaf CZ 107.000 21 4
Sterioni Vadim DE 106.700 4 4
Kriška Juraj SK 106.600 5 7
gometzger ES 106.300 22 7
Simari Gianluca DE 105.300 4 9
Drosos Dimitrios DE 105.100 19 7
Schafranek Daniel DE 104.800 15 4
Troj_ák Dušan SK 103.900 21 8
Kroiß Gernot DE 103.800 20 2
Weber Karl DE 103.600 4 8
Ludstock Kurt DE 103.100 15 1
Chiappetta Marco Pasquale DE 102.800 2 7
Nedin DK 97.600 20 1
Stuu DE 96.600 17 7
Ballas Dimitrios GR 95.200 6 1
Bartos Martin SK 94.700 10 8
Bomke Sebastian DE 93.600 1 5
Rosenthal Moritz DE 93.500 19 5
Kyrian Jakub CZ 93.300 2 2
Ghinda Gabriel DE 92.900 3 5
Gjergji Lazer CZ 89.900 20 4
Sestili Maurizio IT 88.500 5 3
Aidonopoulos Theodoros GR 88.200 22 3
Turrisi Antonio IT 87.800 10 3
Geyer Ramona DE 87.500 8 8
Hoti Muharem YU 86.700 1 3
Heidel Oliver DE 85.800 15 2
Kondraszuk Maciej Pl 82.300 11 6
Zabaleta CZ 82.000 10 7
Mr. Bond DE 81.100 5 1
Bartz Milosz Kamil PO 81.100 9 6
Gözler Azad CH 80.800 14 6
Riverendo Marco CH 80.400 2 3
Justeikas Arünas LT 80.000 7 3
Kokollari Bardhyl KO 79.900 10 5
T.T. DE 78.600 4 6
Margheriti Francois IT 77.800 1 8
Hansi123 DE 77.600 21 2
Loup De Mer DE 77.500 9 2
Basto Rocco IT 76.300 1 2
Bourame Karim CH 76.000 12 8
Grundschober Jürgen AT 74.900 7 7
UweM. DE 74.700 20 7
Bajrami Damir SR 74.500 21 3
Arossi Angelo IT 74.000 21 7
Wiedmeyer Philipp Maximilian DE 73.600 2 5
Deckert Stefan DE 72.400 9 5
Sieber Stephan DE 72.100 8 3
KKingsKino DE 71.600 1 6
Dogan Ercan DE 71.000 4 5
Bigsmd DE 70.300 6 6
Ricciardi Margherita IT 70.000 3 2
Hohn Peter Christoph DE 69.800 7 6
Essaili Laila IT 69.700 16 4
Rubini Vincenzo IT 69.300 9 1
TOTO DE 68.900 11 2
Cruceanu Madora RO 68.700 21 1
Ritter David DE 68.400 11 1
Agostinelli Francesco IT 68.100 18 6
Manca Giuseppe Luigi IT 68.000 8 1
Norvaisas Arünas LI 67.800 8 4
Hardo_ Jozef SK 66.700 4 3
Samsel Przemyslav PO 64.900 3 7
Wien Jürgen DE 63.100 12 5
Petralito Davide IT 62.900 11 5
Žebrauskis Robertas LI 62.700 7 2
Alessi Donato IT 62.300 8 2
Müller Jörg Wilfried DE 61.400 15 7
Sciaraffia Maurizio IT 61.300 14 7
Thiel Miroslav CZ 60.300 6 8
Hána Robert CZ 60.300 17 3
Villemin Mike SW 59.600 15 3
Yu Cong CI 59.000 4 1
Franchini Fabio Francesco DE 58.700 20 5
CHANGER DE 58.400 11 8
Levy Raphael CH 58.300 19 1
Tomei Leonardo IT 57.700 19 8
Subík Petr CZ 56.800 9 4
Oberbauer Werner DE 55.700 1 7
Hnili_ka Jan CZ 55.100 7 5
Castellano Marco IT 52.500 21 6
Novák Karel CZ 51.700 5 6
Capobianco Rocco IT 51.000 12 1
Hauk Philipp AT 51.000 14 4
Goman Jurek DE 49.100 3 4
Ben1860 DE 48.500 4 2
Pasini Domenico IT 48.400 1 4
Thiel Julien FR 48.000 6 4
Schock DE 45.100 6 5
Koudelík Viktor CZ 44.900 10 4
Pastrnák Jakub CZ 44.600 1 1
Schrimm Tilo Achim DE 43.100 22 1
Homer Simpson DE 42.500 10 2
Kerski Björn-Ole DE 42.300 18 8
Radomski Karol PL 41.600 7 4
Dragone Antonio IT 41.300 5 4
Cudrák Lubos SK 40.100 16 5
Barbera Daniele IT 39.700 12 3
Goudarzi Pouya IT 37.200 2 9
Szafaniec Bartosz PO 36.800 7 8
Langrock Sebastian DE 35.700 18 7
Kojak DE 35.600 11 3
Bananen Bieger DE 33.200 7 1
Baldoni Giorgio IT 33.000 5 8
Carvelli Gabriele IT 32.600 11 9
Paleta Rastislav CZ 31.200 14 9
Manuel Yan Manuel DE 29.400 2 4
Capobianco Gleice BR 28.400 14 2
Engel Christian DE 27.300 19 2
Binishi Debatik SW 26.100 9 9
Stephanus Yannick DE 25.300 5 2
Bína Jakub DE 25.000 16 2
Di Legge Matteo IT 24.100 16 7
Espa Alessandro IT 22.100 17 8
Engelhardt Hans-Peter DE 20.900 17 4
Hobl Vitalij CZ 19.200 9 8
Franke David DE 18.600 16 1
Santos Francisco CH 18.200 1 9
Coi Jeremy IT 10.000 3 8

Payouts:

Rang Preisgeld
1 € 25.578
2 € 15.809
3 € 10.402
4 € 7.265
5 € 5.360
6 € 4.169
7 € 3.411
8 € 2.926
9 € 2.627
10 € 1.898
11 € 1.898
12 € 1.898
13 € 1.414
14 € 1.414
15 € 1.414
16 € 1.075
17 € 1.075
18 € 1.075
19 € 827
20 € 827
21 € 827
22 € 827
23 € 827
24 € 827
25 € 827
26 € 827
27 € 827
28 € 657
29 € 657
30 € 657
31 € 657
32 € 657
33 € 657
34 € 657
35 € 657
36 € 657
37 € 530
38 € 530
39 € 530
40 € 530
41 € 530
42 € 530
43 € 530
44 € 530
45 € 530

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29619