Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29427

Redraw Day 2

$
0
0

196 Entries waren es an Tag 1, 77 davon haben Tag 2 erreicht. Chipleader ist Michiel Ros, wenn es um 14 Uhr mit Tag 2 bei den Blinds 1200/2400, Ante 400 weitergeht.

Vorname Name Nation Chipcount Tisch Platz
Ismael Bojang Gam 272.700 1 1
1 2
Marcel Scherrer CH 88.800 1 3
Alexander Kravchenko RUS 63.700 1 4
1 5
Pascal Harmann D 103.900 1 6
Viktor Chiginev RUS 96.200 1 7
Urs Bernath CH 90.300 1 8
Andrej Bogdanov D 125.400 1 9
Erich Kollmann A 139.900 2 1
Xhavit Berisha CH 141.600 2 2
Michael Huber A 23.400 2 3
2 4
Simon Scheiflinger A 182.100 2 5
Oliver Wulf D 252.600 2 6
Stefan Rapp A 157.800 2 7
2 8
Ilkka Nuotio FIN 67.300 2 9
Goran Mandic HRV 344.000 3 1
Simon Mertlitsch A 47.600 3 2
Andreas Dauber D 165.700 3 3
Andreas Krase D 99.900 3 4
Fedor Holz D 52.300 3 5
3 6
Andreas Lösche D 120.500 3 7
Thomas Taubenschuss A 81.500 3 8
Giorgio Donzelli I 77.100 3 9
Franco D 79.300 4 1
Michael Tabarelli I 68.300 4 2
Lukas Ribis A 217.800 4 3
Oswin Ziegelbecker A 254.500 4 4
4 5
George Danzer D 201.200 4 6
Stefan Kostner A 36.500 4 7
Julian Stuer D 222.700 4 8
NN D 56.900 4 9
Walter Blättler CH 328.000 5 1
Gerhard Schleicher D 116.500 5 2
5 3
Erwin Kerschbaumer A 251.200 5 4
Wilhelm Führer A 68.200 5 5
5 6
Björn Wieseler D 306.900 5 7
Jürgen Mager A 65.200 5 8
Markus Scharhag D 148.700 5 9
Josef Friedl D 105.000 6 1
Alexander Dovzhenko UKR 88.600 6 2
Martin Baumgartner A 117.100 6 3
Ralph Viohl D 113.000 6 4
Eike Wilken D 135.000 6 5
Philipp Essl A 82.800 6 6
6 7
Harry Casagrande A 141.400 6 8
Jan Veit D 123.400 6 9
Severin Schleser A 47.900 7 1
Tudor-Lucian Purice ROU 244.000 7 2
Cecil Lawrence D 48.400 7 3
Michiel Ros NL 352.100 7 4
Nikolas Brandau D 25.300 7 5
Fabio Montanari I 169.100 7 6
7 7
Izak Muday TUR 51.900 7 8
Oliver Weis D 81.200 7 9
Jürgen Sulzer A 134.100 8 1
Andrew Seden UK 34.900 8 2
Mike Brandau D 72.000 8 3
Nicholson D 303.000 8 4
Quirin Zech D 43.400 8 5
8 6
Stefan G. D 82.100 8 7
Nikolaus Teichert D 173.400 8 8
Markus Kappeller A 77.300 8 9
Kai Herold D 301.100 9 1
Fantman E 33.400 9 2
Martin Weisl A 55.400 9 3
Clemens Manzano A 104.000 9 4
Adrian Apmann A 35.300 9 5
Helmut Satzinger A 49.600 9 6
9 7
Klaus Harder D 245.200 9 8
Thomas Hofmann CH 75.700 9 9
Gerold Mittendorfer A 31.800 10 1
Manuel Schaub D 227.900 10 2
Markus Dürnegger A 117.300 10 3
Koray Aldemir A 89.400 10 4
Christian Bauer D 148.200 10 5
10 6
Christian Kitzmüller A 49.400 10 7
Mihai Manole ROU 102.900 10 8
Moritz Johannson D 69.800 10 9

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29427