Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29442

Andreas Neumann führt im Finale der DPT

$
0
0

Nach der GCOP lud das King’s Casino wieder einmal zu einem DPT Deutsche Poker Tour Event. 605 Entries sorgten beim € 195 Main Event dafür, dass der garantierte Preispool von € 100.000 knapp überschritten werden konnte. Andreas Neumann geht als Chipleader in den Finaltag.

dpt-4-3Wie gewohnt wurde die DPT mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. Am Donnerstag, den 20. Februar, ging es mit Tag 1A los, am Freitag und Samstag folgten die beiden anderen Starttage. Insgesamt wurden 422 Teilnehmer und 183 Re-Entries verzeichnet, was letztlich 605 Entries und einen Preispool von € 117.975 bedeutete. Nach den Abzügen sind es € 101.048, die auf die Top 54 Plätze verteilt werden, wobei der Min-Cash € 395 einbringt und auf den Sieger € 23.241 warten.

Andreas Neumann sicherte sich gestern die Führung und geht nun als Chipleader mit 435.000 Chips in den Finaltag, hinter ihm liegt Bernd Gleissner mit 412.900. Um 13 Uhr geht es für die verbliebenen 194 Spieler ins Finale, die Blinds sind bei 1500/3000.

Beim gestrigen € 80 Omaha Side Event fanden sich 42 Spieler ein, der Preispool lief sich nach den Abzügen auf € 2.876. Die Top 5 Spieler einigten sich hier auf einen Deal, als Sieger durfte sich Martin Mesticky über € 856 freuen.

Chipcounts:

Name Firstname Nationality Chipcount Table Seat
Neumann Andreas DE 435000 2 5
Gleissner Bernd Germany 412900 19 7
Galuska Lubos CZ 384500 5 7
Matze DE 355000 20 5
Poker Monster Afganistan 339000 19 9
Chodelka Martin SK 328600 3 4
Steuber Jens Germany 320300 5 9
Kilic Serok Germany 308500 11 6
Vaccaro Notte Franco IT 290600 11 5
Erretkamps Clemens Ernst DE 283400 17 4
Enders Chris Germany 278300 15 1
Yavuz Turbay DE 272900 23 3
Kimnach Oliver Germany 267800 17 5
Golczyk Lukasz Dariusz PO 255200 8 1
Figr Ludek CZ 246400 4 1
Schaaser Richard Germany 235000 5 8
Wartner Heimo AT 234500 11 3
Steger David Germany 225700 3 9
Taheri Payam DE 221700 12 7
Tsirakidis Konstantinos GRE 221500 4 2
Sinay AT 220100 10 5
FREEAIR CH 218000 18 1
Dang Duc Son CZ 215600 8 3
Jackson Germany 212700 17 9
Henry Xavier FR 210700 2 4
Targa Petr CZE 209400 2 9
Dostál Zdenìk CZE 209000 17 1
Gostoj SK 207500 11 9
Caglan Timur Germany 207400 12 9
Krivský Tomás CZ 203700 1 2
Rác Tomás DE 202700 12 8
Utíkal Martin CZE 202600 9 5
SPYMAN DE 201400 9 8
Zehnder Patrick AT 198700 3 1
Snášel Michal CZE 198000 19 2
Michal Kadziela PO 193800 23 4
Ganser Oliver DE 191100 19 4
Weiss Thorsten Stefan Germany 190000 4 7
Berner Anke Germany 186000 20 4
Roßkamp Patrick Germany 185300 8 9
Tooran Siamak DE 182600 20 7
Quickner Klaus Austria 181200 18 7
Sel Bojan AT 181000 1 5
Schalle Christian Germany 175600 10 1
Kalle L. Germany 175000 22 8
Lüpkes Kai Frederik DE 172100 18 2
Zukorliè Edževit Serbia 172000 18 8
Micha12 DE 170800 19 1
Bajer Jan CZE 168000 14 7
Bigsmd DE 167600 23 1
Kerski Björn-Ole Germany 166900 21 2
Müller Jörg Wilfried Germany 166600 7 6
Geng Eugen DE 165800 18 9
Lubert Felix DE 164400 16 4
Ganglbauer Markus AT 164000 5 4
Salih Senol TR 163700 10 6
Holer Marek CZ 163600 8 4
Geyer Ramona DE 162000 6 3
Öztürk Riza DE 157100 23 6
Zukernik Philipp Canada 155600 2 2
Pederson Steven Carl USA 153300 7 7
Tomlinson Daniel Mark US 151200 23 5
Barták Matej CZE 149600 20 1
Mike Germany 149000 3 6
Hanna Scott CZE 145000 14 4
Hnilièka Jan CZE 138200 12 1
Obradovic Adrian AT 133500 19 5
Stumpf Frank Thomas Germany 133100 2 1
Sadat Tabatabai Taimaz DE 131400 22 2
Mr. Bond DE 130000 5 3
Arno Nym Germany 129400 16 3
Kuchaø Petr CZE 129300 11 7
Glunz Alexander DE 127700 12 5
Kropáèek Josef CZE 127400 9 4
Komar SK 125900 12 4
Lanzl Maximilian DE 123000 10 9
Zoco Riccardo IT 120500 11 1
Nordmann Jürgen Germany 119600 9 1
Denk Alexander Germany 119500 17 2
Podsedník Petr CZE 117300 14 5
Bartos Martin SK 117100 9 7
Muriè Muharem Germany 116400 17 7
Turkey Turkei 115900 6 2
Dehmlow Maik Germany 115800 14 2
Jenzen Hans Germany 112600 18 4
Schweizer Viktor Germany 112600 22 4
Schwaninger Kurt AT 112100 9 3
Banh Dan Long DE 111900 21 3
Önal Efkan Germany 111400 4 4
Späth Jörg DE 109900 19 8
Marino Adrian Nicolino DE 109400 14 1
Pollin Andreas DE 109000 22 5
Vollath Johannes Germany 108000 10 3
Paratsatidis Christos Greece 105700 15 8
Schwarz Vladimír SK 105700 21 8
FrauDirektor DE 105600 14 8
Mrakeš Michal CZE 104300 19 3
Bartel Frank Germany 104200 1 1
FERRY SVK 103800 12 6
Kurtaj Daniel CZ 103000 4 8
Billy5911 Germany 101800 10 2
Koller Roman AT 101000 20 8
Becker Uwe Germany 98900 17 8
Wolf Marten DE 98200 4 5
Wrzalka Sebastian Germany 97700 4 3
TK CZ 97000 6 6
Kamaun Rudolf AT 91800 6 5
Remois DE 91600 4 6
Drosos Dimitrios GR 90800 14 3
Dalder Christian DE 88800 1 8
Seitz Christian Adolf Germany 87500 21 4
Patelschick Hans-Dieter DE 85700 7 4
Dordevic Aleksandar Germany 85500 16 2
Kobs Joachim DE 84800 21 7
Bommersheim Dennis Germany 83300 21 6
Caschili Dean Germany 81000 3 7
Riebesam Thomas DE 80100 3 5
Laschet Andreas Germany 79200 1 4
Zivkovic Dragan DE 79100 2 8
Schmitt Erwin DE 78900 8 2
Bedestanlioglu Suat DE 78700 1 3
Brell Thomas Steffen Germany 78700 14 6
T.T. Germany 78500 7 9
Von Gahlen Jens DE 78500 12 2
Pany Jochen DE 77600 9 9
Can Daniel DE 77000 21 5
Vujnovic Vendi NL 77000 23 2
Streun Marco DE 76100 9 6
Bulut Kemal DE 76000 16 5
Hollederer Erhard Germany 76000 17 3
Sandig Christopher Germany 74800 16 6
Kasbauer Markus AT 74700 1 7
Franke Tom-Martin DE 74100 19 6
Häusermann Thomas Germany 73900 16 9
Senhauser Simon peter CH 73400 15 2
Bulduk Vedat Turkei 72400 18 6
März Peter Heinrich DE 72300 20 6
Varys Adam CZ 71400 4 9
Pocket77 Germany 71000 6 1
Bunge Sven DE 69500 17 6
Oguz Martin DE 69100 16 7
Müller Andre Manfred Germany 67600 3 2
Slovácek Tomás CZ 67100 8 6
Klos Thomas DE 64600 11 8
Veni Vidi Vici DE 63900 7 3
Ehlers Nico DE 63500 18 5
Pham Quoc Thai DE 63000 8 7
Lubert Alexander DE 63000 10 4
Vukiceviæ Michael HR 63000 12 3
Lehleiter Klaus DE 63000 14 9
Natalino Marco Antonio DE 62900 22 3
Dogan Ercan DE 60800 1 9
Haas Christoph DE 60300 15 4
Magic Man 558 Germany 58000 15 9
Cammarata Fabio ITA 57800 15 6
Kolbinger Lukas Anton Germany 57700 5 1
Altenburg Wolfgang DE 57400 6 4
Karidas Nikolaos GR 56300 15 3
Lasinger Philipp AT 55300 11 4
Höhl Heike DE 53900 5 6
Novák Karel CZE 53800 3 3
Cervený Ladislav SK 53600 1 6
Stephanus Yannick DE 53200 8 5
Di Dio Bruno IT 53000 7 5
Wüsthoff Sabine DE 52800 22 6
van Dam Roland Netherland 51400 16 1
Halámek Jan CZ 49800 6 9
Waldmann Michael Germany 49800 7 8
Thiel Julien FR 49700 8 8
Císaøovský Lukáš CZE 49700 15 5
Veisová Markéta CZE 49300 21 1
Kolb Tobias Mathias DE 49300 23 7
7andar SVK 47400 2 3
Karbach Thomas Germany 47000 9 2
Hambücher Ralf DE 47000 10 7
Mutz Martin Adam Germany 44500 11 2
Guder Anke DE 44300 5 5
Ritter David DE 44300 20 3
Pany Heiko DE 43000 22 1
Haas Hans-Jürgen DE 42300 6 7
chiKKita banAAna Israel 42100 15 7
Deikun Michail Petrovic Belarus 42000 6 8
Kratzer Mirko Thomas Germany 41700 18 3
Winter Joachim DE 41300 7 1
Enrico DE 40600 7 2
Paschmann Kevin DE 39600 16 8
Schmidt Markus DE 36700 3 8
Nadtochyi Sergii Ukraine 30900 20 2
Perner Bernhard AT 30000 2 7
Tausch Martin DE 28500 22 7
Koch Stefan DE 26200 23 8
Cafer Germany 21300 10 8
Pipiné Edgaras Lithuana 17900 5 2
Weber Christoph Germany 2700 2 6

Payouts:

1 € 23.241
2 € 14.358
3 € 9.418
4 € 6.555
5 € 4.808
6 € 3.711
7 € 3.008
8 € 2.554
9 € 2.268
10 € 1.640
11 € 1.640
12 € 1.640
13 € 1.227
14 € 1.227
15 € 1.227
16 € 940
17 € 940
18 € 940
19 € 729
20 € 729
21 € 729
22 € 729
23 € 729
24 € 729
25 € 729
26 € 729
27 € 729
28 € 586
29 € 586
30 € 586
31 € 586
32 € 586
33 € 586
34 € 586
35 € 586
36 € 586
37 € 480
38 € 480
39 € 480
40 € 480
41 € 480
42 € 480
43 € 480
44 € 480
45 € 480
46 € 395
47 € 395
48 € 395
49 € 395
50 € 395
51 € 395
52 € 395
53 € 395
54 € 395

PLO Side Event:

Rang Name Vorname Nation Preisgeld Deal
1 Mestický Martin Slovak republic 1.151 € 856 €
2 Fromm Alexander Germany 863 € 716 €
3 Lu Chen Germany 575 € 481 €
4 Kerski Björn-Ole Germany 288 € 414 €
5 Snášel Michal CZE 409 €

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29442