Das 88,6 Poker Weekend erfreute sich immer großer Beliebtheit, so viele Spieler wie bei der aktuellen Ausgabe waren es aber noch nie. Insgesamt wurden 869 Teilnehmer und 197 Re-Entries verbucht und damit geht es um einen Preispool von 81.010, der auf die Top 107 Spieler aufgeteilt wird.
Nachdem am Freitag im Montesino an Tag 1A schon mit 423 Entries die Erwartungen weit übertroffen worden waren, gab es auch gestern Samstag, den 1. März, beim € 80 + 8 No Limit Hold’em Turnier wieder volle Tische. 289 Spieler fanden sich ein, dazu kamen noch 78 Re-Entries. Im CCC Linz gab es ebenfalls die Möglichkeit anzutreten und 59 Spieler nutzten diese auch. 8 Re-Entries wurden dort getätigt. Im Concord Card Casino Simmering stand zwei Stunden später die letzte Startmöglichkeit an und dort wurden ebenfalls noch 164 Spieler und 45 Re-Entries verzeichnet. In Summe wurden so 1.066 Buy-Ins verbucht und der garantierte Preispool von € 50.000 bei weitem übertroffen.
In allen drei Casinos wurde mit 25.000 Chips Startdotation und 30 Minuten Levels so lange gespielt, bis die Geldränge erreicht waren. Keiner der Spieler kam an die beiden Chipleader von Tag 1A heran. Die meisten Chips konnte sich Lubo mit 627.000 holen, allerdings liegt er doch deutlich hinter Peter Mühlbek und Michael Csango. Die beiden letzteren führen heute das Feld mit den verbliebenen 107 Spieler ins Finale. Um 14 Uhr geht es los, die Blinds starten bei 2k/4k, Ante 500. Alle, die es ins Finale geschafft haben, dürfen sich über zumindest € 200 freuen, auf den Sieger des 88,6 Poker Weekends warten satte € 15.790.
Platz | Name | Vorname | Nation | Casino | Chipcount | Table/Seat |
1 | Mühlbek | Peter | AUT | M | 859.500 | 39/1 |
2 | Csango | Michael | AUT | M | 703.500 | 38/4 |
3 | 0 | Lubo | SVK | M | 627.000 | 37/7 |
4 | Stankovic | Nenad | AUT | M | 620.000 | 36/10 |
5 | Escalante | Marc Anthony | AUT | M | 610.500 | 34/2 |
6 | Kefer | Christoph | AUT | S | 593.000 | 33/4 |
7 | Pascu | Petre | ROM | M | 489.000 | 32/6 |
8 | Mate | Sandor | HUN | S | 466.000 | 31/8 |
9 | Schrems | Franz | AUT | S | 452.000 | 30/10 |
10 | Birsak | Johannes | AUT | M | 436.500 | 37/4 |
11 | Trimmel | Walter | AUT | M | 431.000 | 38/3 |
12 | Höllhuber | Peter | AUT | L | 430.000 | 37/6 |
13 | Knoll | Johann | AUT | M | 422.000 | 36/9 |
14 | Szutyanyi | Josef | SVK | S | 411.000 | 34/1 |
15 | Tauber | Erwin | AUT | M | 400.500 | 33/3 |
16 | Gocal | Jozef | SVK | M | 397.500 | 32/5 |
17 | Lipovec | Andreas | AUT | M | 389.000 | 31/7 |
18 | Ferrandina | Angelantonio | ITA | S | 388.000 | 30/9 |
19 | Marjanovic | Adem | AUT | M | 352.000 | 38/1 |
20 | Fürst | Florian | AUT | M | 351.500 | 36/6 |
21 | Refaey | Hesaam | AUT | M | 349.000 | 37/5 |
22 | Meskic | Mirza | AUT | S | 348.000 | 36/8 |
23 | Huber | Linda | AUT | M | 346.000 | 35/10 |
24 | Eder | Werner | AUT | M | 344.000 | 33/2 |
25 | Kohlmaier | Gerhard | AUT | M | 343.500 | 32/4 |
26 | Gabic | Mican | AUT | M | 333.000 | 31/6 |
27 | Vasic | Dragisa | AUT | S | 333.000 | 30/8 |
28 | Foglar-Deinhardstein | Wolfgang | AUT | M | 324.500 | 29/10 |
29 | Slavik | Zdenko | SVK | M | 311.000 | 37/3 |
30 | Walder | Franz | AUT | M | 305.000 | 35/7 |
31 | Duran | Mihali | AUT | M | 300.000 | 36/7 |
32 | Cibere | Valer | SLO | M | 300.000 | 35/9 |
33 | Zaimidis | Spyridon | GRE | M | 291.500 | 33/1 |
34 | Langbauer | Gregor | AUT | L | 290.000 | 32/3 |
35 | Ivanov | Illia | AUT | M | 286.000 | 31/5 |
36 | Vlach | Otto | CZE | M | 278.000 | 30/7 |
37 | Altikulac | Ismail | AUT | M | 278.000 | 29/9 |
38 | Winter | Richard | AUT | M | 277.500 | 39/9 |
39 | Fustic | Danilo | SRB | M | 276.000 | 36/5 |
40 | Schwarz | Walter | AUT | M | 274.500 | 34/8 |
41 | Dimitrijevic | Michael | AUT | M | 274.000 | 35/8 |
42 | Reza | Mohammed | IRN | L | 272.000 | 34/10 |
43 | Watzer | Andreas | AUT | L | 268.000 | 32/2 |
44 | Thuma | Alexander | AUT | S | 268.000 | 31/4 |
45 | Martinovic | Darko | AUT | S | 265.000 | 30/6 |
46 | Karrer | Michael | AUT | M | 264.500 | 29/8 |
47 | Himetzberger | Claus | AUT | M | 264.000 | 39/8 |
48 | Kolos | Peter | AUT | M | 254.000 | 37/2 |
49 | Bakanyi | Zsolt | HUN | M | 254.000 | 35/6 |
50 | Schindlauer | Carlo | AUT | M | 249.500 | 33/9 |
51 | Kreindl | Peter | AUT | S | 247.000 | 34/9 |
52 | Hrubesch | Walter | AUT | M | 243.000 | 32/1 |
53 | Medesan | Alain Raoul | AUT | M | 240.500 | 31/3 |
54 | Tahin | Peter | HUN | M | 233.000 | 30/5 |
55 | Rapo | Dusan | AUT | S | 227.000 | 39/7 |
56 | Fischer | Andreas | AUT | M | 227.000 | 29/7 |
57 | Simon | David | AUT | M | 223.000 | 37/1 |
58 | Kiss | Gabor | HUN | S | 221.000 | 36/4 |
59 | Weininger | Wolfgang | AUT | M | 198.500 | 34/7 |
60 | Bacher | Dieter | AUT | M | 196.000 | 32/10 |
61 | Dridi | Farid | AUT | S | 195.000 | 33/10 |
62 | Libo | Josef | SVK | M | 194.000 | 31/2 |
63 | Evers | Ronnie | NED | M | 194.000 | 30/4 |
64 | Hoschitz | Yvonne | AUT | M | 187.500 | 29/6 |
65 | Dobersek | Friedrich | AUT | M | 186.000 | 39/6 |
66 | Kindl | Mario | AUT | M | 183.500 | 38/9 |
67 | Ergün | Bahattin | AUT | M | 179.000 | 36/3 |
68 | Bauer | Manfred | AUT | L | 178.000 | 35/5 |
69 | Milojkovic | Dragan | SRB | M | 177.000 | 33/8 |
70 | Jarosch | Daniel | AUT | M | 174.000 | 30/1 |
71 | Fazekas | Günter | AUT | M | 168.500 | 31/1 |
72 | Peregi | Peter | AUT | M | 162.500 | 30/3 |
73 | Pfalzer | Friedrich | AUT | M | 158.500 | 29/5 |
74 | Stanek | Jan | CZE | M | 152.500 | 39/5 |
75 | Bianchi | Roberto | ITA | M | 147.000 | 38/8 |
76 | 0 | Gino | AUT | S | 142.000 | 36/2 |
77 | Lipina | Patrick | CZE | M | 141.500 | 35/4 |
78 | Hu | Weiqiang | AUT | S | 139.000 | 34/6 |
79 | Dugonjic | Davor | CRO | S | 135.000 | 32/9 |
80 | Pohl | Christoph | AUT | M | 133.000 | 30/2 |
81 | Kosa | Rudolf | AUT | M | 133.000 | 29/2 |
82 | Roland | Josef | AUT | L | 132.000 | 29/4 |
83 | Matic | Bogdan | AUT | M | 130.000 | 39/4 |
84 | Pichl | Melanie | AUT | M | 128.500 | 38/7 |
85 | Probherdt | mario | AUT | M | 118.500 | 36/1 |
86 | Weninger | Ewald | AUT | M | 118.500 | 35/3 |
87 | Stiegelbrunner | Rafael | AUT | M | 118.000 | 34/5 |
88 | Yuval | Tidhar | GER | S | 117.000 | 33/7 |
89 | Sobotka | Michael | AUT | M | 116.000 | 31/10 |
90 | Haidinger | Peter | AUT | L | 113.000 | 29/3 |
91 | Starec | Jan | CZE | M | 112.000 | 39/3 |
92 | Wöber | Robert | AUT | M | 111.000 | 38/6 |
93 | Sitta | Mathias | AUT | S | 106.000 | 37/9 |
94 | Olah | Jozsef | HUN | M | 104.000 | 35/2 |
95 | Naber | Heribert | AUT | M | 98.000 | 34/4 |
96 | Miglitsch | Klaus | AUT | M | 96.000 | 33/6 |
97 | Pleeging | Rob | AUT | M | 88.000 | 32/8 |
98 | Bele Cezar | Ioan | AUT | M | 88.000 | 29/1 |
99 | Asoth | Csaba | HUN | S | 85.000 | 39/2 |
100 | Letocha | Wolfgang | AUT | M | 80.500 | 38/5 |
101 | Berger | Heinz | AUT | S | 55.000 | 37/8 |
102 | Smuk | Andrea | AUT | M | 51.000 | 35/1 |
103 | Stössl | Daniel | AUT | S | 51.000 | 34/3 |
104 | Lejtina | Tomas | CZE | M | 46.500 | 33/5 |
105 | Haller | Matthias | AUT | M | 44.000 | 32/7 |
106 | Menzel | Felix | GER | M | 30.500 | 31/9 |
107 | Braunschmied | Florian | AUT | M | 15.000 | 38/2 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | € 15.790 |
2 | € 9.530 |
3 | € 5.520 |
4 | € 4.220 |
5 | € 3.270 |
6 | € 2.520 |
7 | € 1.970 |
8 | € 1.520 |
9 | € 1.170 |
10 | € 920 |
11 | € 920 |
12 | € 920 |
13 | € 740 |
14 | € 740 |
15 | € 740 |
16 | € 610 |
17 | € 610 |
18 | € 610 |
19 | € 520 |
20 | € 520 |
21 | € 520 |
22 | € 520 |
23 | € 520 |
24 | € 520 |
25 | € 520 |
26 | € 520 |
27 | € 520 |
28 | € 450 |
29 | € 450 |
30 | € 450 |
31 | € 450 |
32 | € 450 |
33 | € 450 |
34 | € 450 |
35 | € 450 |
36 | € 450 |
37 | € 400 |
38 | € 400 |
39 | € 400 |
40 | € 400 |
41 | € 400 |
42 | € 400 |
43 | € 400 |
44 | € 400 |
45 | € 400 |
46 | € 360 |
47 | € 360 |
48 | € 360 |
49 | € 360 |
50 | € 360 |
51 | € 360 |
52 | € 360 |
53 | € 360 |
54 | € 360 |
55 | € 320 |
56 | € 320 |
57 | € 320 |
58 | € 320 |
59 | € 320 |
60 | € 320 |
61 | € 320 |
62 | € 320 |
63 | € 320 |
64 | € 280 |
65 | € 280 |
66 | € 280 |
67 | € 280 |
68 | € 280 |
69 | € 280 |
70 | € 280 |
71 | € 280 |
72 | € 280 |
73 | € 240 |
74 | € 240 |
75 | € 240 |
76 | € 240 |
77 | € 240 |
78 | € 240 |
79 | € 240 |
80 | € 240 |
81 | € 240 |
82 | € 240 |
83 | € 240 |
84 | € 240 |
85 | € 240 |
86 | € 240 |
87 | € 240 |
88 | € 240 |
89 | € 240 |
90 | € 240 |
91 | € 200 |
92 | € 200 |
93 | € 200 |
94 | € 200 |
95 | € 200 |
96 | € 200 |
97 | € 200 |
98 | € 200 |
99 | € 200 |
100 | € 200 |
101 | € 200 |
102 | € 200 |
103 | € 200 |
104 | € 200 |
105 | € 200 |
106 | € 200 |
107 | € 200 |