Zwei Mal hat George Danzer das $10.000 No Limit 2-7 Draw Lowball gespielt, zwei Mal landete er auf Rang 3. Beim diesjährigen Event allerdings war schon an Tag 1 für ihn Feierabend. 55 der 87 Teilnehmer schafften es in Tag 2, wobei Calvin Anderson der Chipleader ist.
2-7 ist sicher eine der exotischsten Varianten und wenn das Buy-In dann bei $10.000 liegt, dann weiß man schon, dass es ein kleines, aber elitäres Event sein wird. Die Starterliste hatte viele Big Names wie Calvin Anderson, Jeff Lisandro, Dario Alioto, Phil Ivey, Phil Laak, Max Pescatori, John Monnette, Bill Baxter, Bertrand Grospellier, Mike Matusow, John Juanda, Phil Hellmuth, Barry Greenstein und so weiter zu bieten.
Vor Beginn zeigte sich George Danzer beim SOSA-Interview noch topmotiviert und auch der Start war kein schlechter. Anders erging es Jason Mercier, der schnell seine Chips an den Mann gebracht hatte. Pech hatte George, als sein 9-8-7-5-2 Low nicht gut gegen 9-8-7-4-3 von Brian Hastings war. Er musste sich schließlich in Level 6 verabschieden, teilte damit das Schicksal von Barry Greenstein, Galen Hall und Mike Watson.
Phil Hellmuth hatte nicht viel später Feierabend, auch Brian Rast und ElkY mussten noch an die Rails, ehe der Tag zu Ende war. Calvin Anderson holte sich die Führung für Tag 2, hinter ihm eine Phalanx von bekannten Spielern. Am zweiten Tag geht es um 14 bezahlte Plätze, wobei im Finale auf den Sieger $253.524 warten.
World Series of Poker 2013:
Schedule – Live Stream – WSOP News – WSOP.com
Event #43: $10.000 2-7 No-Limit Draw Lowball
Buy-in: $10.000
Entries: 87
Preispool: $817.800
verbliebene Spieler: 55
Average: 47.455
Blindlevel: 9 (500/1.000; Ante: 100)
weitere Infos unter www.wsop.com
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT |
1 | Calvin Anderson | YUKON, OK, US | 134.700 | Amazon / 355 / 5 |
2 | Paul Volpe | WEST CHESTER, PA, US | 127.000 | Amazon / 359 / 7 |
3 | Tom Schneider | SCOTTSDALE, AZ, US | 115.200 | Amazon / 347 / 3 |
4 | Layne Flack | LAS VEGAS, NV, US | 102.200 | Amazon / 359 / 5 |
5 | Naoya Kihara | TOKYO, JP | 88.200 | Amazon / 347 / 2 |
6 | Matthew Ashton | LIVERPOOL, , GB | 82.000 | Amazon / 355 / 2 |
7 | Daniel Harmetz | SACRAMENTO, CA, US | 81.000 | Amazon / 354 / 1 |
8 | Frank Kassela | LAS VEGAS, NV, US | 76.000 | Amazon / 353 / 5 |
9 | John Hennigan | LAS VEGAS, NV, US | 72.800 | Amazon / 354 / 5 |
10 | Max Pescatori | MILAN, , IT | 66.000 | Amazon / 348 / 6 |
11 | Stuart Rutter | BIRMINGHAM, , GB | 65.400 | Amazon / 360 / 7 |
12 | Benjamin Parker | APEX, NC, US | 63.000 | Amazon / 359 / 6 |
13 | Dee Tiller | BOERNE, TX, US | 61.300 | Amazon / 348 / 2 |
14 | Ashton Griffin | LAKE WORTH, FL, US | 59.000 | Amazon / 354 / 6 |
15 | John Monnette | PALMDALE, CA, US | 55.600 | Amazon / 355 / 3 |
16 | Phil Laak | LAS VEGAS, NV, US | 53.900 | Amazon / 349 / 6 |
17 | David Bakes Baker | ROCHESTER HILLS, MI, US | 53.500 | Amazon / 360 / 3 |
18 | N/A Wert | RIDGEWOOD, NJ, US | 53.200 | Amazon / 360 / 5 |
19 | Jon Turner | HENDERSON, NV, US | 51.800 | Amazon / 347 / 5 |
20 | Bernard Lee | WAYLAND, MA, US | 50.100 | Amazon / 355 / 4 |
21 | Steven Hansen | Livermore, CA, US | 48.000 | Amazon / 355 / 6 |
22 | Eliyahu Levy | DANIA, FL, US | 47.900 | Amazon / 360 / 6 |
23 | Jeff Lisandro | SALERNO, IT | 46.300 | Amazon / 355 / 1 |
24 | Nick Schulman | NEW YORK, NY, US | 45.800 | Amazon / 360 / 2 |
25 | Frederick Li | LIVINGSTON, NJ, US | 44.900 | Amazon / 349 / 4 |
26 | Hasan Habib | DOWNEY, CA, US | 44.500 | Amazon / 359 / 3 |
27 | Phil Ivey | LAS VEGAS, NV, US | 43.100 | Amazon / 354 / 4 |
28 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | 42.200 | Amazon / 348 / 3 |
29 | Herezel Zalewski | HOUSTON, TX, US | 41.100 | Amazon / 359 / 4 |
30 | Dan O’Brien | LAS VEGAS, NV, US | 38.700 | Amazon / 348 / 4 |
31 | Jesse Martin | SHREWSBURY, MA, US | 37.100 | Amazon / 360 / 1 |
32 | Farzad Bonyadi | LOS ANGELES, CA, US | 35.800 | Amazon / 347 / 4 |
33 | Erik Seidel | HENDERSON, NV, US | 35.500 | Amazon / 349 / 2 |
34 | Vincent Musso | BIRMINGHAM, AL, US | 35.500 | Amazon / 348 / 5 |
35 | Konstantin Puchkov | MOSCOW, , RU | 34.500 | Amazon / 353 / 4 |
36 | Dario Alioto | PALERMO, , IT | 33.500 | Amazon / 349 / 7 |
37 | James Lee | YUKON, OK, US | 33.500 | Amazon / 353 / 2 |
38 | Lamar Wilkinson | PACHECO, CA, US | 32.600 | Amazon / 349 / 5 |
39 | Justin Gardenhire | PONCA CITY, OK, US | 29.800 | Amazon / 355 / 7 |
40 | Brian Hastings | HANOVER TOWNSHIP, PA, US | 29.400 | Amazon / 349 / 1 |
41 | Greg Mueller | VANCOUVER, BC, CA | 29.200 | Amazon / 353 / 3 |
42 | Jean-Robert Bellande | LAS VEGAS, NV, US | 28.200 | Amazon / 347 / 1 |
43 | Larry Wright | MC QUEENEY, TX, US | 28.100 | Amazon / 354 / 7 |
44 | Billy Baxter | LAS VEGAS, NV, US | 26.900 | Amazon / 348 / 7 |
45 | Mike Wattel | CHANDLER, AZ, US | 25.300 | Amazon / 348 / 1 |
46 | Ali Eslami | VAN NUYS, CA, US | 25.100 | Amazon / 347 / 6 |
47 | David Williams | LAS VEGAS, NV, US | 24.500 | Amazon / 359 / 1 |
48 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 23.200 | Amazon / 349 / 3 |
49 | Jared Bleznick | NEW YORK, NY, US | 22.900 | Amazon / 353 / 1 |
50 | Mike Watson | TORONTO, ON, CA | 16.700 | Amazon / 353 / 6 |
51 | Ben Yu | HENDERSON, NV, US | 16.500 | Amazon / 353 / 7 |
52 | Johnny Chan | CERRITOS, CA, US | 16.100 | Amazon / 354 / 3 |
53 | Phil Galfond | NEW YORK, NY, US | 15.000 | Amazon / 360 / 4 |
54 | Joseph Cheong | LA MIRADA, CA, US | 13.600 | Amazon / 359 / 2 |
55 | Brian Tate | CHANDLER, AZ, US | 11.200 | Amazon / 354 / 2 |
Payouts:
1 $253.524
2 $156.674
3 $99.313
4 $67.264
5 $47.792
6 $35.549
7 $27.633
8 $22.399
9-11 $19.283
12-14 $ 16.601