Mehr als 1.000 Spieler meldeten sich für das $3.000 Np-Limit Hold’em der World Series of Poker 2013 (WSOP). Noch 220 Teilnehmer haben Chancen auf Anteile der $2,9 Millionen. Ganz vorne mit dabei sind Alexander Debus, Martin Hanowski sowie Dominik Nitsche.
Einmal mehr gab es ein NLHE Turnier bei der WSOP 2013. Die 1.072 Teilnehmer schraubten den Preispool auf $2.926.560, wobei die Top 117 im Geld landen werden. Damit startet Tag 2 direkt mit dem Bubble Play, da nach zehn gespielten Blindleveln noch 220 Spieler an den Poker Tischen saßen.
Zu diesem Zeitpunkt bereits draußen waren bekannte Poker-Pros wie Joseph Cheong, Christian Harder, Adam Levy, Phil Hellmuth, Jason Somerville, Jonathan Aguiar, Ana Marquez, Melanie Weisner, Jonathan Little, Annette Obrestad, Erick Lindgren, Jake Cody, Barry Greenstein, Antonio Esfandiari sowie Marvin Rettenmaier.
Die meisten Chips tütete der US-Amerikaner Zo Karim (128.700) ein. Ihm dicht auf den Fersen sind die Poker-Pros Sam Cohen (116.400) und Dan Kelly (113.700). Auf Rang 11 beendete Alexander Debus (88.700; Foto) den Tag. Ebenfalls gut aufgestellt sind Martin Hanowski (19./83.800) und Dominik Nitsche (33./69.600).
World Series of Poker 2013:
Schedule – Live Stream – WSOP News – WSOP.com
Event #44: No-Limit Hold’em
Buy-in: $3.000
Entries: 1.072
Preispool: $2.926.560
verbliebene Spieler: 220
durchschnittlicher Stack: 42.970
Blindlevel: 11 (500/1.000; 100)
weitere Infos unter www.wsop.com
Payouts:
1st – $592.684
2nd – $366.815
3rd – $229.500
4th – $166.579
5th – $122.974
6th – $92.186
7th – $70.120
8th – $54.053
9th – $42.230
10th-12th – $33.421
13th-15th – $26.807
16th-18th – $21.773
19th-27th – $17.910
28th-36th – $14.954
37th-45th – $12.642
46th-54th – $10.799
55th-63rd – $9.335
64th-72nd – $8.194
73rd-81st – $7.287
82nd-90th – $6.555
91st-99th – $6.028
100th-117th – $5.560
Die Chipcounts für Tag 2:
Rang | Spieler | Herkunft | Table / Room | Chips |
---|---|---|---|---|
1 | Zo Karim | ORLANDO, FL, US | 439 / 8 | 128.700 |
2 | Sam Cohen | FT LAUDERDALE, FL, US | 422 / 6 | 116.400 |
3 | Dan Kelly | POTOMAC, MD, US | 438 / 4 | 113.700 |
4 | Victor Sbrissa | SAO PAULO, , BR | 442 / 2 | 111.500 |
5 | Arturo Alaniz | Mcallen, TX, US | 421 / 5 | 103.300 |
6 | Anton Makiievskyi | DNIPROPETROVSK, UA | 441 / 1 | 101.600 |
7 | Kunal Patel | FRIENDSWOOD, TX, US | 426 / 4 | 101.600 |
8 | Paul Foltyn | DONCASTER, , GB | 435 / 9 | 98.600 |
9 | Bruno Samoun | SPRING VALLEY, CA, US | 426 / 2 | 98.500 |
10 | Javier Sanchez | GS | 434 / 5 | 91.200 |
11 | Alexander Debus | LORSCH, , DE | 439 / 5 | 88.700 |
12 | Jean-Pascal Savard | Saint-Augustin-De-Desmaur, , CA | 421 / 1 | 88.500 |
13 | Pawel Zawadowicz | Halinow, , PT | 429 / 5 | 85.900 |
14 | Rado Boltryk | GLENVIEW, IL, US | 437 / 3 | 85.700 |
15 | Levi Berger | Ottawa, ONT, CA | 426 / 5 | 85.200 |
16 | John Cook | CARLSBAD, NM, US | 422 / 3 | 85.100 |
17 | Joel Seewald | Las Vegas, NV, US | 442 / 3 | 85.000 |
18 | William Ryan | MISSOULA, MT, US | 422 / 1 | 84.600 |
19 | Martin Hanowski | FRANKFURT, , DE | 436 / 2 | 83.800 |
20 | Konstantin Tolokno | RU | 438 / 2 | 83.100 |
21 | Damien Berthiaud | FR | 429 / 6 | 81.700 |
22 | Peter Males | CANTON, MI, US | 424 / 9 | 80.700 |
23 | Jessica Ngu | SINGAPORE, SG | 438 / 9 | 80.400 |
24 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | 426 / 9 | 79.700 |
25 | Ian Simpson | Cramlington, , GB | 432 / 4 | 78.800 |
26 | Darryl Ronconi | NAPERVILLE, IL, US | 428 / 2 | 77.000 |
27 | Giang Hoang | Irvine, CA, US | 438 / 5 | 75.800 |
28 | James Thompson | Moraga, CA, US | 427 / 8 | 75.000 |
29 | Matthias de Meulder | BURCHT, BE | 428 / 7 | 74.500 |
30 | Mark Teltscher | LONDON, , GB | 432 / 1 | 71.600 |
31 | Danny Warchol | YOUNGSTOWN, OH, US | 439 / 1 | 70.600 |
32 | Justin Zaki | TIERRA VERDE, FL, US | 443 / 6 | 70.100 |
33 | Dominik Nitsche | MINDEN, , DE | 445 / 9 | 69.600 |
34 | Jeremy Menard | RALEIGH, NC, US | 437 / 6 | 68.800 |
35 | Michael Rocco | STEVENSON RANCH, CA, US | 422 / 7 | 68.200 |
36 | Timothy Chung | UA | 429 / 3 | 66.400 |
37 | Maxine Conte | Petribe, , FR | 422 / 9 | 66.400 |
38 | Jonathan Duhamel | BOUCHERVILLE, QC, CA | 442 / 1 | 65.700 |
39 | Ognjen Sekularac | BELGRADE, , RS | 436 / 4 | 65.200 |
40 | Lauren Kling | LAS VEGAS, NV, US | 426 / 6 | 65.200 |
41 | Jason Mercier | DAVIE, FL, US | 440 / 6 | 65.100 |
42 | Bradley Coldiron | Cherry Hills Village, CO, US | 444 / 6 | 63.400 |
43 | Pedro Rios | HOUSTON, TX, US | 423 / 2 | 62.900 |
44 | Ryan Welch | HENDERSON, NV, US | 440 / 4 | 62.900 |
45 | Jeremy Joseph | Springville, NY, US | 425 / 8 | 62.800 |
46 | Adam Lalopoulos | RICHMOND HILL, , CA | 442 / 7 | 62.500 |
47 | Chris Dombrowski | WESLEY CHAPEL, FL, US | 434 / 9 | 60.300 |
48 | Jeff Tims | CONROE, TX, US | 437 / 2 | 60.000 |
49 | Simon Deadman | NOTTINGHAM, GB | 439 / 6 | 58.900 |
50 | Joe Cada | SHELBY TOWNSHIP, MI, US | 432 / 5 | 58.900 |
51 | Faraz Jaka | SAN JOSE, CA, US | 445 / 1 | 58.700 |
52 | Eddy Sabat | LANCASTER, CA, US | 425 / 3 | 58.400 |
53 | Sorel Mizzi | TORONTO, ON, CA | 445 / 3 | 58.200 |
54 | Matthew Menes | Tampa, FL, US | 444 / 1 | 56.500 |
55 | Jesse Cohen | ARDMORE, PA, US | 422 / 2 | 56.200 |
56 | Jeremy Druckman | Philadelphia, PA, US | 434 / 7 | 55.500 |
57 | Vladimir Geshkenbein | MOSCOW, RU | 440 / 3 | 55.500 |
58 | Julio Gomez | LEWISTON, NY, US | 434 / 6 | 54.800 |
59 | DID NOT REPORT 1 | US | 437 / 1 | 54.300 |
60 | Sergio Cabrera | Granada, ES | 427 / 3 | 53.900 |
61 | Joshua Field | VILLA PARK, CA, US | 426 / 3 | 53.600 |
62 | David Kluchman | LEXINGTON, MA, US | 438 / 1 | 53.300 |
63 | Diego Almeida | BR | 429 / 2 | 53.000 |
64 | Markus Gonsalves | SAN DIEGO, CA, US | 425 / 7 | 52.800 |
65 | Eduardo Costa | BR | 444 / 5 | 52.600 |
66 | Nicholas Petitti | DENVER, CO, US | 443 / 5 | 52.100 |
67 | Alek Givotovsky | NEW YORK, NY, US | 421 / 2 | 51.300 |
68 | Joe Kuether | ELM GROVE, WI, US | 427 / 1 | 51.100 |
69 | Andreas Eiler | PASSAU, , DE | 431 / 1 | 51.000 |
70 | Jacob Schindler | PHILADELPHIA, PA, US | 443 / 1 | 50.400 |
71 | Nicolas Vaca-Rondon | BOGOTA, CO | 436 / 6 | 50.300 |
72 | Stephen Chidwick | DEAL, , GB | 421 / 7 | 50.200 |
73 | Arthur Morris | COLLEYVILLE, TX, US | 432 / 7 | 50.000 |
74 | Dan Gannon | LAS VEGAS, NV, US | 433 / 1 | 49.600 |
75 | Andrew Hulme | Nottingham, , GB | 444 / 7 | 48.800 |
76 | Scott Clements | Mount Vernon, WA, US | 430 / 9 | 48.000 |
77 | Habib Dabbagh | Doha, , QA | 441 / 2 | 47.400 |
78 | Blancy Mitchell | LARGO, FL, US | 421 / 4 | 47.200 |
79 | Sandeep Pulusani | HUNTSVILLE, AL, US | 424 / 2 | 47.200 |
80 | Robert Reist | JACKSONVILLE, FL, US | 432 / 9 | 47.100 |
81 | Sidney Hasson | LONDON, , GB | 430 / 8 | 46.700 |
82 | Gary Baber | Collinsville, OK, US | 440 / 8 | 46.500 |
83 | Ezra Abu Gazal | WOODLAND HILLS, CA, US | 438 / 8 | 45.700 |
84 | Gabriele Lepore | SEGNI, , IT | 431 / 6 | 45.600 |
85 | Roland Israelashvili | FOREST HILLS, NY, US | 441 / 7 | 45.400 |
86 | Niall Farrell | LUGAR AGRSHIN, GB | 428 / 3 | 45.300 |
87 | Michael Korovine | Lachine, , CA | 444 / 9 | 45.100 |
88 | Brian Yoon | TORRANCE, CA, US | 436 / 1 | 44.900 |
89 | Andre Lommel | Delfi, , NR | 441 / 8 | 44.800 |
90 | Brian Egger | SPOKANE, WA, US | 435 / 2 | 44.800 |
91 | Ronald Sullivan | BRADENTON, FL, US | 430 / 5 | 44.500 |
92 | Juancarlos Mortensen | Henderson, NV, US | 423 / 9 | 44.400 |
93 | Steve Bartlett | LAS VEGAS, NV, US | 429 / 7 | 43.900 |
94 | Derek Wolters | CHANDLER, AZ, US | 436 / 9 | 43.400 |
95 | Maurice Hawkins | CORAL SPRINGS, FL, US | 433 / 9 | 43.300 |
96 | Marco Liesy | SPEYER, , DE | 437 / 8 | 43.000 |
97 | Michael Gathy | BRUSSELS, BE | 441 / 9 | 43.000 |
98 | Petar Zografov | Sofia, , BD | 430 / 2 | 42.900 |
99 | Simon Charette | TORONTO, CA | 435 / 4 | 42.500 |
100 | Akram Ali | DIAMOND BAR, CA, US | 431 / 9 | 41.700 |
101 | Chad Bradbury | WICHITA, KS, US | 437 / 5 | 41.700 |
102 | Jimmy Born | CLARKSVILLE, MD, US | 445 / 2 | 41.500 |
103 | Will Jaffe | BRIDGEHAMPTON, NY, US | 441 / 4 | 41.100 |
104 | Sam Stein | HENDERSON, NV, US | 426 / 8 | 40.900 |
105 | Steven Tabb | NEWTON, MA, US | 424 / 6 | 40.300 |
106 | Robert Bloom | Las Vegas, NV, US | 423 / 8 | 40.000 |
107 | Max Heinzelmann | HEUBACH, DE | 427 / 2 | 39.600 |
108 | Phillippe Ktorza | PARIS, FR | 443 / 7 | 39.600 |
109 | Rumen Nanev | VARNA, , BG | 444 / 3 | 38.300 |
110 | Darryll Fish | CAPE CORAL, FL, US | 434 / 2 | 37.700 |
111 | Andres Garcia | SALINAS, CA, US | 429 / 8 | 37.100 |
112 | Nikolai Sears | DAVISBURG, MI, US | 424 / 5 | 37.000 |
113 | Nam Le | TUSTIN, CA, US | 430 / 7 | 36.700 |
114 | Thayer Rasmussen | SAINT PETERSBURG, FL, US | 445 / 4 | 36.400 |
115 | Anthony Miller | ALEXANDRIA, VA, US | 439 / 2 | 35.900 |
116 | Van Lam | Mississauga, ON, CA | 431 / 7 | 35.000 |
117 | Michael Mizrachi | MIRAMAR, FL, US | 440 / 2 | 34.700 |
118 | Brian Pingel | Las Vegas, NV, US | 424 / 8 | 34.500 |
119 | Gary Pearce | Haslemere, , GB | 424 / 7 | 34.400 |
120 | Alex Rocha | S. SETUAKET, NY, US | 443 / 8 | 34.300 |
121 | Maria Ho | ARCADIA, CA, US | 427 / 4 | 34.000 |
122 | Noah Vaillancourt | COWICHAN BAY, BC, CA | 435 / 1 | 33.700 |
123 | Francisco Torres | MADRID, ES | 421 / 6 | 33.700 |
124 | Gaelle Baumann | FR | 428 / 6 | 33.200 |
125 | Ismael Bojang | HAMBURG, DE | 433 / 5 | 33.200 |
126 | Joseph Mckeehen | North Wales, PA, US | 440 / 5 | 32.400 |
127 | Benjamin Zamani | BOCA RATON, FL, US | 431 / 5 | 32.100 |
128 | Sunny Chattha | LONDON, , GB | 426 / 7 | 32.000 |
129 | Evan Jarvis | TORONTO, ON , CA | 445 / 7 | 31.500 |
130 | Scott Meier | Henderson, NV, US | 430 / 1 | 31.500 |
131 | Tyler Cornell | SAN CLEMENTE, CA, US | 430 / 3 | 31.200 |
132 | Stanley Blacker | Palm Harbor, FL, US | 445 / 5 | 31.000 |
133 | Daniel Chong | Foothill Rnch, CA, US | 440 / 7 | 30.900 |
134 | Robert Kokoska | CZ | 437 / 7 | 30.500 |
135 | Ruben Visser | AMSTERDAM, NL | 442 / 9 | 30.400 |
136 | Santiago Nadal | TECAMACHALCO, , MX | 441 / 6 | 29.800 |
137 | Benjamin Vinson | GB | 434 / 1 | 29.700 |
138 | Feming Chan | WEST WINDSOR, NJ, US | 438 / 3 | 29.400 |
139 | Barry Shulman | Las Vegas, NV, US | 443 / 4 | 28.900 |
140 | Harry Thomas | Fort Lauderdale, FL, US | 442 / 8 | 28.500 |
141 | Robert Giordano | FR | 431 / 4 | 28.500 |
142 | Jarred Solomon | JOHANNESBURG, ZA | 433 / 6 | 28.500 |
143 | Randy Lew | MOUNTAIN VIEW, CA, US | 439 / 4 | 28.300 |
144 | Monte Hoover | STEUBENVILLE, OH, US | 440 / 9 | 28.000 |
145 | Mukul Pahuja | HICKSVILLE, NY, US | 435 / 3 | 27.800 |
146 | Steven Goldberg | LAS VEGAS, NV, US | 433 / 2 | 27.700 |
147 | George Abdallah | HOUSTON, TX, US | 445 / 6 | 27.700 |
148 | Ryan Botner | Litchville, ND, US | 427 / 7 | 27.200 |
149 | Thomas Winters | SAN ANGELO, TX, US | 432 / 8 | 27.000 |
150 | Andy Hwang | SUGAR LAND, TX, US | 440 / 1 | 26.800 |
151 | Vincent Wille | Boca Raton, FL, US | 439 / 7 | 25.900 |
152 | Josep Galindo | ES | 423 / 6 | 25.700 |
153 | Gerardo Godinez | MX | 438 / 6 | 25.600 |
154 | Ohad Yannay | SHERMAN OAKS, CA, US | 434 / 3 | 25.600 |
155 | Steve Landfish | ST ALBANS, VT, US | 425 / 4 | 25.500 |
156 | Everett Carlton | ST PAUL, MN, US | 434 / 4 | 25.200 |
157 | Flavien Guenan | London, , FR | 432 / 6 | 24.900 |
158 | Larry Quang | El Monte, CA, US | 425 / 5 | 24.900 |
159 | Karim Lehoussine | FR | 424 / 1 | 24.500 |
160 | Riley Luttrell | OSHKOSH, WI, US | 427 / 9 | 23.800 |
161 | Craig Cockburn | AT | 436 / 8 | 23.500 |
162 | Patrick Arena | ROCHESTER, NY, US | 423 / 1 | 23.400 |
163 | Kimmo Puusa | FI | 433 / 8 | 23.300 |
164 | Chris Bolek | BOCA RATON, FL, US | 428 / 4 | 23.200 |
165 | Terik Brown | MERCER ISLAND, WA, US | 423 / 3 | 23.100 |
166 | Shannon Shorr | IRONDALE, AL, US | 424 / 3 | 23.100 |
167 | Baruch Scheinberg | Richmond Hill, ON, CA | 443 / 9 | 23.100 |
168 | Todd Jacobson | BALTIMORE, MD, US | 425 / 1 | 22.800 |
169 | Matt Marafioti | TORONTO, ON, CA | 425 / 9 | 22.100 |
170 | Ari Nissim | North Bergen, NJ, US | 429 / 9 | 22.100 |
171 | Rhys Jones | FAREHAM, GB | 430 / 4 | 22.000 |
172 | Kenny Hallaert | HANSBEKE, , BE | 432 / 2 | 21.700 |
173 | Kyle Hartree | Edmonton, AB, CA | 429 / 4 | 21.600 |
174 | Nicholas Marsh | FORT DODGE, IA, US | 439 / 9 | 21.200 |
175 | Andy Philachack | GARLAND, TX, US | 443 / 2 | 21.000 |
176 | Michael Turnbull | SAN JOSE, CA, US | 444 / 8 | 20.800 |
177 | Alex Kravchenko | MOSCOW, RU | 421 / 8 | 20.450 |
178 | Eric Blair | Las Vegas, NV, US | 427 / 6 | 20.000 |
179 | Sami Nasser | YISTA, , GT | 435 / 7 | 19.800 |
180 | Ryan D’Angelo | BROOKLYN, NY, US | 428 / 5 | 19.500 |
181 | DID NOT REPORT 2 | US | 425 / 6 | 19.300 |
182 | Robert Layne | DALLAS, TX, US | 433 / 3 | 19.300 |
183 | Daniel Marton | Sydney, , AT | 442 / 4 | 18.900 |
184 | Nathan Tuthill | FREDERICKSBRG, VA, US | 436 / 7 | 18.800 |
185 | David Hunt | WILLISTON, FL, US | 432 / 3 | 18.600 |
186 | Jonathan Chehanske | BRIGANTINE, NJ, US | 442 / 6 | 18.100 |
187 | Michael Scoma | CLERMONT, FL, US | 428 / 9 | 18.100 |
188 | Mikhail Timoshin | SCHENECTADY, NY, US | 427 / 5 | 17.900 |
189 | Jayakrishnan Nair | REDMOND, WA, US | 428 / 1 | 17.800 |
190 | Luca Moschitta | IT | 434 / 8 | 17.800 |
191 | Joseph Sidoryk | WOOD DALE, IL, US | 441 / 5 | 17.400 |
192 | Roberto Rodrigues | SAO PAULO, , BR | 436 / 5 | 17.400 |
193 | Bart Hanson | W HOLLYWOOD, CA, US | 423 / 5 | 17.200 |
194 | Phillippe Vert | US | 421 / 3 | 17.200 |
195 | Douglas Charles | Costa Mesa, CA, US | 422 / 8 | 17.000 |
196 | Philippe Schmuz | CH | 431 / 2 | 17.000 |
197 | Evan Schwartz | OAKLAND, CA, US | 430 / 6 | 16.800 |
198 | David Vamplew | FIFE, , GB | 424 / 4 | 16.500 |
199 | Konstantin Maslak | RU | 443 / 3 | 16.200 |
200 | Allie Prescott | LAS VEGAS, NV, US | 441 / 3 | 16.200 |
201 | Joshua Ormiston | PHOENIX, AZ, US | 436 / 3 | 15.900 |
202 | Michael Farrelly | Dublin, , IR | 435 / 6 | 15.600 |
203 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 425 / 2 | 15.500 |
204 | Ryan Dreyer | JOHANNESBRUG, , ZA | 429 / 1 | 15.200 |
205 | David Wilhoit | LAS VEGAS, NV, US | 431 / 3 | 15.000 |
206 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 437 / 9 | 15.000 |
207 | Matt Perrins | MANCHESTER, GB | 423 / 7 | 14.900 |
208 | Rick Austin | LANSDALE, PA, US | 444 / 4 | 14.400 |
209 | Bob Bounahra | BELIZE CITY, BZ | 437 / 4 | 14.100 |
210 | Daniel Lee | Richmond, VA, US | 422 / 4 | 12.700 |
211 | Yury Gulyy | MOSCOW, , RU | 435 / 5 | 12.600 |
212 | Mark Epstein | PEABODY, MA, US | 423 / 4 | 11.300 |
213 | Semen Apokorin | RU | 438 / 7 | 10.900 |
214 | Jackie Glazier | WANTIRNA, , AU | 428 / 8 | 10.500 |
215 | John Coon | SAN DIEGO, CA, US | 435 / 8 | 8.200 |
216 | Robert Buckenmayer | Poway, CA, US | 433 / 4 | 6.600 |
217 | Shawn Quinn | MIDDLETON, WI, US | 431 / 8 | 6.100 |
218 | Gary Benson | KANGAROO PT, , AU | 422 / 5 | 2.200 |
219 | Kilian Kramer | DE | 426 / 1 | DNR |
220 | Frank Stumpf | , , DE | 433 / 7 | DNR |
42.970 |