Zehn Spieler haben den zweiten Cut beim $1.500 Dealer’s Choice der World Series of Poker 2014 (WSOP) überstanden. Poker-Pro Robert Mizrachi geht als Führender ins Finale. Ebenfalls mit um den Sieg spielen Bill Chen, Frank Kassela und Jen Harman.
Tag 2 bei diesem außergewöhnlichen Mixed Game startete mit 95 Spielern. Geld gab es ab Platz 42, noch vor den bezahlten Plätzen erwischte es Huck Seed, Michael Mizrachi, Greg Mueller, Mike Matusow und Mickey Appleman.
Nach dem Re-Draw für die letzten beiden Tables erwischte es Brandon Cantu. Kurz vor Ende des Tages musste auch Maria Mayrinck einpacken. Die Brasilianerin war im Badeucy (2-7 TD mit Badugi Split) vor dem ersten Draw gegen zwei Spieler all-in. Marco Johnson zeigte beim Showdown eine Hand zum Scoop
(9-8-Low und 8-5-Badugi) und Mayrinck warf ihre Karten weg.
Robert Mizrachi (390.500) geht als Führender ins Finale. Bill Chen liegt mit 185.500 im Mittelfeld, eng wird es dagegen für Jen Harmann, die mit 60.500 in Chips zu den Shorties zählt. Auf den Sieger wartete nebst Bracelet ein Preisgeld in Höhe von $147.092.
Die Chipcounts für Tag 3:
Rang | Spieler | Chipcounts | Table/Seat |
---|---|---|---|
1 | Robert Mizrachi | 390.500 | 440/1 |
2 | Aaron Schaff | 332.000 | 440/4 |
3 | Daniel Idema | 260.000 | 440/3 |
4 | Arthur Morris | 204.500 | 440/5 |
5 | Bill Chen | 185.500 | 445/2 |
6 | Shane Abbott | 157.500 | 445/1 |
7 | Frank Kassela | 153.000 | 445/5 |
8 | Marco Johnson | 87.000 | 445/4 |
9 | Jennifer Harman | 60.500 | 440/6 |
10 | Melissa Burr | 55.500 | 445/3 |
World Series of Poker 2014:
Schedule – Live Stream – WSOP News – WSOP.com
Event #41: Dealer’s Choice Six-Handed
Buy-in: $1.500
Entries: 419
Preispool: $565.650
verbliebene Spieler: 10
durchschnittlicher Stack: 188.600
Blindlevel: 21 (Big Bet Blinds: 2.000/4.000, 1.000; Limits: 8.000/16.000)
weitere Infos unter www.wsop.com
Die Payouts:
Platz | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|
1 | $147.092 | |
2 | $90.854 | |
3 | $58.414 | |
4 | $38.735 | |
5 | $26.444 | |
6 | $18.575 | |
7 | $13.411 | |
8 | $13.411 | |
9 | $9.944 | |
10 | $9.944 | |
11 | Maria Mayrinck | $7.568 |
12 | Brandon Cantu | $7.568 |
13 | Kevin Haney | $5.911 |
14 | Larry Tull | $5.911 |
15 | Maria Ho | $5.911 |
16 | Benjamin Benoet | $5.911 |
17 | Perry Green | $5.911 |
18 | Jacob Boyle | $5.911 |
19 | Shawn Buchanan | $4.728 |
20 | Daniel Zack | $4.728 |
21 | Senovio Ramirez | $4.728 |
22 | Daniel Dipasquale | $4.728 |
23 | Denis Ethier | $4.728 |
24 | Kendrick Lo | $4.728 |
25 | Gavin Smith | $3.880 |
26 | Robert Brobst | $3.880 |
27 | Gabriel Nassif | $3.880 |
28 | Todd Brunson | $3.880 |
29 | John Lukacs | $3.880 |
30 | Brendan Taylor | $3.880 |
31 | Calvin Anderson | $3.297 |
32 | Mikal Blomlie | $3.297 |
33 | Jeffrey Mervis | $3.297 |
34 | Francesco Barbaro | $3.297 |
35 | Thayer Rasmussen | $3.297 |
36 | Jason Schwartz | $3.297 |
37 | Kyle Loman | $2.799 |
38 | Yuebin Guo | $2.799 |
39 | Matthew Rosen | $2.799 |
40 | Jesse Martin | $2.799 |
41 | Brian Rast | $2.799 |
42 | Jimmy Fricke | $2.799 |
Dealers