Ein weiteres No-Limit Hold’em Turnier ist gestartet. Für Event #56 der World Series of Poker 2013 (WSOP) meldeten sich 1.736 Teilnehmer. Damit geht es um über $3,9 Millionen an Preisgeldern. Gute Chancen auf einen Depp Run hat Tobias Wenker aus Deutschland.
Für das 56. Bracelet Event der WSOP 2013 meldeten sich viele bekannte Poker-Pros, ambitionierte Grinder sowie optimistische Glücksjäger. Am ersten Tag wurde das Feld auf 242 Teilnehmer runtergespielt.
Vorzeitig verabschiedeten haben sich Poker Spieler wie Xuan Liu, Jonathan Little, Jason Duval, Matthias De Meulder, Olivier Busquet, Fabrice Soulier, David Williams, Annette Obrestad, Hunter Frey, James Mackey, Todd Terry, Lauren Kling sowie Antonio Esfandiari.
Die meisten Chips tütete Anthony Ruberto (178.200) aus den USA ein. Erfolgreichster Poker Spieler aus unseren Breitengarden war Tobias Wenker, der mit 126.000 in Chips auf Rang 10 beendete. Pius Heinz beendete den Tag auf Platz 42.
Tag 2 startet ausnahmsweise nicht direkt mit dem Bubbly Play, Geld gibt es für die Top 198.
World Series of Poker 2013:
Schedule – Live Stream – WSOP News – WSOP.com
Event #56: No-Limit Hold’em
Buy-in: $2.500
Entries: 1.736
Preispool: $3.949.400
verbliebene Spieler: 242
durchschnittlicher Stack: 53.800
Blindlevel: 12 (600/(1.200; 200)
weitere Infos unter www.wsop.com
Payouts:
1st – 730.756
2nd – 452.008
3rd – 312.516
4th – 225.392
5th – 164.768
6th – 122.036
7th – 91.586
8th – 69.627
9th – 53.593
10th-12th – 41.784
13th-15th – 32.977
16th-18th – 26.342
19th-27th – 21.326
28th-36th – 17.456
37th-45th – 14.454
46th-54th – 12.124
55th-63rd – 10.268
64th-72nd – 8.807
73rd-81st – 7.661
82nd-90th – 6.713
91st-99th – 6.003
100th-126th – 5.371
127th-162nd – 4.857
163rd-198th – 4.462
Die Chipcounts für Tag 2:
Rang | Spieler | Herkunft | Table / Seat | Chips |
---|---|---|---|---|
1 | Anthony Ruberto | DAVIE, FL, US | 425 / 6 | 178.200 |
2 | Florens Feenstra | Utrecht, , NR | 438 / 4 | 171.700 |
3 | Robert Panitch | NORTHBROOK, IL, US | 425 / 5 | 150.700 |
4 | Nicolas Levi | LONDON, , GB | 423 / 2 | 148.300 |
5 | Alan Bertenshaw | AUCKLAND, , NZ | 434 / 2 | 147.800 |
6 | Alvaro Gorriz | Bladenboro, NC, US | 445 / 3 | 145.000 |
7 | Walter Treccarichi | IT | 426 / 3 | 142.400 |
8 | Rahul Raju Byrraju | Adel, IA, US | 429 / 9 | 137.700 |
9 | Jamil Kanji | Edmonton, AB, CA | 441 / 6 | 129.900 |
10 | Tobias Wenker | DE | 430 / 9 |
126.000 |
11 | Chris Karambinis | Park Ridge, IL, US | 422 / 3 | 123.100 |
12 | Govert Metaal | MONACO, , MC | 430 / 7 | 122.700 |
13 | Sebastien Comel | ST PIERRE DU MONT, FR | 433 / 5 | 117.600 |
14 | Sean Winter | JACKSONVILLE, FL, US | 439 / 9 | 116.300 |
15 | Dylan Wilkerson | SEATTLE, WA, US | 436 / 8 | 113.900 |
16 | Mark Teltscher | LONDON, , GB | 420 / 8 | 113.100 |
17 | Elias Jaajaa | AT | 431 / 3 | 110.300 |
18 | John Scaife | New York, NY, US | 423 / 3 | 109.600 |
19 | Jacob Schindler | PHILADELPHIA, PA, US | 423 / 4 | 107.800 |
20 | Klas Lofberg | GB | 444 / 7 | 106.700 |
21 | Ryan Julius | PEORIA, IL, US | 441 / 3 | 103.000 |
22 | Ami Alibay | BLAINVILLE, QC, CA | 441 / 1 | 102.500 |
23 | David Borg | SYDNEY, AU | 431 / 2 | 101.700 |
24 | Jack Ellwood | NEWCASTLE, GB | 426 / 1 | 101.600 |
25 | Andreas Christoforou | NICOSIA, , CY | 431 / 4 | 100.100 |
26 | Andrey Pateychuk | MOSCOW, RU | 435 / 1 | 98.500 |
27 | Aaron Benton | SINGAPORE, , SG | 442 / 5 | 97.200 |
28 | Ricardo Fasanaro | SAO PAULO, , BR | 434 / 1 | 96.200 |
29 | Jorden Fox | LOS ANGELES, CA, US | 425 / 1 | 93.600 |
30 | Yu Kurita | TOKYO, , JP | 418 / 7 | 93.600 |
31 | Robert Redman | LIBERTY, MO, US | 435 / 2 | 92.900 |
32 | Jonathan Tamayo | HUMBLE, TX, US | 424 / 3 | 91.900 |
33 | Manos Foudoulakis | GR | 434 / 9 | 91.000 |
34 | Sergey Lebedev | TROITSK, RU | 440 / 1 | 90.200 |
35 | John Buglion | COMMACK, NY, US | 436 / 2 | 90.000 |
36 | William Horan | New York, NY, US | 419 / 4 | 88.700 |
37 | Andrew St Jean | BOWMANVILLE, ON, CA | 427 / 8 | 88.600 |
38 | Daniel Fuhs | San Diego, CA, US | 437 / 1 | 88.500 |
39 | Pedro Rios | HOUSTON, TX, US | 423 / 1 | 87.400 |
40 | Anthony Wells | SNYDER, TX, US | 432 / 6 | 87.200 |
41 | Pius Heinz | COLOGNE, DE | 432 / 8 |
83.800 |
42 | Alex Dovzhenko | KIEV, UA | 432 / 9 | 83.600 |
43 | Ricardo Tavares | BR | 443 / 1 | 81.000 |
44 | Giulio Astarita | Brockton, MA, US | 419 / 2 | 80.700 |
45 | Josh Arieh | ALPHARETTA, GA, US | 437 / 3 | 79.800 |
46 | Dan Owen | NAPA, CA, US | 438 / 1 | 78.900 |
47 | Brian Senie | NEW ORLEANS, LA, US | 423 / 9 | 78.400 |
48 | Joseph Ward | REVERE, MA, US | 430 / 8 | 78.300 |
49 | Stephen Hesse | HOUSTON, TX, US | 435 / 3 | 77.300 |
50 | Oleg Badmayev | HOFFMAN ESTATES, IL, US | 420 / 5 | 77.000 |
51 | Ingo Paulus | SCHMELZ, , DE | 430 / 1 |
76.700 |
52 | Daniel Sindelar | OMAHA, NE, US | 427 / 6 | 75.500 |
53 | Chris Johnson | LAS VEGAS, NV, US | 409 / 8 | 75.100 |
54 | Martin Malone | GB | 439 / 7 | 73.700 |
55 | Daniel Strelitz | TORRANCE, CA, US | 435 / 4 | 73.200 |
56 | Yasuhiro Ojiri | Tokyo, , JP | 443 / 5 | 72.800 |
57 | Nicolas Cardyn | FR | 436 / 7 | 72.600 |
58 | Alessandro Longobardi | NAPOLI, , IT | 434 / 3 | 72.400 |
59 | Thiago Camilo | BR | 421 / 5 | 72.000 |
60 | Athanasios Polychronopoulo | SPRINGS, NY, US | 439 / 5 | 71.700 |
61 | Matteo Calantoni | Bates City, MO, US | 440 / 6 | 71.500 |
62 | Rhys Jones | FAREHAM, GB | 442 / 8 | 71.200 |
63 | Massimiliano Cantrigliani | IT | 433 / 1 | 70.600 |
64 | Pim de Goede | REIMS, FR | 427 / 4 | 69.900 |
65 | Brandon Crawford | LOS ANGELES, CA, US | 445 / 5 | 69.800 |
66 | Jeffery Wakamiya | CARMICHAEL, CA, US | 431 / 6 | 68.900 |
67 | Mark Golub | Winnipeg, MB, CA | 436 / 9 | 67.900 |
68 | Anthony Forsythforrest | MARLBOROUGH, , GB | 444 / 5 | 67.800 |
69 | Robert Cheung | VANCOUVER, BC, CA | 419 / 1 | 67.300 |
70 | Wojciech Barzantny | Kaiserslautern, , DE | 429 / 8 |
66.900 |
71 | Nicolas Faure | FR | 428 / 4 | 65.800 |
72 | Chris Bolek | BOCA RATON, FL, US | 445 / 9 | 65.700 |
73 | Christopher Ahrens | Malkenbach, , DE | 439 / 1 |
65.500 |
74 | Mario Silvestri | COLLEYVILLE, TX, US | 418 / 8 | 65.000 |
75 | Alexander Queen | BETHLEHEM, PA, US | 429 / 7 | 64.700 |
76 | Adrian Apmann | Vienna, , DE | 444 / 9 |
64.100 |
77 | Eduardo Marra | Sao Paulo, , BR | 418 / 3 | 63.800 |
78 | Jorge Ufano Pardo | GS | 421 / 8 | 63.300 |
79 | Salvatore Dicarlo | LAS VEGAS, NV, US | 441 / 8 | 63.200 |
80 | Fabian Deimann | WITTEN, , DE | 434 / 6 |
62.900 |
81 | Paul Varano | OLYMPIA, WA, US | 445 / 1 | 62.400 |
82 | DID NOT REPORT 2 | US | 427 / 3 | 62.200 |
83 | Marko Neumann | RECKLINGHAUSEN, , DE | 428 / 6 |
61.900 |
84 | Ruslan Gazaev | MATROSOV, , RU | 420 / 9 | 60.300 |
85 | Eric Kurtzman | LAS VEGAS, NV, US | 426 / 8 | 60.200 |
86 | Alexander Bernard | Fredericksburg, VA, US | 418 / 4 | 59.700 |
87 | Jack Salter | LONDON, , GB | 439 / 2 | 59.500 |
88 | Matan Krakow | JERUSALEM, , IL | 426 / 7 | 59.200 |
89 | Corey Burbick | DAVIE, FL, US | 442 / 4 | 58.900 |
90 | Trevor Savage | THOROFARE, NJ, US | 427 / 5 | 58.700 |
91 | Steven Watts | London, , EE | 431 / 7 | 58.600 |
92 | Jeremy Kottler | SANTA MONICA, CA, US | 424 / 8 | 58.200 |
93 | Erik Seidel | HENDERSON, NV, US | 419 / 6 | 58.000 |
94 | Paul Vas Nunes | GUILDFORD, GB | 426 / 6 | 57.200 |
95 | Nikolaus Teichert | DUSSELDORG, , DE | 433 / 6 |
56.800 |
96 | Matthew Baccarani | TORONTO, ON, CA | 429 / 4 | 56.300 |
97 | Ryan Carter | SAINT LOUIS, MO, US | 433 / 2 | 56.300 |
98 | Olof Haglund | KARLSTAD, , SE | 442 / 1 | 56.200 |
99 | Benjamin Soltz | Brooklyn, NY, US | 437 / 6 | 56.200 |
100 | Bradford Albrinck | CINCINNATI, OH, US | 430 / 5 | 56.200 |
101 | Darren Elias | PHILADELPHIA, PA, US | 421 / 4 | 56.000 |
102 | Louis Lynch | SINKING SPG, PA, US | 441 / 2 | 55.800 |
103 | Marc-Andre Ladouceur | MONTREAL, QC, CA | 440 / 2 | 55.200 |
104 | Anthony Spinella | WAXHAW, NC, US | 420 / 7 | 55.000 |
105 | Brian Sommatino | DENVER, CO, US | 435 / 7 | 54.000 |
106 | Joshua Bergman | BROOKLINE, MA, US | 421 / 2 | 53.900 |
107 | Fabian Craib | Hoppers Crossing, , AT | 424 / 5 | 52.800 |
108 | Charles Hanson | SIOUX FALLS, SD, US | 443 / 2 | 52.200 |
109 | Karim Lehoussine | FR | 429 / 5 | 50.000 |
110 | Alexander Nudin | MOSCOW, , RU | 427 / 9 | 49.800 |
111 | Sergey Rybachenko | MOSCOW, , RU | 435 / 9 | 49.800 |
112 | Jesse Cohen | ARDMORE, PA, US | 421 / 1 | 49.700 |
113 | Matt Stout | LAS VEGAS, NV, US | 427 / 7 | 48.600 |
114 | Michael Kamran | LOS ANGELES, CA, US | 440 / 3 | 48.000 |
115 | Jarred Solomon | JOHANNESBURG, ZA | 432 / 1 | 47.700 |
116 | Matt Marafioti | TORONTO, ON, CA | 434 / 8 | 47.600 |
117 | Muhidin Sarajlic | WETTER, , DE | 439 / 4 |
47.600 |
118 | Evan Schwartz | OAKLAND, CA, US | 422 / 5 | 47.200 |
119 | Nick Jivkov | Plovdiv, BG | 419 / 5 | 47.100 |
120 | Bela Toth | HU | 425 / 8 | 47.000 |
121 | Dario Perchik | Buenos Aires, , AR | 437 / 5 | 47.000 |
122 | Dan Smith | LAS VEGAS, NV, US | 438 / 9 | 46.400 |
123 | Daniel Hameiri | SYDNEY, , AU | 435 / 6 | 46.300 |
124 | Steven Pelsnik | Brook Park, OH, US | 428 / 5 | 46.300 |
125 | Jason Wheeler | CHICAGO, IL, US | 428 / 9 | 45.600 |
126 | Steve Karp | DANIA, FL, US | 420 / 6 | 45.600 |
127 | David Peters | Toledo, OH, US | 418 / 6 | 44.600 |
128 | Kirill Rabtsov | MOSCOW, , RU | 432 / 4 | 44.300 |
129 | Jonathan Mcgowan | MARTINEZ, CA, US | 432 / 3 | 44.200 |
130 | Gordon Vayo | SAN FRANSISCO, CA, US | 438 / 6 | 44.200 |
131 | Harry Sablotny | CHATHAM, IL, US | 427 / 2 | 43.400 |
132 | Thomas Petit | VIILIERS SUR MARNE, , FR | 431 / 5 | 42.800 |
133 | Flavien Guenan | London, , FR | 419 / 7 | 42.300 |
134 | Thomas Conway | PALATINE, IL, US | 420 / 4 | 42.300 |
135 | Joni Jouhkimainen | US | 433 / 4 | 42.200 |
136 | Brandon Shane | SAGAMORE HLS, OH, US | 436 / 1 | 42.000 |
137 | Florence Allera | Irving, TX, US | 445 / 4 | 41.800 |
138 | Jason Lee | GAINESVILLE, FL, US | 422 / 9 | 41.500 |
139 | Vincent Maglio | REVERE, MA, US | 437 / 4 | 41.300 |
140 | Francesco Panciera | Mestre, , IT | 442 / 6 | 40.500 |
141 | Ajay Gnanasambanthan | PHOENIX, AZ, US | 425 / 4 | 39.400 |
142 | Jesse Sylvia | LAS VEGAS, NV, US | 424 / 6 | 39.300 |
143 | Jason Fernandes | Brooklin, ON, CA | 437 / 9 | 38.600 |
144 | Scott Neuman | Rawlins, WY, US | 440 / 4 | 37.500 |
145 | Adam Ghisletta | US | 437 / 8 | 37.100 |
146 | Amit Makhija | BROOKFIELD, WI, US | 420 / 2 | 37.000 |
147 | Andrew Watson | TULSA, OK, US | 429 / 2 | 36.900 |
148 | Blair Hinkle | WEATHERBY LAKE, MO, US | 419 / 9 | 36.900 |
149 | Thomas Gabriel | GAINESVILLE, FL, US | 430 / 3 | 36.200 |
150 | Joshua Vanduyn | LA JOLLA, CA, US | 422 / 1 | 36.100 |
151 | Deborah Worleyroberts | HOVE EAST SUSSEX, , GB | 433 / 9 | 36.000 |
152 | Rob Fenner | JOHANNESBURG, , ZA | 445 / 6 | 35.700 |
153 | Andy Philachack | GARLAND, TX, US | 436 / 5 | 35.000 |
154 | Rick Townsend | WASILLA, AK, US | 426 / 4 | 35.000 |
155 | Ohad Yannay | SHERMAN OAKS, CA, US | 434 / 7 | 34.900 |
156 | Carlos Mironiuk | US | 429 / 1 | 34.500 |
157 | Vassilios Maniotis | Hilton Head, SC, US | 433 / 8 | 34.500 |
158 | Joshua Mancuso | BATON ROUGE, LA, US | 438 / 3 | 34.300 |
159 | Adam Shuman | JACKSONVILLE, FL, US | 437 / 7 | 34.200 |
160 | Ola Amundsgard | NO | 425 / 7 | 33.600 |
161 | Christopher Winter | Gilbert, AZ, US | 421 / 9 | 33.200 |
162 | Christian De Leon | US | 428 / 2 | 33.000 |
163 | Gary Pisarek | LINCOLN, CA, US | 433 / 7 | 32.900 |
164 | Owen Crowe | HALIFAX, NS, CA | 425 / 9 | 32.600 |
165 | Adam Greenberg | BELLAIRE, TX, US | 424 / 2 | 32.200 |
166 | Sunny Chattha | LONDON, , GB | 438 / 2 | 32.000 |
167 | Ryan Riess | Port Austin, MI, US | 423 / 7 | 31.800 |
168 | Steve Gross | LAS VEGAS, NV, US | 440 / 5 | 31.300 |
169 | Steven Mcnally | HENDERSON, NV, US | 430 / 6 | 31.300 |
170 | Kasper Jonsson | Copenhagen, , DK | 418 / 9 | 30.800 |
171 | David Chase | ALAMEDA, CA, US | 440 / 8 | 30.600 |
172 | Gary Beller | DEERFIELD, IL, US | 430 / 2 | 30.000 |
173 | Hugo Nazar | Corloha, , AR | 435 / 5 | 29.300 |
174 | Stian Amundsgard | NO | 423 / 5 | 29.200 |
175 | Leandro Vlastaris | LAS VEGAS, NV, US | 438 / 5 | 29.200 |
176 | Tyler Cornell | SAN CLEMENTE, CA, US | 441 / 4 | 28.400 |
177 | Mark Rose | Orlando, FL, US | 425 / 2 | 27.600 |
178 | Kyle Sauers | STREATOR, IL, US | 422 / 4 | 27.500 |
179 | Julian Parmann | LAS VEGAS, NV, US | 441 / 9 | 27.200 |
180 | Anthony Minniti | TYLER, TX, US | 438 / 8 | 27.100 |
181 | Fernando Padillajuarez | Beaverton, OR, US | 444 / 8 | 26.500 |
182 | Jordan Young | TWIN LAKE, MI, US | 424 / 7 | 26.500 |
183 | Lloyd Mandel | FORT MYERS, FL, US | 441 / 5 | 26.300 |
184 | Charles Sauter | INDIANAPOLIS, IN, US | 421 / 6 | 26.100 |
185 | Gabriel Otranto | SAO PAULO, , BR | 426 / 5 | 25.800 |
186 | Jason Glatzer | MORRISTOWN, NJ, US | 439 / 8 | 25.700 |
187 | Josh Brikis | PITTSBURGH, PA, US | 437 / 2 | 25.600 |
188 | Anthony Pizza | Los Angeles, CA, US | 444 / 2 | 25.300 |
189 | Tyler Meierotto | KANSAS CITY, MO, US | 439 / 6 | 24.800 |
190 | Kenneth Scott | Austin, TX, US | 442 / 3 | 24.800 |
191 | Maximilian Hornung | DE | 420 / 3 |
24.700 |
192 | Fabian Ortiz | CHACO, , AR | 441 / 7 | 24.600 |
193 | Sam Chartier | MONTREAL, QC, CA | 424 / 9 | 23.700 |
194 | Phillippe Vert | US | 429 / 6 | 23.500 |
195 | Ty Reiman | MORTON, IL, US | 428 / 1 | 23.200 |
196 | Nathan Tuthill | FREDERICKSBRG, VA, US | 424 / 4 | 23.200 |
197 | Jim Watson | Lodi, CA, US | 425 / 3 | 23.100 |
198 | Roger Di Maria | Port Gerhil, , FR | 422 / 6 | 23.100 |
199 | Maxwell Greenwood | TORONTO, ON, CA | 418 / 2 | 23.000 |
200 | Anton Kozlovskiy | IVANOVO, , RU | 443 / 8 | 23.000 |
201 | DID NOT REPORT 4 | US | 431 / 1 | 23.000 |
202 | Kinchungg Wong | CN | 422 / 7 | 22.800 |
203 | Griffin Benger | TORONTO, ON, CA | 418 / 5 | 22.700 |
204 | Jamie Burland | LONDON, GB | 444 / 3 | 22.100 |
205 | Guy Lepage | MONTREAL, QC, CA | 440 / 7 | 21.600 |
206 | Lee Childs | ALEXANDRIA, VA, US | 445 / 8 | 21.600 |
207 | Anders Wessman | CH | 428 / 7 |
21.400 |
208 | Willie Smith | Little River, CA, US | 426 / 9 | 21.400 |
209 | Julien Duveau | Rueil, , FR | 423 / 6 | 20.900 |
210 | Dean Buchanan | KIRKLAND, WA, US | 427 / 1 | 20.800 |
211 | Daniel Pickard | Devon, , GB | 443 / 3 | 20.800 |
212 | Ali Alawadhi | LONGWOOD, FL, US | 428 / 8 | 20.400 |
213 | Alvin Harris | NASHVILLE, TN, US | 432 / 5 | 20.300 |
214 | Noah Bronstein | KIRKLAND, WA, US | 431 / 9 | 20.300 |
215 | Isaac Wilson | VANCOUVER, WA, US | 442 / 9 | 19.900 |
216 | Bryan Porter | WILMINGTON, NC, US | 443 / 4 | 19.600 |
217 | Steven Lyons | SPRING, TX, US | 436 / 4 | 19.000 |
218 | Jose Rosenkrantz | SAN JUAN, , CR | 420 / 1 | 18.800 |
219 | Scott Zakheim | DAVIE, FL, US | 432 / 7 | 18.800 |
220 | Jarufe Farah | Lima, , GW | 443 / 6 | 18.300 |
221 | Matthew Parry | Fairport, NY, US | 445 / 2 | 18.200 |
222 | Peter Robinson | CLAYGATE, GB | 421 / 3 | 18.000 |
223 | Justin Pechie | THOMPSON, CT, US | 418 / 1 | 18.000 |
224 | Lisa Hamilton | LAS VEGAS, NV, US | 433 / 3 | 17.900 |
225 | Zachary Fisher | Wakefield, RI, US | 429 / 3 | 16.800 |
226 | Tripp Kirk | ATLANTA, GA, US | 424 / 1 | 16.700 |
227 | Christian Rudolph | DE | 435 / 8 |
16.700 |
228 | Nazim Guillaud | RONCHIN, , FR | 422 / 2 | 16.500 |
229 | Simon Belanger | US | 436 / 3 | 16.500 |
230 | Takuya Suzuki | MINATOKU, , JP | 434 / 4 | 15.500 |
231 | Oliver Price | London, , GA | 443 / 9 | 14.500 |
232 | Jonathan Plens | TORONTO, ON, CA | 442 / 7 | 14.200 |
233 | Mikhail Shalamov | PERVOURALSLE, , RU | 426 / 2 | 13.700 |
234 | Patrick Sacrispeyre | PARIS, , FR | 422 / 8 | 12.900 |
235 | DID NOT REPORT 3 | US | 438 / 7 | 12.900 |
236 | Jason Montague | BERKELEY, CA, US | 444 / 6 | 12.300 |
237 | Charles Nelson Robinson | WINSTON-SALEM, NC, US | 440 / 9 | 11.600 |
238 | Anthony Casale | GLOVERSVILLE, NY, US | 443 / 7 | 10.900 |
239 | Peter Morris | CARMEL BY THE SEA, CA, US | 442 / 2 | 8.300 |
240 | Paul Pritchett | AJAX, ON, CA | 436 / 6 | 5.700 |
241 | Craig Mckinnon | Walla Walla, WA, US | 430 / 4 | 5.000 |
242 | DID NOT REPORT 1 | US | 432 / 2 | DNR |
Durchschnitt | 53.800 |