Der zweite Starttag des A$10.000 Main Events der World Series of Poker Asia Pacific (WSOP APAC) ist beendet. Timo Pfützenreuter beendete den Tag als einer der Big Stacks und hat gute Chancen auf einen Deep Run. Weiterhin der Führende ist Tobias Reinkemeier.
Den zweiten Flight nutzten erwartungsgemäß mehr Spieler. 195 weitere Teilnehmer schraubten die Zahl auf 324 Entries. Das Feld war prominent besetzt, ebenso die Liste der Bus Outs. Vorzeitig ohne Chips an den Rails waren Poker-Pros wie Michiel Brummelhuis, Dan Heimiller, Daniel Negreanu, Jeff Madsen, Vanessa Rousso, Mike Watson und Antonio Esfandiari.
Der erfolgreichste Spieler war Tam Truong. Der Australier erspielte sich 155.875 in Chips, was Rang 3 in der Gesamtwertung bedeutet. Aus unseren Breitengraden qualifizierten sich Timo Pfützenreuter (14./113.000; Foto), Heinz Kamutzki (37./76.825), Ismael Bojang (44./71.800) und George Danzer (62./61.850) für Tag 2.
Tobias Reinkemaier (171.925), der Tag 1A für sich entschied, führt die Gesamtwertung an. Insgesamt 187 Spieler* haben die beiden Starttage überstanden. Allerdings ist dies nicht die finale Zahl, denn man kann sich noch bis zu Start von Tag 2 anmelden. Aufgrund der Struktur bekommt man noch 50 Big Blinds, was Nachzügler durchaus überzeugen sollte.
World Series of Poker Asia-Pacific 2014
Event #9 – A$10.000 No Limit Hold’em Main Event
Entries: tba (129/195)
Preispool: TBA
verbliebene Spieler: tba (117/70)
Blinds: 300/600, Ante 75
Average: 53.550
Die Chipcounts für Tag 2:
Rang | Spieler | Chips | |
---|---|---|---|
1 | Tobias Reinkemeier | 1A | 171.925 |
2 | Asa Smith | 1A | 156.450 |
3 | Tam Truong | 1B | 155.875 |
4 | Ivan Zhou | 1A | 153.200 |
5 | Kahle Burns | 1B | 152.050 |
6 | Michael O’Grady | 1B | 148.475 |
7 | Craig Blight | 1A | 144.950 |
8 | Victor Teng | 1B | 140.325 |
9 | Suraj Dutt | 1B | 135.400 |
10 | Sean Winter | 1A | 124.175 |
11 | Chane Kampanatsanyakorn | 1A | 123.175 |
12 | Jesse Sylvia | 1A | 123.050 |
13 | Vincent Chua | 1B | 119.150 |
14 | Timo Pfutzenreuter | 1B | 113.000 |
15 | Kyle Montgomery | 1B | 109.025 |
16 | Brian Rast | 1B | 107.925 |
17 | Baden Logan | 1B | 107.275 |
18 | Jack Salter | 1A | 102.300 |
19 | Jackie Glazier | 1A | 98.500 |
20 | Joachim Chia | 1B | 95.525 |
21 | John Moffitt | 1A | 93.075 |
22 | Yu Kurita | 1B | 93.000 |
23 | Gary Benson | 1B | 92.425 |
24 | Dejan Boskovic | 1B | 92.275 |
25 | Lo Wai Tung | 1B | 88.350 |
26 | Ronald Cooper | 1B | 87.975 |
27 | Alexander Antonios | 1B | 87.425 |
28 | Luke Edwards | 1A | 85.450 |
29 | Slade Fisher | 1B | 83.650 |
30 | Patty Lai | 1B | 83.250 |
31 | Sam Higgs | 1A | 80.750 |
32 | Uzziah Thomas | 1A | 80.625 |
33 | Junzhong Loo | 1B | 79.100 |
34 | Harry Demetriou | 1A | 78.950 |
35 | Michael Tran | 1B | 78.050 |
36 | Jonathan Duhamel | 1B | 77.850 |
37 | Heinz Kamutzki | 1B | 76.825 |
38 | Patrick Danker | 1A | 76.750 |
39 | John Thompson | 1A | 74.575 |
40 | Jason Guliano | 1B | 74.050 |
41 | Frank Kassela | 1B | 73.500 |
42 | Patrick Healy | 1B | 73.500 |
43 | Brendon Rubie | 1B | 73.250 |
44 | Ismael Bojang | 1B | 71.800 |
45 | Thao Nguyen | 1A | 71.675 |
46 | Mohamed Tadube | 1B | 71.400 |
47 | George Kyritsis | 1B | 71.050 |
48 | Shane Warne | 1B | 69.800 |
49 | Ang Italiano | 1B | 67.900 |
50 | Henry Szmelcer | 1B | 67.025 |
51 | Alan Smithson | 1B | 66.600 |
52 | Tsz Hin Ng | 1A | 66.300 |
53 | Stephen Putsey | 1B | 66.275 |
54 | Minh Nguyen | 1B | 65.475 |
55 | Greg Merson | 1B | 64.200 |
56 | Jamie Pickering | 1B | 63.500 |
57 | Eric Assadourian | 1B | 62.625 |
58 | David Lim | 1A | 62.400 |
59 | Van Marcus | 1B | 62.325 |
60 | Tatijana Zizio | 1A | 62.100 |
61 | Aaron Lim | 1A | 62.025 |
62 | George Danzer | 1B | 61.850 |
63 | Dean Stevenson | 1A | 60.575 |
64 | Ty Saunders | 1B | 60.050 |
65 | Wei Lin Lo | 1A | 59.400 |
66 | Geoffrey Mooney | 1A | 58.575 |
67 | Daniel Laidlaw | 1B | 58.300 |
68 | David Gorr | 1A | 58.150 |
69 | Scott Wilson | 1A | 58.000 |
70 | Xuan Liu | 1A | 58.000 |
71 | Jonathan Little | 1A | 56.150 |
72 | Michael Guttman | 1A | 55.825 |
73 | Kevin Clark | 1A | 55.200 |
74 | Rahul Rastogi | 1A | 54.850 |
75 | Anthony Ronalds | 1A | 54.825 |
76 | Chun Tat Lee | 1A | 54.650 |
77 | Oliver Gill | 1A | 53.850 |
78 | Shad Qing Lin | 1B | 53.000 |
79 | Shane Morah | 1B | 51.800 |
80 | Ami Barer | 1B | 50.675 |
81 | Corey Kempson | 1B | 50.550 |
82 | Scott Davies | 1B | 50.525 |
83 | Jeff Rossiter | 1B | 49.975 |
84 | Dylan Honeyman | 1A | 49.950 |
85 | Sean Todd | 1B | 49.900 |
86 | Jeff Lisandro | 1A | 48.875 |
87 | Robert Spano | 1A | 48.725 |
88 | Jeremy Dunker | 1B | 48.625 |
89 | Russell Cooper | 1B | 47.000 |
90 | Laurence Hall | 1B | 46.750 |
91 | Nam Le | 1B | 46.700 |
92 | Byron Kaverman | 1B | 45.775 |
93 | Ryan Hong | 1B | 45.275 |
94 | John Dalessandri | 1B | 45.100 |
95 | Anthony Hachem | 1A | 44.750 |
96 | Dylan Kehoe | 1A | 44.600 |
97 | David Leas | 1A | 43.800 |
98 | Eiji Matsumura | 1B | 43.275 |
99 | Jonathan Karamalikis | 1A | 43.250 |
100 | Jun Seong So | 1B | 43.250 |
101 | Andy Lee | 1B | 43.200 |
102 | Dennis Huntly | 1B | 42.800 |
103 | Christopher Caris | 1B | 42.550 |
104 | Matt Rolfe | 1B | 42.400 |
105 | Brian Roberts | 1B | 42.175 |
106 | Winfred Yu | 1B | 41.200 |
107 | David Balkin | 1B | 40.850 |
108 | Louise Ingram | 1B | 39.550 |
109 | Benoit Gerges | 1B | 38.650 |
110 | Daniel Buzgon | 1A | 38.300 |
111 | Paul Triandafillo | 1A | 37.875 |
112 | Russell Thomas | 1A | 37.300 |
113 | Hung Tu Wang | 1A | 37.100 |
114 | Ermir Hidri | 1A | 36.400 |
115 | Matthew Egan | 1B | 36.200 |
116 | Brandon Shack-Harris | 1B | 35.975 |
117 | Pakinai Lisawad | 1B | 35.000 |
118 | Dylan Wilkerson | 1A | 34.600 |
119 | Tommi Han | 1A | 34.325 |
120 | Casey Kastle | 1B | 34.250 |
121 | Eddy Sabat | 1B | 33.800 |
122 | Sam Khouiss | 1B | 33.300 |
123 | Martin Kozlov | 1B | 33.175 |
124 | Roy Prithwiraj | 1A | 32.325 |
125 | Stevan Chew | 1A | 32.000 |
126 | Kyle Cheong | 1A | 31.525 |
127 | Daniel Sequenzia | 1B | 31.525 |
128 | Daniel Kochan | 1A | 30.725 |
129 | Kitson Kho | 1B | 30.525 |
130 | Michael Addamo | 1A | 29.775 |
131 | Jason Sole | 1B | 29.775 |
132 | Aleks Brkovic | 1A | 29.500 |
133 | Darian Tan | 1B | 28.450 |
134 | Sam Cohen | 1B | 28.400 |
135 | Scott Calcagno | 1B | 28.150 |
136 | Stephen Parker | 1B | 27.950 |
137 | Stuart Rutter | 1A | 27.600 |
138 | Rajesh Sabapathy | 1B | 27.400 |
139 | Dean Blatt | 1B | 26.100 |
140 | Andrew Michael | 1B | 25.325 |
141 | Quoc Nguyen | 1A | 25.275 |
142 | Phil Hellmuth | 1A | 24.150 |
143 | Dylan Hortin | 1A | 23.450 |
144 | Kasra Bakhshaee | 1B | 23.275 |
145 | Richard Lyndaker | 1B | 23.075 |
146 | Francesco Ferraro | 1B | 22.725 |
147 | Chris Herouvim | 1B | 22.125 |
148 | Jeff Gross | 1B | 21.650 |
149 | Jason Gray | 1B | 21.225 |
150 | Nicholas Chun Lik Lee | 1A | 20.325 |
151 | Joe Hachem | 1B | 20.325 |
152 | Oliver Speidel | 1B | 20.000 |
153 | Omar Melhi | 1B | 19.525 |
154 | Nikolaos Solomos | 1B | 18.400 |
155 | David Yan | 1A | 17.575 |
156 | Connor Drinan | 1A | 17.425 |
157 | Tyron Krost | 1B | 16.950 |
158 | Chai Ming | 1A | 16.750 |
159 | Nick Pogias | 1B | 16.350 |
160 | Steve Gee | 1B | 16.100 |
161 | Ken Dean | 1A | 15.100 |
162 | Sam Mandoukas | 1B | 15.050 |
163 | Will Jones | 1B | 14.950 |
164 | Liam O’Rourke | 1B | 14.600 |
165 | David Su | 1B | 14.200 |
166 | Mikel Habb | 1B | 14.000 |
167 | George Sotiropoulos | 1A | 13.825 |
168 | Jaime Kaplan | 1A | 13.350 |
169 | Nicolas Cardyn | 1A | 12.750 |
170 | Sean Giesbrecht | 1B | 12.375 |
171 | Adrian Attenborough | 1B | 12.225 |
172 | Ken Demlakian | 1A | 12.150 |
173 | Shivan Abdine | 1B | 11.525 |
174 | Graeme Putt | 1B | 11.075 |
175 | Nick Wright | 1B | 10.775 |
176 | Bruno Kawauti | 1A | 10.450 |
177 | Billy Argyros | 1B | 9.500 |
178 | Tony Hachem | 1B | 8.700 |
179 | Andrew Bliss | 1B | 7.775 |
180 | Brendan Pettit | 1B | 7.125 |
181 | Craig Dickson | 1A | 5.675 |
* in den Chip Counts sind 181 Spieler gelistet, dazu gibt es sechs ‘did not report’ Einträge, die (derzeit) noch nicht veröffentlicht wurden