Beim € 1.100 No Limit Hold’em Main Event der Eureka Poker Tour in Varna, Bulgarien, gibt es einmal mehr einen Teilnehmerrekord zu vermelden. 407 Teilnehmer fanden sich an den beiden Starttagen in. Ivo Donev geht als bester Österreicher in Tag 2, er liegt auf Rang 4.
Der Goldstrand von Bulgarien ist ein beliebtes Urlaubsziel und auch als Pokerdestination hat man sich einen Namen gemacht. Einige Spieler aus dem deutschsprachigen Raum sind mit von der Partie und einige von ihnen haben es auch in Tag 2 geschafft.
185 Teilnehmer waren es an Tag 1A, wobei sich 83 Spieler für Tag 2 qualifizieren konnten. Die Führung holte sich George Vranas mit 120.100. An Tag 1B war nicht die Frage ob der bisherige Rekord von Varna mit 306 Teilnehmern geknackt werden würde, sondern um wie viele Spieler es mehr sein würden. Tatsächlich fanden sich weitere 222 Spieler ein und so setzte man die Rekordmarke auf 407. Gleich vier Spieler konnten mehr Chips sammeln als George Vranas und einer davon war Ivo Donev. Der gebürtige Bulgare ließ sich die Gelegenheit eines Turniers in seiner Heimat nicht entgehen. 121.000 Chips bedeuten für ihn Rang 4 im Gesamtchipcount. Aber auch Daniel Schweitzer (31.), Desmond Gomes (54.), Igor Lyubimov (66.), Jan Zeuschner (70.), Bastian Fischer (84.), Oliver Dopp (99.) und Paolo Compagno (155.) haben es in den zweiten Tag geschafft.
Heute geht es um die 48 bezahlten Plätze, denn 182 Spieler starten in Tag 2. Der Min-Cash bringt € 2.020. Der Sieger der Eureka Poker Tour Bulgarien wird mit € 93.000 nach Hause gehen. Updates gibt es im PokerStars Blog. Und viele Fotos – wie dieses mit Turnierdirektor Thomas Lamatsch – von Tomáš Stacha auf seiner Facebook-Seite:
Redraw Day 2:
Name | Nation | Status | Chipcount | Table | Seat | |
Denys | Chufarin | Ukraine | Full Tilt Qualifier | 152.800 | 18 | 7 |
Ievgen | Lozinskyi | Ukraine | 133.400 | 12 | 4 | |
Liran | Machluf | Israel | PokerStars Qualifier | 130.000 | 11 | 3 |
Ivo | Donev | Bulgaria | 121.000 | 8 | 5 | |
George | Vranas | Greece | PokerStars Qualifier | 120.100 | 13 | 3 |
Adam | Sipos | Hungary | PokerStars Qualifier | 119.400 | 25 | 3 |
Gabriel | Dragomir | Romania | 111.200 | 7 | 4 | |
Richard | Larsen | Norway | PokerStars Qualifier | 106.000 | 8 | 2 |
Jaroslaw | Sikora | Poland | 100.900 | 15 | 3 | |
Tane | Tanevski | Macedonia | 99.700 | 15 | 5 | |
Teodor | Gheoarca | Romania | PokerStars Qualifier | 99.600 | 16 | 9 |
Damyan | Donchev | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 97.600 | 22 | 8 |
Dallas | Thornton | USA | 95.600 | 13 | 1 | |
Tal | Mor | Israel | 89.600 | 16 | 4 | |
Sergei | Popov | Russia | PokerStars Player | 89.500 | 14 | 1 |
Gheorghe | Sandulescu | Romania | 88.400 | 6 | 7 | |
Vladimir | Vujosevic | Montenegro | 88.000 | 24 | 2 | |
Andrey | Malyshev | Russia | PokerStars Player | 86.800 | 22 | 7 |
Othonas | Katakis | Greece | PokerStars Qualifier | 85.700 | 5 | 6 |
Fahredin | Mustafov | Bulgaria | 84.800 | 11 | 5 | |
Oleksandr | Derevianchenko | Ukraine | PokerStars Qualifier | 82.900 | 8 | 3 |
Ital | Levy | Israel | 82.500 | 21 | 4 | |
Erling | Ellingsberg | Norway | 82.100 | 21 | 6 | |
Timothy | Davie | UK | PokerStars Qualifier | 80.800 | 5 | 4 |
Valentino | Konakchiev | Bulgaria | 80.200 | 20 | 9 | |
Alon | Mor | Israel | PokerStars Qualifier | 79.900 | 12 | 7 |
Chuplan | Garaev | Russia | 73.200 | 24 | 3 | |
Hristos | Kofugiorgios | Greece | 71.700 | 21 | 9 | |
Richard | Pfeffer | Hungary | 71.000 | 10 | 3 | |
Stefan | Ivanov | Bulgaria | 68.800 | 20 | 6 | |
Daniel | Schweitzer | Germany | 67.900 | 22 | 4 | |
Doron | Zvi | Lida | Israel | 67.700 | 25 | 2 |
Devid | Berlin | Lithuania | 67.600 | 19 | 6 | |
Goran | Mandic | Croatia | PokerStars Player | 67.100 | 14 | 8 |
Jonas | Larsson | Sweden | 66.500 | 7 | 3 | |
Victor | Ciubotaru | Romania | 66.500 | 9 | 7 | |
Simeon | Naydenov | Bulgaria | PokerStars Player | 65.300 | 14 | 9 |
Adrian | Piasecki | Poland | PokerStars Qualifier | 62.300 | 25 | 4 |
Plamen | Todorov | Bulgaria | 61.400 | 25 | 8 | |
Atanas | Georgiev | Bulgaria | 60.800 | 22 | 6 | |
Todor | Petkov | Bulgaria | 60.200 | 20 | 4 | |
Papantoniou | Stylianos | Cyprus | 60.100 | 13 | 2 | |
Patrik | Demus | Hungary | Full Tilt Qualifier | 59.800 | 9 | 3 |
Viliyan | Petleshkov | Bulgaria | PokerStars Player | 59.700 | 7 | 7 |
Piotr | Mikolaj | Sowinski | Poland | 58.300 | 23 | 1 |
Mourat | Mouratoglou | Greece | 58.100 | 24 | 5 | |
Paul-Lucian | Jifcu | Romania | 58.000 | 11 | 1 | |
Costin | Stavrositu | Romania | 56.000 | 12 | 5 | |
Kamen | Marinov | Bulgaria | 55.100 | 13 | 9 | |
Jozsef | Hegyi | Hungary | PokerStars Qualifier | 54.800 | 16 | 7 |
Nikolay | Losev | Russia | PokerStars Player | 53.900 | 23 | 6 |
Arunas | Garunkstis | Lithuania | 53.500 | 9 | 5 | |
Vlad | Lache | Romania | Full Tilt Qualifier | 53.100 | 24 | 4 |
Desmond | Gomes | Switzerland | Full Tilt Qualifier | 53.000 | 5 | 3 |
Aleksandar | Milanov | Bulgaria | 52.800 | 6 | 3 | |
Catalin | Dragomir | Romania | 52.700 | 23 | 2 | |
Izzat | Aisami | Bulgaria | 52.600 | 21 | 8 | |
Martin | Nikolov | Bulgaria | 52.100 | 22 | 9 | |
Dumitru-Claudiu | Motorga | Romania | 51.200 | 8 | 6 | |
Alexander | Moiseev | Russia | PokerStars Qualifier | 51.200 | 24 | 6 |
Piotr | Mysliwiec | Poland | PokerStars Qualifier | 50.900 | 15 | 4 |
Andrey | Chizhman | Russia | 50.700 | 17 | 4 | |
Milen | Ivanov | Bulgaria | 50.300 | 15 | 1 | |
Bogdan | Kovacevic | Serbia | PokerStars Player | 49.900 | 12 | 9 |
Nandor | Solyom | Romania | PokerStars Qualifier | 49.000 | 12 | 2 |
Igor | Lyubimov | Germany | 48.500 | 5 | 2 | |
Tomer | Lidor | Israel | PokerStars Qualifier | 48.000 | 19 | 4 |
Iulia | Frolova | Russia | PokerStars Player | 47.200 | 22 | 2 |
Florin | Ionut | Romania | 47.000 | 18 | 6 | |
Jan | Zeuschner | Germany | 47.000 | 25 | 1 | |
Alberto | Fiorilla | Italy | 46.200 | 13 | 6 | |
Hefler | Istvan | Hungary | PokerStars Qualifier | 45.900 | 14 | 5 |
Aleksandar | Boskovic | Montenegro | 45.800 | 12 | 6 | |
Zarko | Markovic | Serbia | 45.700 | 18 | 9 | |
George-Pompiliu | Ene | Romania | 45.100 | 11 | 2 | |
Hanzs | Tamas | Hungary | PokerStars Qualifier | 44.900 | 25 | 5 |
Atanas | Kavrakov | Bulgaria | 44.200 | 23 | 5 | |
Tihomir | Zhelev | Bulgaria | 43.500 | 5 | 8 | |
Rumen | Rashkov | Bulgaria | 42.300 | 6 | 8 | |
Valentin-Marius | Cristea | Romania | 42.100 | 13 | 8 | |
Ahmet | Ahmet | Bulgaria | 41.700 | 13 | 5 | |
Daniel | Williams | Canada | PokerStars Qualifier | 41.500 | 6 | 2 |
Georgi | Zhelev | Bulgaria | 40.200 | 23 | 3 | |
Bastian | Fischer | Germany | Full Tilt Qualifier | 40.000 | 21 | 2 |
Atanas | Ardashev | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 39.900 | 10 | 1 |
Constantin | Manole | Romania | 39.700 | 16 | 3 | |
Ginko | Vasilev | Bulgaria | 39.700 | 19 | 2 | |
Matti | Hautanen | Finland | PokerStars Player | 39.400 | 13 | 4 |
Gabriel | Toader | Romania | 39.300 | 18 | 4 | |
Danail | Zhelev | Bulgaria | PokerStars Player | 39.200 | 7 | 5 |
Basin | Yonatan | Israel | 39.000 | 24 | 8 | |
Diyan | Stanev | Bulgaria | 38.900 | 20 | 3 | |
George | Cristian | Malancu | Romania | 38.800 | 13 | 7 |
Florin-Ionut | Ilies | Romania | PokerStars Qualifier | 38.600 | 11 | 8 |
Stoyan | Boyadzhiev | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 38.600 | 20 | 7 |
Marcu | Alexandru | Romania | PokerStars Qualifier | 38.200 | 25 | 6 |
Georgi | Harasimov | Bulgaria | 38.000 | 16 | 6 | |
Petar | Kalev | Bulgaria | 37.800 | 16 | 2 | |
Oliver | Dopp | Germany | Full Tilt Player | 37.200 | 24 | 9 |
Sotir | Danailov | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 36.900 | 19 | 9 |
Alexandru-Robert | Cezarescu | Romania | Full Tilt Ambassador | 36.700 | 22 | 3 |
Ivan | Ivanov | Bulgaria | 36.400 | 19 | 7 | |
Ferdi-Hakan | Ciorabai | Romania | 36.000 | 17 | 7 | |
Tihomir | Natskov | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 35.400 | 22 | 1 |
Grzegorz | Kowalski | Poland | PokerStars Qualifier | 35.300 | 5 | 7 |
Ljubo | Blecic | Montenegro | 35.000 | 6 | 5 | |
Orhan | Rakipov | Bulgaria | 34.400 | 17 | 3 | |
Martin | Indekgaard | Norway | 34.000 | 17 | 1 | |
Orxan | Allahverdiyev | Azerbaijan | 34.000 | 17 | 9 | |
Alexandar | Panov | Bulgaria | 33.600 | 15 | 8 | |
Daniel | Todorov | Bulgaria | 33.300 | 20 | 5 | |
Itzik | Hartz | Israel | 32.600 | 9 | 8 | |
Simeon | Spasov | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 32.500 | 17 | 6 |
Dimityr | Yosifov | Bulgaria | 31.600 | 7 | 1 | |
Stoyan | Madanzhiev | Bulgaria | Full Tilt Qualifier | 30.500 | 19 | 8 |
Peter | Horvath | Hungary | Full Tilt Qualifier | 30.400 | 21 | 7 |
Ivan | Sheptytskyi | Ukraine | PokerStars Player | 30.300 | 7 | 2 |
Evyatar | Cohen | Israel | PokerStars Qualifier | 30.000 | 15 | 6 |
Osi | Oliver | Mihaly | Romania | 29.800 | 16 | 8 |
Dale | Philip | UK | PokerStars Team Online | 29.700 | 19 | 1 |
Adam | Jaguscik | Poland | PokerStars Qualifier | 29.400 | 11 | 6 |
Andreas | Dagkas | Greece | PokerStars Player | 29.000 | 9 | 1 |
Mihai | Manole | Romania | Full Tilt Qualifier | 28.700 | 11 | 7 |
Egidijus | Dovidatis | Lithuania | 28.200 | 7 | 6 | |
Rytis | Taujanskas | Lithuania | 28.200 | 7 | 8 | |
Florin | Dumitrache | Romania | 28.000 | 24 | 7 | |
Mati | Soo | Estonia | 27.700 | 12 | 1 | |
Petar | Zografov | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 27.300 | 14 | 7 |
Michal | Vojtisek | Czech | Republic PokerStars Qualifier | 27.300 | 19 | 5 |
David | Farkas | Hungary | PokerStars Qualifier | 27.100 | 17 | 8 |
Tristan | John Taylor | UK | PokerStars Player | 26.700 | 12 | 8 |
Nir | Levy | Israel | PokerStars Qualifier | 26.300 | 18 | 1 |
Milos | Zerzevski | Serbia | PokerStars Qualifier | 25.900 | 21 | 3 |
Ioannis | Vogiatzoglou | Greece | 24.900 | 14 | 4 | |
Matheus | Stolzenbach | Netherlands | 24.600 | 9 | 4 | |
Marjan | Milanovic | Serbia | PokerStars Qualifier | 24.300 | 18 | 8 |
Milen | Karaivanov | Bulgaria | 24.200 | 17 | 2 | |
Darie | Vlad | Romania | 24.100 | 14 | 3 | |
Nikolay | Petrov | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 23.200 | 20 | 1 |
Szalai | Sandor | Hungary | 21.900 | 20 | 8 | |
Achillefs | Theodosiou | Greece | 21.400 | 23 | 8 | |
Yehezkel | Mahlab | Israel | 21.100 | 8 | 1 | |
Hristofor | Kolev | Bulgaria | 20.600 | 9 | 2 | |
Marcin | Horecki | Poland | PokerStars Team Pro | 20.600 | 10 | 5 |
Mikael | Larsson | Sweden | 19.700 | 8 | 7 | |
Maor | Feldinger | Israel | 19.600 | 15 | 2 | |
Alain | Zeidan | Lebanon | PokerStars Qualifier | 19.600 | 16 | 1 |
Nagy | Barnabas | Hungary | PokerStars Qualifier | 19.200 | 18 | 5 |
Stanislav | Parhomenko | Russia | 19.200 | 20 | 2 | |
Brendan | Ruane | Ireland | Full Tilt Qualifier | 19.100 | 10 | 4 |
Alen | Bilic | Bosnia | PokerStars Player | 18.900 | 16 | 5 |
Nikolay | Dotsev | Bulgaria | 18.900 | 18 | 3 | |
Gonczo | Zoltan | Hungary | 18.400 | 12 | 3 | |
Martin | Simeonov | Bulgaria | 17.600 | 6 | 4 | |
Paolo | Compagno | Switzerland | PokerStars Qualifier | 17.300 | 25 | 7 |
Nikolay | Ivanov | Bulgaria | 17.000 | 21 | 1 | |
Gromas | Erlandas | Lithuania | PokerStars Qualifier | 16.600 | 15 | 7 |
Dimitar | Hristov | Bulgaria | 16.400 | 8 | 4 | |
Georgios | Phiniotis | Cyprus | 16.300 | 5 | 5 | |
Bartlomiej | Swieboda | Poland | PokerStars Player | 14.500 | 11 | 4 |
Ivan | Gladyshev | Russia | 14.300 | 6 | 1 | |
Erol | Smakovic | Montenegro | 14.300 | 9 | 6 | |
Evangelos | Armpatsis | Greece | PokerStars Player | 13.800 | 24 | 1 |
Ludovit | Fischer | Slovakia | 13.700 | 6 | 6 | |
Vadim | Medvedev | Russia | PokerStars Qualifier | 13.600 | 15 | 9 |
Dimitar | Vladimirov | Bulgaria | 13.200 | 25 | 9 | |
Pawel | Lach | Poland | PokerStars Qualifier | 13.000 | 17 | 5 |
Dmitrijs | Kohanovskis | Latvia | PokerStars Qualifier | 12.900 | 8 | 8 |
Maxime | Chaillie | France | 12.700 | 18 | 2 | |
Anton | Abela | Malta | 12.600 | 10 | 8 | |
Vasil | Medarov | Bulgaria | PokerStars Qualifier | 12.300 | 23 | 9 |
Ivan | Nikolov | Bulgaria | 12.000 | 21 | 5 | |
Mityok | Erno | Hungary | PokerStars Qualifier | 11.600 | 23 | 4 |
Dmitriy | Radchenko | Russia | PokerStars Qualifier | 11.600 | 23 | 7 |
Valentai | Attila | Hungary | PokerStars Qualifier | 10.900 | 5 | 1 |
Simon | Jones | UK | Full Tilt Qualifier | 10.700 | 10 | 7 |
Liutauras | Armanavicius | Lithuania | 10.200 | 10 | 2 | |
Yaniv | Peretz | Israel | 10.000 | 10 | 6 | |
Yavor | Tutev | Bulgaria | 9.400 | 22 | 5 | |
Ivan | Zuna | Croatia | PokerStars Qualifier | 8.300 | 14 | 6 |
Yuriy | Filippov | Russia | PokerStars Qualifier | 7.800 | 19 | 3 |
Tadas | Gromas | Lithuania | 6.900 | 14 | 2 |
1. €93.000
2. €62.500
3. €38.400
4. €29.800
5. €22.750
6. €16.180
7. €12.160
8. €9.200
9.-10. €6.600
11.-12. €5.560
13.-14. €4.550
15.-16. €3.540
17.-24. €3.030
25.-32. €2.630
33.-40. €2.320
41.-48. €2.020