Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29632

Ansturm beim zweiten Tag des Montesino Summer Cups

$
0
0

Nicht nur eine Hitzewelle rollt über Wien, auch eine Spielerwelle über das Montesino. Gleich 289 Spieler fanden sich gestern Freitag, den 26. Juli, zum zweiten Starttag beim € 135 No Limit Hold’em Deepstack Turnier des Summer Cups ein. Damit sind es insgesamt 505 Starter, was wiederum ein Preisgeld von € 60.600 bedeutet.

Anders als bei den Turnieren im Montesino üblich gab es beim Summer Cup nur einen Re-Entry von Tag 1A auf Tag 1B und die Spieler fanden durchwegs Gefallen daran. Viele, die es an Tag 1A erwischt hatte, versuchten an Tag 1B erneut ihr Glück. Nicht nur viele Wiener Regulars waren mit dabei, auch sehr viele Spieler aus Ungarn, sowie Reisegruppen aus Rumänien oder auch Israel.

Bei 30.000 Chips, 40 Minuten Levels und einer flachen Struktur ging es eher gemächlich zu Sache. Den ersten Seat open gab es zwar schon nach wenigen Minuten, aber nur langsam lichteten sich die Reihen. So waren es letztlich 59 Spieler, die die ersten zwölf Levels erfolgreich hinter sich bringen konnten. Dragan Jovanovic holte sich mit 363.500 den Tagessieg. Er kam damit aber nicht an den Führenden von Tag 1A, Florian Fuchs, heran.

Insgesamt sind es heute 104 Spieler, die um 14 Uhr in den Finaltag starten. 51 von ihnen werden mit zumindest € 260 und 70 Punkten für das Caribbean Poker Tour Leaderboard nach Hause gehen. Auf den Sieger warten € 12.440 sowie 900 Punkte.

Um 19 Uhr gibt es zudem ein € 60 No Limit Hold’em, bei dem mit 20.000 Chips und 20 Minuten Levels um zumindest € 10.000 gespielt werden darf. Infos unter www.montesino.at.

Platz Fam.Name Vor.Name Country Chipcount T/S
1 Fuchs Florian AUT 383.500 28/1
2 Jovanovic Dragan AUT 363.500 29/4
3 Michlmayr Anton AUT 337.000 30/7
4 Preinerstorfer Dieter AUT 334.500 32/1
5 Opojevlic Miroslav SRB 313.000 33/4
6 Duran Mihali AUT 293.500 34/7
7 Röder Andreas AUT 288.000 35/9
8 Ahmed Salim AUT 280.000 37/1
9 Hofer Hardwig AUT 264.000 38/3
10 Grundschober Benjamin AUT 250.000 30/4
11 Sykala Patrick AUT 246.500 30/6
12 Lim Brian USA 246.500 29/3
13 Amerer Jonathan AUT 236.000 31/9
14 Heißenberger Andreas AUT 233.000 33/3
15 Gorecki Patrick AUT 229.000 34/6
16 Schlemmer Aharon AUT 228.000 35/8
17 Ala Edmond AUT 224.500 36/10
18 Mimura Lukas AUT 222.500 38/2
19 Pozzobon Stefan AUT 220.500 29/1
20 Alima Natan ISR 218.000 31/6
21 Geosits Gerhard AUT 209.500 30/5
22 Hensler Fritz AUT 204.000 31/8
23 Jarosch Thomas AUT 201.000 33/2
24 Ursikic Senad AUT 198.000 34/5
25 Vincenz Franz AUT 193.000 35/7
26 Valenta Bohumil CZE 190.500 36/9
27 Thuma Alexander AUT 187.000 38/1
28 Lühr Benjamin AUT 182.000 36/3
29 Karrer Michael AUT 180.000 30/3
30 Fillenz David HUN 176.000 32/8
31 Blazevic Mario AUT 167.500 31/7
32 Lehner Michael AUT 167.000 33/1
33 Schleps Florian AUT 166.500 34/4
34 Barone Andrea ITA 165.000 35/6
35 Volf Roman AUT 163.000 36/8
36 Dobai Robert HUN 159.000 37/4
37 Hampel Alexander AUT 159.000 37/10
38 Päscar Corneliu ROM 158.000 28/9
39 Hüse Attila HUN 157.000 31/5
40 Harmadas Peter HUN 151.500 34/1
41 Toksal Nazike AUT 151.000 32/9
42 Rein Andreas AUT 151.000 34/3
43 Marinescu Vlad ROM 150.000 35/5
44 Pfeiffer Franz AUT 148.500 36/7
45 Kroiss Johann AUT 147.000 37/9
46 Feka Jasinta AUT 146.000 38/5
47 Kalman Raul Csaba HUN 145.500 28/8
48 Fürst-Zoffel Daniel AUT 142.500 30/2
49 Scharer Susanne AUT 142.000 32/7
50 Sonnleitner Thomas AUT 141.500 35/2
51 Haunschmied Jürgen AUT 138.500 34/2
52 Bohos Zoltan HUN 137.500 35/4
53 Micula Alin ROM 137.000 36/6
54 Vasik Markus AUT 132.500 37/8
55 Zilic Marko CRO 128.000 38/10
56 Pfalzer Friedrich AUT 126.500 28/7
57 Maly Stefan AUT 126.000 30/1
58 Fürst Florian AUT 125.500 31/4
59 Strohmer Josef AUT 125.000 33/9
60 Kautek Michael AUT 123.000 29/2
61 Hajdinak Zoltan HUN 122.000 35/3
62 Kovacs Dorottya AUT 121.500 36/5
63 Zetterberg Joakim SWE 119.500 37/7
64 Puthappally George AUT 119.500 38/9
65 Judt Matthias AUT 119.000 28/6
66 Kriska Juraj SVK 117.500 29/9
67 Kvasai Nikolas SVK 117.500 31/3
68 Habala Zjenek CZE 114.500 32/6
69 Blank Wolfgang GER 109.500 35/1
70 Szemeliker Georg AUT 109.500 36/4
71 Vanek Dominik CZE 109.500 37/2
72 Szabo Istvan HUN 108.000 37/6
73 Nemcek Stefan SVK 107.000 38/8
74 Pencs alexandra AUT 106.500 28/5
75 Hansen Martin AUT 103.500 29/8
76 Djukic Dragan AUT 102.000 31/2
77 Gabdullina Yana LAT 98.000 32/5
78 Holloköl Viktor SRB 97.500 33/8
79 Müller Christoph AUT 97.500 36/2
80 Maier Thomas AUT 97.000 35/10
81 Denk Tobias GER 97.000 37/5
82 Grosse Heiko GER 90.500 28/4
83 Weisz Walter AUT 90.500 38/7
84 Sorz Jeanette AUT 79.500 29/7
85 Pollinger Wilfried AUT 77.500 31/1
86 Müller Michael AUT 76.000 32/4
87 Fretzert Patrick GER 71.000 33/7
88 Kapun Richard AUT 70.500 34/10
89 P. Thomas AUT 68.500 37/3
90 Matic Bogdan AUT 65.500 38/6
91 Kump Roman AUT 61.000 28/3
92 Born Andreas GBR 55.000 29/6
93 Ellmeier Manuel AUT 51.000 30/9
94 Light David USA 44.500 32/3
95 Tockner Rudolf AUT 44.500 33/6
96 Petr Podsednik CZE 43.500 34/9
97 Michlits Harald AUT 41.000 36/1
98 Fruhja Andrej Warian ROM 37.000 38/4
99 Andrasescu Claudiu ROM 32.000 28/2
100 Hilliger Jeppe Holm DÄN 29.000 29/5
101 Jeindl Wolfgang AUT 28.000 30/8
102 Szücs Jozsef HUN 25.500 32/2
103 Hechenberger Pilipp AUT 9.500 33/5
104 Laci Laszlo HUN 7.000 34/8

Payouts:

Platz Preisgeld Leaderboard
1 € 12.440 900
2 € 7.460 750
3 € 4.980 660
4 € 3.540 580
5 € 2.490 530
6 € 1.980 500
7 € 1.660 480
8 € 1.390 440
9 € 1.140 410
10 € 920 380
11 € 920 340
12 € 920 320
13 € 710 300
14 € 710 288
15 € 710 275
16 € 550 264
17 € 550 253
18 € 550 246
19 € 410 232
20 € 410 220
21 € 410 205
22 € 410 190
23 € 410 175
24 € 410 158
25 € 410 152
26 € 410 146
27 € 410 140
28 € 340 70
29 € 340 70
30 € 340 70
31 € 340 70
32 € 340 70
33 € 340 70
34 € 340 70
35 € 340 70
36 € 340 70
37 € 290 70
38 € 290 70
39 € 290 70
40 € 290 70
41 € 290 70
42 € 290 70
43 € 290 70
44 € 290 70
45 € 290 70
46 € 260 70
47 € 260 70
48 € 260 70
49 € 260 70
50 € 260 70
51 € 260 70

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29632