Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29725

Casinos Austria Rangliste 2014

$
0
0

Der Sieger der Wertung gewinnt einen Buy-in Gutschein im Wert von € 2.000,-, der Zweitplatzierte im Wert von € 1.000,- und der Drittplatzierte im Wert von € 500,-. Außerdem erhalten die 30 bestplatzierten Spieler des Jahres die Möglichkeit in einem Finalturnier Buy-ins im Wert von € 10.000,- zu gewinnen. Das Freeroll findet im Rahmen der CAPT Bregenz 2015 statt.

 

 

Stand: 18. Dezember 2014

1 Jürgen Mager A 638,3 29
2 Ivo Donev A 609,8 24
3 Murphy 540,7 23
4 Michael Forster D 517,3 27
5 Jerry I 438,8 21
6 Löwe44 D 435,0 21
7 Michael Sax A 362,6 14
8 Johannes Tiefenbrunner D 354,2 11
9 Peter Stricker CH 344,7 13
10 Armin Mühlhans A 338,6 18
11 Gerhard Schober A 336,0 18
12 Christoph Strehl D 333,4 16
13 Werner Kuttig D 312,0 11
14 Chris Tichatschke D 307,2 13
15 SB D 304,6 12
16 Klaus Gangl A 287,6 16
17 Dixxi D 286,4 16
18 Thomas Dolezal A 280,2 14
19 Christian Steiner A 277,5 18
20 Stephan Gairing D 276,3 22
21 Marco Naschberger A 273,6 16
22 Werner Lorenzoni A 273,4 15
23 Bernhard Schidla A 269,4 16
24 Alexander Hackl A 258,6 14
25 Enzo G. I 255,3 12
26 Peter Camponovo CH 251,6 13
27 Mario Heissmann A 249,7 15
28 Dr. Mad D 249,3 17
29 Michaela Ronzoni A 248,4 15
30 Günter Heinz A 248,0 12
31 Abdelrahman Faragalla CH 245,6 12
32 Harald Gerstl D 244,1 12
33 Philip Junghuber A 232,5 2
34 Idefix D 222,5 15
35 Erich Kollmann A 217,3 8
36 Herbert Gottsbacher A 215,7 10
37 Bernhard Bergmayr A 215,5 13
38 Michael Rössler A 213,7 14
39 Bongo D 212,7 9
40 a.nico 206,8 9
41 Hamidreza Biglarmazleghani IRN 199,2 10
42 Kurt Herrmann CH 199,0 12
43 Gerhard Prohazka A 196,8 12
44 Gometzger E 194,7 9
45 Stefan Pongratz D 193,8 11
46 Kurt Widmann A 193,2 12
47 Günther Wurzer A 192,6 11
48 Thomas Mann A 191,2 13
49 Bach Thien Nguyen VNM 190,9 8
50 Wilhelm Artner A 190,4 10
51 ZM D 189,2 12
52 Vinicio D’Angelo I 187,5 9
53 Gusti CH 187,0 4
54 Josef Kogler A 183,7 3
55 Norbert Jeitler A 183,0 12
56 Michael Schäfer D 181,8 10
57 Tanja Wagermaier D 181,8 11
58 Steffen Müller D 180,7 6
59 Gerd Hörburger A 180,1 8
60 Thomas Wagermaier A 179,4 7
61 Ljubodrag Milojevic CH 178,0 8
62 Tomislav Trefil D 177,6 8
63 Tander A 177,6 9
64 Paolo Ossanna I 177,4 11
65 Andrew Seden UK 175,0 1
66 Joe 175,0 1
67 Max D 172,8 7
68 Andre Kessler CH 172,5 2
69 Daniel Studer CH 170,9 6
70 David Urban SVK 170,0 1
71 Alexander Bock D 169,8 7
72 Franco D 168,6 11
73 Josef Orlitsch A 168,0 11
74 Beiyan Yu CHN 166,2 8
75 Grigorij Pinchas A 165,3 7
76 Johann Matitz A 165,0 8
77 Spezi A 162,8 2
78 Guorong Zhao A 162,3 11
79 Rudolf Gerhold A 161,4 10
80 Anver Alchine RUS 160,8 8
81 Gerald Kaltenbrunner D 159,7 8
82 Stephan Friedl A 157,2 10
83 Thomas Littringer A 156,9 8
84 Bonnie D 156,3 9
85 Karl Heinz Reinsberger A 154,5 9
86 Rainer Rapp A 153,9 3
87 Mihai Manole ROU 152,5 2
88 Sven Lucha D 150,5 8
89 Bernhard Perner A 147,3 9
90 Helmut Strebl D 147,0 9
91 Sir_Lupin CH 147,0 6
92 Thomas Hofmann CH 145,0 3
93 Cyrillus Kotter D 144,6 6
94 Francis UW A 144,3 6
95 Andreas Waltl A 142,4 9
96 Rainer Mühlberger D 141,5 8
97 Heinz Scheele A 140,7 8
98 Robert Gabriel A 140,7 5
99 Marc Heeschen D 139,2 7
100 Thomas Peteranderl D 138,0 7
101 Artur Koren D 137,5 1
102 Adolf Ulbing A 137,3 5
103 Matthias Lipp A 136,6 2
104 Markus Berger A 135,0 6
105 Manfred Wolf D 133,5 4
106 Josef Reinstadler A 132,6 7
107 Xhavit Berisha CH 132,5 2
108 Kill Bill A 132,3 7
109 Hans-Peter Schwenninger A 132,0 5
110 Lukas Fritz A 132,0 4
111 Oliver Krüger D 131,4 6
112 Martin Heilig D 131,3 3
113 Karl Hoffmann A 130,8 7
114 Niklas Frenner A 130,5 5
115 Marc R. D 129,0 2
116 Johannes Pöschl A 129,0 5
117 Martin Winkler A 128,7 6
118 Konrad Friedrich D 127,1 6
119 Martin Kuen A 126,6 8
120 Friedrich Heim A 126,5 6
121 Marianne Ruck A 126,2 8
122 Stefan Eggenberger CH 126,0 4
123 Martin Wolf A 125,7 7
124 Thomas Kessler D 125,0 5
125 Garfield D 125,0 1
126 Rene Ruch CH 125,0 1
127 Ayhan Oezer A 123,0 5
128 Marcel Hänggi CH 121,9 2
129 Norbert Ofner A 121,8 7
130 Walter Endrizzi I 121,6 6
131 Vlado Banicevic MNE 121,3 2
132 Murat Hazir D 120,2 3
133 Pepino CH 120,0 8
134 Gerald Brandlmayer A 118,7 6
135 Friedrich Hager A 118,3 7
136 Busch D 118,2 10
137 Helmut H. A 117,8 6
138 Roland Hammerer A 117,0 3
139 Walter Schickmaier A 116,7 7
140 Raffaele Lettera I 116,5 6
141 Traugott Heiliger A 116,1 9
142 John D 115,8 5
143 Roland Walk D 115,1 7
144 Hans-Peter Pfaffenwimmer A 113,3 5
145 Julian Stuer D 112,9 2
146 Nico Obert A 112,9 7
147 Soycheck A 112,5 1
148 Andrej Sokol A 112,5 4
149 Paul Schmenger CH 111,8 8
150 Martin Fridrich A 111,3 8
151 Giovanni Soraru I 110,1 7
152 Maximilian Hainzer A 109,9 6
153 Gerald Mester A 109,5 6
154 Alexander Rettenbacher A 109,1 7
155 Fighting Fish D 109,0 4
156 Chaoying Lin A 109,0 7
157 Josef Fanschek A 108,3 6
158 Andreas Dauber D 108,0 4
159 Elke Forster D 107,4 9
160 Norman Steinke D 106,2 4
161 Karin KlemmerInwinkl A 106,1 4
162 Clyde D 105,9 7
163 Christopher Sandig D 103,8 4
164 Andreas Lösche D 103,5 5
165 Moni CH 102,9 6
166 Heat D 102,0 2
167 wertzui D 102,0 2
168 Waldemar Trost A 101,3 7
169 Sergej MDA 100,8 6
170 Nasari Ganev A 100,8 5
171 Gerhard Brehmer D 100,5 5
172 Herminator 100,0 1
173 Florian Egger I 100,0 2
174 Martin Baumgartner A 100,0 3
175 Nick D 99,7 9
176 Franz Allinger A 99,3 5
177 Peter Neumann D 99,0 6
178 Michael Lindinger D 98,6 6
179 Ahmad Issa SYR 98,4 5
180 Alexander Fuchs A 96,9 6
181 Kamikatze D 96,3 1
182 Jovan Zamecnik D 96,0 2
183 Klaus Harder D 95,5 3
184 Gabriele Schickmaier A 95,4 5
185 Richard Koller A 94,5 5
186 Roberto Dossi I 94,5 4
187 Gerhard Fellner D 93,9 5
188 Elmar Sagmeister I 93,9 5
189 Hamburger TS 93,8 6
190 Wolfgang Reither A 93,8 1
191 Matthäus Clement I 93,5 2
192 Anton Krottmayr A 93,4 7
193 Sascha HR 93,0 6
194 Wilfried Haselmayer A 93,0 2
195 Felix Moosburger A 92,7 3
196 Daniel Maric D 92,1 6
197 Wiener D 91,2 5
198 Don Toro 90,5 5
199 Vladimir Capic BIH 89,9 5
200 Hans Peter Grabner A 89,7 5
201 Efraim Pinchas A 89,7 4
202 Dietmar Schöffmann A 88,2 6
203 Gregor Reich FL 87,8 3
204 Christian Pflug A 87,6 6
205 Peter Suppanitz A 87,6 4
206 Markus Dürnegger A 87,5 1
207 Quirin Zech D 87,5 1
208 Peter Hohenleitner D 87,0 4
209 Nabil Rebeiz A 87,0 3
210 Mario Pichler A 87,0 5
211 Arturs Bernis LVA 86,4 5
212 Bertram Malang A 85,8 4
213 Nino Murati CH 85,5 6
214 Günter Gollinger D 85,5 4
215 Rudolf Zintel D 85,5 2
216 David Breitfuss A 85,5 2
217 Christian Koslowski D 85,0 1
218 Samir Islamovic A 84,0 2
219 Erwin Kerschbaumer A 84,0 4
220 Stipan Budic A 84,0 3
221 Klaus Kollmann A 83,7 4
222 Nicholson D 83,4 4
223 Thorsten Adam D 82,5 2
224 Manfred Ruck A 82,2 5
225 Andreas Müller D 81,6 2
226 Harald Huber A 81,5 3
227 Roman Lendi CH 81,3 4
228 Emil Abadgiev A 81,2 3
229 arax A 81,1 7
230 Gerald Schneiber A 80,5 2
231 Manfred Pirchner A 80,4 5
232 Anna Brando I 80,1 7
233 Gerd Latza D 80,1 4
234 Markus Grabher A 80,0 1
235 Stefan Hilber CH 79,2 2
236 Ramon Lampert CH 78,8 5
237 Christian Zerck D 78,8 1
238 Lukas Ribis A 78,8 1
239 Bruno Keller CH 78,3 3
240 Erich Friedl A 78,1 1
241 John De Gonzague D 78,0 3
242 Mahir Cakmak D 78,0 2
243 Christian Willberger D 76,2 4
244 Sepp Gwerder CH 75,9 5
245 Markus Wüst CH 75,6 6
246 Bernhard Haider A 75,4 4
247 Florian Hauder D 75,0 1
248 Herbert Bieber A 75,0 1
249 Lucian Draghici CAN 75,0 1
250 GMP D 74,7 3
251 Guido Sporr D 73,8 5
252 Mladen Tepic XYU 73,5 1
253 Thomas Haller A 73,5 3
254 Wolfgang Frühwirt A 72,9 3
255 Manfred Brandauer A 72,3 4
256 David Packer A 72,0 2
257 Ermin Krpic A 72,0 3
258 Herbert Hinterndorfer A 72,0 3
259 Alfred Gruber A 71,4 3
260 Bernhard Vormittag D 71,3 3
261 Roger Heidlmayer A 70,8 5
262 Marcel Jakob CH 70,0 2
263 Mr. Motz 70,0 1
264 Mirko Acksel D 70,0 1
265 Klaus Görtz D 70,0 1
266 Michael Thunemann D 69,9 4
267 Martin Burtscher A 69,9 4
268 Angelo Wozniak A 69,9 3
269 Kanlaya Boonchan THA 69,6 5
270 Hansi I 69,0 4
271 Robert Silver USA 69,0 2
272 Johann Steiner A 69,0 4
273 Yusuf Kurt A 68,8 1
274 Grisu 68,6 4
275 Gerhard Sammer D 67,5 3
276 Günther Quedritsch A 66,3 4
277 Wolfgang Simperl A 66,1 2
278 Ramon Bartsch D 66,0 2
279 Antonio Zemella I 65,4 3
280 Veronika Schell D 65,3 3
281 Daniel Maly I 65,1 2
282 Manfred Scherzer A 65,1 4
283 Stefan Wittmann D 64,9 3
284 ZebraUZ D 64,9 2
285 Lukas Garbacz A 64,8 3
286 Nutz D 64,8 3
287 Philipp Wyss CH 64,5 2
288 LUPO D 64,5 2
289 Michael Jambrits A 64,2 4
290 Fahredin Mustafov BG 64,0 2
291 Horst Riedlinger A 64,0 2
292 Jeroen Choinier LUX 63,8 3
293 Mio RS 63,6 2
294 Mario Ujlaki A 63,5 3
295 Walter Weilbuchner A 63,0 3
296 Atif Mrkaljevic BIH 63,0 2
297 Adem Marjanovic A 62,8 2
298 IBins D 62,4 4
299 Arnold Hasler CH 62,4 2
300 Kurt Müller A 61,8 5
301 Manuel Wippel A 61,5 6
302 Rudolf Wallner A 61,2 3
303 Gilbert Roth CH 60,9 3
304 Gunther Wächter D 60,3 3
305 Thomas Leidecker D 60,0 2
306 Zoltan Gal HU 60,0 2
307 Pascal Wirth CH 60,0 1
308 Conny D 60,0 1
309 Manuel Hoflehner A 60,0 2
310 Wolfgang Weber A 60,0 1
311 Robert Magda A 60,0 1
312 El Mariachi SRB 60,0 1
313 Michael Vonmoos CH 60,0 1
314 Rudolf Forster D 60,0 3
315 Johan Brolenius SWE 60,0 1
316 Enzo Corvi CH 60,0 1
317 Rainer Rockenstein D 60,0 1
318 Jean Luc A 60,0 1
319 Michael Noiges A 59,7 3
320 Robert Huber A 59,6 5
321 Mario Rauter A 59,5 4
322 Jörg Franze D 59,3 4
323 Alberto D 59,2 6
324 Gottfried Troindl A 59,1 3
325 Albin Thanner A 59,1 4
326 Karl Kassler D 59,1 4
327 Sven Fuchs A 58,8 5
328 Rocco Mele I 58,5 4
329 Marcel Halsinger D 58,2 3
330 Maria Perraymond I 57,9 3
331 Andrea Franchi I 57,8 1
332 Ramadan Abdou Mohamed A 57,6 3
333 Bernhard Fink A 57,3 5
334 Beate Obert D 57,3 4
335 Valentin Zsifkovits A 57,0 2
336 Istvan Tökölyi A 56,7 3
337 Burkhard Aldrian A 56,5 2
338 Denis Chiginev RUS 56,3 1
339 Fantman E 56,3 1
340 Simon Karer A 56,1 5
341 Daniel Lange D 56,0 1
342 Damage 56,0 1
343 Leins 32 A 55,8 4
344 Esther Bergmann A 55,5 4
345 Ralph Roth CH 55,5 4
346 Seyed Hamzavi IRN 55,2 4
347 Sergej Barbarez D 55,0 1
348 Nino Wagner D 54,9 3
349 Josip Simunic A 54,8 2
350 Bruno Lanz CH 54,8 3
351 Daniel Don I 54,6 2
352 Satansschuh D 54,5 2
353 Josef Zarriello CH 54,3 4
354 Ramazan Özkaya TUR 54,2 3
355 Hazir Osmani CH 54,2 4
356 Hans Peter Reiter A 53,7 3
357 Aslan Kalmaz TR 53,6 4
358 Anatoly Loginov RUS 53,6 2
359 Bastian Ziegler D 53,6 2
360 Kostantinos Tsirakidis GR 53,0 3
361 Benjamin Lühr D 52,8 3
362 Philipp Höllinger A 52,8 3
363 Siegfried Inwinkl A 52,8 3
364 Manfred Mayer D 52,7 2
365 Kiril Euchev BGR 52,5 1
366 Björn Wiesler D 52,5 1
367 Harald Polt A 52,5 3
368 Philipp Schwarz D 52,5 1
369 Matthias Rohrer CH 51,6 2
370 Markus Brüstl A 51,3 3
371 Gerhard Schuler A 51,2 3
372 An Ge Phillip Lin A 51,2 2
373 Willibald Schrenk A 51,0 4
374 Eurasier D 51,0 2
375 Andreas Gabriel A 51,0 1
376 Christian Tamm D 51,0 2
377 Günter Schlatte A 50,7 4
378 Regina Stütz A 50,4 3
379 Georg Sellner A 50,4 3
380 Peter Neurohr D 50,4 2
381 Karl Schmid A 50,1 3
382 K. Pischel D 50,0 1
383 Eskimo 50,0 1
384 Doschdi D 50,0 1
385 Grudi Grudev BGR 50,0 1
386 Patrick Hofer A 49,8 3
387 Johann Hackelsberger A 49,5 2
388 Ferdinand Paar A 49,5 2
389 Franz Tschuchnig A 48,9 2
390 Amadeo Issa A 48,9 2
391 Hans Rusch CH 48,3 2
392 Hubert Spitzenstätter A 48,3 2
393 Oswald Niederkofler I 48,3 3
394 Jan Peter Jachtmann D 48,1 1
395 Josip Akalovic SLO 48,0 2
396 Rolf Van Brug NL 48,0 1
397 Christof Mostegel A 48,0 1
398 Günter Hainzer A 48,0 1
399 Stefan Kipke D 48,0 1
400 Oleg Volodin D 48,0 1
401 Nenad Drca CH 48,0 1
402 Josip Ivkic HRV 48,0 1
403 Armin Federspiel A 48,0 1
404 Helga Hofbauer A 48,0 3
405 Christian Messerer A 48,0 1
406 Thomas Wüst CH 48,0 1
407 Michel Fankhauser CH 48,0 2
408 Thomas Jensen DK 48,0 1
409 Helmut Spiegel A 48,0 1
410 Manfred Figoutz A 47,6 6
411 Matthias Baumgartner D 47,4 2
412 Jörg Eppich A 47,1 2
413 Michael Köllinger A 47,1 2
414 Boomer D 46,9 1
415 Christian Eder A 46,5 2
416 Markus Ungerböck A 46,2 2
417 Dany A 46,2 2
418 Karl Heinz Knaus A 46,2 4
419 Manfred Zehender A 45,9 4
420 Stefan Rapp A 45,8 5
421 Konrad Reiserer D 45,4 2
422 Fuzzi I 45,4 2
423 Michael Buechler D 45,4 2
424 Wolfgang Mages A 45,3 3
425 Montag A 45,0 1
426 Heimo Krainer A 45,0 2
427 Robert Kurzmann A 45,0 2
428 Daniel Holzer I 45,0 1
429 Daniel Rebmann CH 45,0 1
430 Oliver Roth A 45,0 1
431 Agnes Gelencser CH 45,0 2
432 Ingrid Weilbuchner A 45,0 2
433 Wolfgang Lindorfer A 43,8 4
434 Bernhard Föger A 43,8 3
435 ROD 43,8 2
436 Joachim Eichholz D 43,8 2
437 Michael Gabler D 43,5 2
438 Luigi Cortinovis CH 43,5 2
439 Sandro Geiger CH 43,5 2
440 Michaela Schwab A 43,4 3
441 Thomas Helmer A 43,2 4
442 Matthias Strametz A 43,2 2
443 Herbert Wrulich A 43,2 3
444 Daniel Reinhardt A 43,2 4
445 Klaus Hofbauer D 43,2 2
446 Thomas Lanbach A 42,9 2
447 Hoai Nam Nguyen VNM 42,9 2
448 Markus Ebermann A 42,6 3
449 Thiago Mazzini Fisz I 42,6 3
450 Peter Weinberger D 42,6 3
451 Alexander Freund A 42,5 2
452 Gregor Eberharter A 42,0 1
453 Günter Plewnia D 42,0 1
454 Greeny 42,0 2
455 Günther Zipperle I 42,0 1
456 Khoshnaw Hindren USA 42,0 1
457 Thorsten Petrin A 42,0 1
458 Zivorad Kovacevic SRB 42,0 2
459 Yubo Wang CHN 42,0 1
460 Alexander Brandl A 42,0 1
461 Andreas Tischler D 42,0 3
462 Arturas Jacikas LTU 42,0 1
463 Stefan Kostner A 42,0 1
464 Leonhard Jenewein A 42,0 1
465 Ray Burger D 42,0 1
466 BM A 42,0 1
467 Thomas Benz D 42,0 1
468 Jürgen Paoletti D 42,0 1
469 Tuan Nguyen CH 42,0 1
470 Ingrid Ringhofer A 41,9 4
471 Carlos Chavez Niquen A 41,9 3
472 Michele Priolo I 41,3 1
473 Andrej Bogdanov D 41,3 2
474 Chinovi D 41,3 1
475 Moritz Dietrich D 41,1 2
476 Anton Wustinger A 41,1 3
477 Wilhelm Führer D 40,9 2
478 Andrea Tammer A 40,8 2
479 Ali Asghar Moroni A 40,8 2
480 Leopold Bödi A 40,8 2
481 Patrick Pranzl A 40,8 2
482 Johann Tasch A 40,8 3
483 Ralph Liermann D 40,5 2
484 Fedai Yolcu A 40,5 2
485 Michael Schwaiger A 40,5 2
486 Helga Flatscher A 40,5 2
487 Nobody A 40,0 1
488 Cihan Mayaci TR 39,9 2
489 MG A 39,9 3
490 Jack Oak Tree GBR 39,6 2
491 Pokerqueen THA 39,5 4
492 Andreas Fluri CH 38,8 3
493 Bird D 38,7 3
494 Oliver Sailer D 38,6 2
495 Francesco Moizi I 38,6 2
496 Thomas Arlt A 38,4 3
497 FloppyClover I 38,0 3
498 Christian Angerer A 37,8 2
499 Markus Steger A 37,7 4
500 Christoph Spatzier A 37,5 1
501 Christian Nolte A 37,5 1
502 Christian Schober A 37,5 3
503 Rene Wolech A 37,5 1
504 Roman Koller A 37,5 1
505 Alain Bruno Hostetter CH 37,5 1
506 Joachim Kalt D 37,5 1
507 Mario A 37,5 1
508 Raphael Rohrer LIE 37,5 1
509 Robert Bauer D 37,5 1
510 Evelyn Nakowitz A 37,2 3
511 Radomir Mitrovic A 37,2 3
512 Andreas Treichel D 37,2 2
513 Günther David A 37,1 3
514 Werner Schuh A 36,9 2
515 Herbert Gillhofer A 36,6 2
516 Kevin Roth A 36,6 4
517 Mario Ronge D 36,6 4
518 Gerald Glabonjat A 36,6 2
519 Harald Schmidt A 36,6 3
520 Andrea Lento I 36,6 3
521 Li Fang CHN 36,0 1
522 Jürgen Schmidt D 36,0 1
523 Lamberto Collina I 36,0 2
524 Vlado Marinkovic D 36,0 1
525 Uwe Rieder D 36,0 1
526 Helmut Prasch A 36,0 2
527 Jonny Heidenreich A 36,0 1
528 Stavros Papasotiriou GRC 36,0 1
529 Bruno Pfyl CH 36,0 2
530 Marin Willmar A 36,0 2
531 Christoph Müller D 36,0 2
532 Somruetai Na Puket A 36,0 2
533 Wolfgang Neundlinger A 36,0 2
534 Roland Leprich A 36,0 2
535 Hai66 D 36,0 2
536 Philipp Graf A 36,0 1
537 Michael Roessler A 35,7 2
538 Thomas Förtsch D 35,6 2
539 Alfred Schaber A 35,6 2
540 Luigi Loiacono I 35,4 3
541 Stefan Vogt D 35,3 2
542 Wolfgang Sima A 35,1 3
543 Peter Beyeler CH 35,1 2
544 Jakob Felsager DNK 35,0 1
545 Ismael Bojang GAM 35,0 1
546 Giorgio Donzelli I 35,0 1
547 Iurii Bystrov RUS 34,8 2
548 Ludwig Trollmann D 34,5 2
549 Ashot Kagramanov RUS 34,4 1
550 Jasmin Berger A 34,2 3
551 Georg Gsell A 34,0 1
552 Julia Doetsch D 33,9 2
553 Hansi 33,8 1
554 Hellmuth Weise D 33,8 1
555 Peter Mair I 33,8 1
556 Domenico Borgna I 33,8 1
557 Felber Christian A 33,8 1
558 Mario Hübel A 33,8 1
559 Franco Bader D 33,6 3
560 Herbert Dundler A 33,6 1
561 Ramun Nay CH 33,6 1
562 Seid Saliji CH 33,6 1
563 Tobias Bollmann D 33,6 1
564 Mario Savoldelli CH 33,6 1
565 Luke Skywalker D 33,6 1
566 Martin Grabher A 33,6 4
567 Andreas Daxer D 33,6 1
568 Thomas Bentele D 33,6 1
569 JM D 33,3 4
570 Albin Vogl A 33,3 3
571 Mazher Mobashir D 33,0 2
572 Ralph Brueck D 33,0 1
573 Petra Musanke D 33,0 3
574 Andrea Pinton I 33,0 1
575 Thorsten Pegrin A 33,0 1
576 HW D 33,0 1
577 Maximilian Blumschein A 33,0 1
578 Lucas Schmutzer A 33,0 1
579 Marina Shamugia GEO 33,0 1
580 Christoph Raab A 33,0 1
581 Ermin Sabic BIH 33,0 1
582 Stepan Budic A 33,0 1
583 Christian Weil A 33,0 1
584 Christian Ammon D 33,0 2
585 Christian Matt A 33,0 1
586 Sascha Leiner A 33,0 2
587 Silke Rostami D 33,0 1
588 Osman Sert A 33,0 1
589 Reinhard Lerchster A 33,0 1
590 Rolf Kaufmann CH 33,0 1
591 Thomas Höhenwarter A 33,0 1
592 Django BIH 33,0 1
593 Dominik Buchecker D 33,0 1
594 Josef Schlosser D 33,0 1
595 Robert Roßgoderer D 33,0 1
596 Picus Pichelsteiner D 33,0 1
597 Julian D 32,8 3
598 Günther Dobrauz A 32,4 3
599 Valerio Nesi I 32,4 2
600 Bruno Dreifuss CH 32,0 1
601 Alfred Kurz A 31,7 2
602 Clemens Manzano A 31,5 2
603 Stefan Wiedl D 31,5 2
604 Daniel Sallner A 31,5 1
605 Juro Ljubic HRV 31,5 2
606 Franco Carrabs I 31,4 3
607 Dragon A 31,3 1
608 Wolfgang Mair I 31,3 2
609 Giovanni Vallarsa I 30,6 3
610 Guanxlu Chen CHN 30,3 2
611 Mathias Scherrer CH 30,0 1
612 Szabolcs Mayer HU 30,0 1
613 Fuzzi A 30,0 1
614 Anaras Alekberovas LTU 30,0 1
615 Martin Rapp D 30,0 1
616 Florian Berndorfer A 30,0 1
617 Robert Scherleitner A 30,0 1
618 Daniel Krof A 30,0 2
619 Patrick Studer CH 30,0 1
620 Nuzo I 30,0 1
621 The Rock 30,0 2
622 Manfred Str. A 30,0 1
623 Karlheinz Strasky A 30,0 1
624 Hao Lam D 30,0 1
625 Ferhat Yilmaz D 30,0 3
626 Elmar Hoerburger A 30,0 1
627 Wolfgang Grosse A 30,0 1
628 Klaus Skadegaard DK 30,0 2
629 Marion Kreft D 30,0 1
630 Lucky Gardener D 30,0 1
631 Narawut Kongduang THA 30,0 1
632 Rene Heininger CH 30,0 1
633 Rainer Sturmlechner A 30,0 1
634 Frank Blümlein D 30,0 1
635 Andreas Mitterer I 30,0 1
636 Susann Thierfelder D 30,0 2
637 Hung Huynh A 30,0 1
638 Izak Muday TUR 30,0 1
639 Wolfi A 29,7 2
640 Siegfried Rath A 29,4 3
641 Michael Förster D 29,0 2
642 Gerhard Schippl D 28,9 1
643 Michael Gerhard Sollfrank D 28,9 1
644 Richard Fehr CH 28,9 1
645 Oliver Weitzer A 28,9 1
646 Giada Carta I 28,9 1
647 Leo Ferencevic D 28,9 1
648 Brigitte Schaffer A 28,8 2
649 Peppino Reich CH 28,8 2
650 Georg Markowitz A 28,8 3
651 Emanuel Fritz D 28,8 2
652 Oliver Raudies A 28,8 2
653 Georg Plohovic A 28,5 2
654 Ola Lethin SWE 28,5 2
655 Andreas Löffler D 28,5 2
656 Manuela Seidl A 28,1 1
657 Andreas Freund A 28,1 2
658 Bernd Wichmann D 27,9 2
659 Alexander Müller A 27,8 2
660 Oliver Bösch A 27,8 2
661 Markus Tschurtschenthaler A 27,8 2
662 Ludwig Triebenbacher D 27,8 2
663 Yildirim Simsek TR 27,6 2
664 Martin Horvath A 27,5 1
665 Konstantinos Nanos D 27,5 1
666 Ludwig Lehner A 27,0 1
667 Markus Stranzinger A 27,0 1
668 Manfred Johan Brunner SWE 27,0 1
669 Paolo Cento I 27,0 1
670 Thomas Dollinger D 27,0 1
671 Cesare Poggi I 27,0 1
672 Helmuth Weidacher I 27,0 1
673 Rok Krivec SLO 27,0 1
674 Stefan Dittmann D 27,0 1
675 Thomas Karner D 27,0 1
676 Hannes Christanell I 27,0 1
677 Stefan Glaus CH 27,0 2
678 Sebastian Brand A 27,0 1
679 Danilo Casalvieri I 27,0 1
680 Detlef Richter D 27,0 1
681 Johann Kandur A 27,0 1
682 Robert Divkovic A 27,0 1
683 Radka Buchleitner CZE 27,0 1
684 Christian Ragger A 27,0 1
685 Andreas Bachinger A 27,0 1
686 Walter Tischhauser CH 27,0 1
687 AichheK A 27,0 2
688 Walter Stromberger A 27,0 1
689 Jan David Hilton NOR 27,0 1
690 Massimo Innocenti I 27,0 1
691 Alexander Thaler A 27,0 2
692 Walter Schatz A 27,0 1
693 Arnold Hansa A 27,0 1
694 Yusuf Altin A 27,0 1
695 Ilya Pshenitsyn RU 27,0 1
696 Michael Fuchs A 27,0 1
697 Jakob Knass A 27,0 1
698 Ralf Penzkofer D 26,9 3
699 Metin T. D 26,7 2
700 Ernst Siegel A 26,7 2
701 Thomas Riedl A 26,4 2
702 Peter Bärlocher CH 26,4 2
703 Franz Wilfinger A 26,4 2
704 Maximilian Schierl A 26,4 2
705 Christoph Zeppetzauer A 26,3 1
706 Nikolaus Teichert D 26,3 1
707 Michael Rösslhuber A 26,3 1
708 Sylvia Stuchly A 26,3 1
709 Raimund Geier A 26,1 2
710 Christian Gros A 25,7 2
711 Christian Sperrer A 25,7 2
712 Christopher Frank D 25,5 1
713 Gerhard Pompa D 25,4 3
714 Dieter Prügel D 25,2 1
715 Christian Weigl D 25,2 1
716 Robert Hassold D 25,2 1
717 Sersun Iyiköy TUR 25,2 1
718 Gerald Emersberger A 25,2 1
719 Hans Jörg Weiss A 25,2 1
720 Zhengfa Ye A 25,0 1
721 Christian Sykora A 25,0 1
722 Antonio Turrisi D 25,0 1
723 Gerhard Schubert D 24,4 2
724 Andreas Krause D 24,3 2
725 Osazuwa Onasuyi A 24,3 2
726 Ibrahim Hiseni CH 24,0 1
727 Thomas Moser A 24,0 1
728 Bernhard Gruber A 24,0 1
729 Michael Lederer A 24,0 1
730 Bernis Arturs LVA 24,0 1
731 Holger Michels D 24,0 1
732 BA D 24,0 1
733 Hildegard Don I 24,0 2
734 Michelle Becker D 24,0 1
735 Christian Kleinlercher A 24,0 1
736 Christian Maak A 24,0 1
737 Helmut Kieberger A 24,0 1
738 Kristian Gabriel CH 24,0 1
739 Thomas Braun A 24,0 1
740 M.K. D 24,0 1
741 Martin Mulsow A 24,0 1
742 Jim Berger A 24,0 1
743 Alex 24,0 1
744 Willy Salzgeber A 24,0 1
745 Marto Rados HR 24,0 1
746 Johannes Hannl A 24,0 1
747 Jakob Hilzensauer A 24,0 1
748 Michael Eichhübl A 24,0 1
749 Walter Mittmannsgruber A 24,0 2
750 Tom Herber LUX 24,0 1
751 Maximilian Strobl D 24,0 1
752 Magdi Moawad A 24,0 2
753 Andreas Daniel A 24,0 1
