Es hätte schlimmer kommen können. Dank 629 Startern an Tag 1B beim € 1.100 Main Event der UKIPT im Rahmen des Full Tilt Poker Galway Festivals hielt sich die Differenz zu den garantierten € 1.000.000 in Grenzen. Insgesamt waren es 860 Teilnehmer, was einen Overlay von € 140.000 bedeutet.
Nur 231 Spieler waren es nach Tag 1A und das Loch zu den angestrebten 1.000 Spielern tief wie der Marianengraben. An Tag 1B stürmten die Spieler aber an die Tische und letztlich waren es 629, die gestern beim € 1.100 No Limit Hold’em Event Platz nahmen. Das Preisgeld von € 1.000.000 wird auf die ersten 104 Plätze aufgeteilt, wobei der Min-Cash € 2.180 bringt und der Sieger der UKIPT Galway mit satten € 205.600 nach Hause gehen wird.
Am zweiten Starttag waren nicht nur viele Spieler, sondern auch sehr viele bekannte Spieler am Start. Full Tilt Pro Viktor Blom war ebenso am Start wie Ambassador Dermot Blain, auch Team PokerStars Pro Jake Cody war mit dabei, ebenso wie Roberto Romanello, Andy Black, Jude Ainsworth, Steve O’Dwyer, Simon Trumper, Dale Philips, Liam Flood, Dave Ulliott, Martin Stausholm und viele mehr.
Wenn viele Spieler an den Start gehen, dann ist auch die Liste der Bustouts sehr lang. Unter anderem fanden sich Pascal Hartmann, Roberto Romanello, Andy Black, Dave Ulliott, Viktor Blom, Sin Meliin und viele andere auf dieser Liste wieder. Blom erwischte es mit Jacks gegen Kings schon kurz nach der Dinnerbreak, Dermot Blain verabschiedete sich im letzten Level des Tages.
Den Tagessieg holte sich Damian Prebski, der 205.200 Chips eintüten konnte. Damit liegt er hinter Alan Gold, der es an Tag 1A auf 272.700 Chips gebracht hatte, auf Rang 2. Irish Championship Gewinner Trevor Dinneen ist gut im Rennen, auch Jake Cody hat sich in eine gute Ausgangsposition gebracht. Tim Michels bleibt bester Deutscher, allerdings fiel er auf Rang 62 zurück.
An Tag 2 geht es für 282 Spieler um die 104 bezahlten Plätze. Die Blinds starten in Level 11 bei den Blinds 800/1600, Ante 200. Während es beim Main Event um 12 Uhr zur Sache geht, startet um 14 Uhr das € 10.000 Super High Roller Event. Die Updates findet Ihr unter www.fulltiltpoker.eu/blog/ukipt-main-event-reporting/, dort läuft auch der Live-Stream vom Main Event.
1 | Alan Gold | 272.700 |
2 | Damian Porebski | 205.200 |
3 | Tim Slater | 187.500 |
4 | Miklos Soproni | 175.900 |
5 | Rade Jovanovski | 170.200 |
6 | Trevor Dinneen | 166.600 |
7 | Benjamin Spragg | 156.300 |
8 | Ben Bauer | 142.600 |
9 | Mark Spelman | 140.000 |
10 | Aidan Connelly | 138.800 |
11 | Gary Fields | 128.000 |
12 | Barry Donovan | 125.400 |
13 | Peter Hegedus | 124.600 |
14 | David Docherty | 121.100 |
15 | George Stoddart | 119.700 |
16 | Nathan Gallagher | 118.900 |
17 | Grazziano Pirovano | 118.200 |
18 | Adrian Tracey | 117.400 |
19 | Niall Farrell | 116.200 |
20 | Dino Sabatini | 115.600 |
21 | Simon Brooks | 114.800 |
22 | Daniel Tighe | 114.500 |
23 | Vitalijs Polukejevs | 114.100 |
24 | Peter Evans | 113.500 |
25 | Thomas Mcalister | 113.000 |
26 | Craig Sweden | 112.200 |
27 | Edo Naftaly | 110.900 |
28 | Dominik Winnen | 110.600 |
29 | Nicholas Newport | 110.300 |
30 | Cormac Ohiggins | 107.300 |
31 | Emmanuel Mizzi | 106.400 |
32 | Asif Raja | 104.700 |
33 | Alexander Tikhoniouk | 103.500 |
34 | Paul Delaney | 103.000 |
35 | David Gutierrez Lebron | 100.100 |
36 | Tom Willoughby | 99.700 |
37 | Jake Cody | 98.700 |
38 | Stephen Ng | 97.600 |
39 | Patrick Mccann | 96.600 |
40 | Paul Febers | 96.600 |
41 | Edmond Fogarty | 95.200 |
42 | Mark Goodchild | 94.500 |
43 | Antonis Poulengeris | 94.400 |
44 | Ambrose Travers | 93.400 |
45 | Michael Piper | 93.000 |
46 | Yucel Eminoglu | 92.500 |
47 | Max Silver | 91.700 |
48 | Maxime Roy-tardif | 91.100 |
49 | Mudasser Hussain | 91.000 |
50 | James Daly | 90.500 |
51 | Edward O Brien | 88.200 |
52 | Pablo Nerro Diaz | 86.900 |
53 | Renee Xie | 86.300 |
54 | Patrick O Callaghan | 85.900 |
55 | James Waldron | 84.800 |
56 | Richard Owens | 84.500 |
57 | Yassen Jotev | 84.000 |
58 | Liam Leahy | 83.200 |
59 | Dale Philip | 83.200 |
60 | Andrew Hawksby | 82.600 |
61 | Emiliano Savoia | 82.500 |
62 | Tim Michels | 81.100 |
63 | Lewis Barber | 81.100 |
64 | Lee Taylor | 80.900 |
65 | Jake Sharpe | 80.200 |
66 | Wesley Wiemes | 80.000 |
67 | Damien Hogan | 79.000 |
68 | Paul Campbell | 77.900 |
69 | Jason O Toole | 77.200 |
70 | Didier Cicurel | 77.200 |
71 | David Scully | 77.000 |
72 | Quisito Alfandega | 76.700 |
73 | Garrett Boyle | 75.300 |
74 | Thomas Hall | 75.000 |
75 | Tomas Saltonas | 74.300 |
76 | Steven Cheeke | 73.600 |
77 | Raul Paez | 72.800 |
78 | Hung Nguyen | 71.800 |
79 | Willie O Hora | 71.700 |
80 | Jamie Earl | 71.500 |
81 | Marc Macdonnell | 71.200 |
82 | Christopher Wood | 70.200 |
83 | Thomas Gallagher | 70.100 |
84 | Simone Srtookman | 70.000 |
85 | Jack Salter | 69.000 |
86 | Dominic Carle Evans | 69.000 |
87 | Conan Moriarty | 68.400 |
88 | Francis Larkin | 67.900 |
89 | Vlad Teodorescu | 67.800 |
90 | Keith Brennan | 67.600 |
91 | Frank Romanello | 67.100 |
92 | Chris Derrick | 66.100 |
93 | Ryan Straub | 66.000 |
94 | Christine Ann Dunn | 65.600 |
95 | Jonathan Slater | 65.300 |
96 | Ian O Flynn | 65.100 |
97 | Cassio Oliveira | 65.100 |
98 | John Gerard Keown | 64.800 |
99 | Brian Kitchen | 64.200 |
100 | Andrew Sweeney | 64.000 |
101 | Martin Stausholm | 63.800 |
102 | Stephen Forde | 63.800 |
103 | John Paul Mccann | 63.400 |
104 | Gareth Hamilton | 63.400 |
105 | David Kilmartin Lappin | 63.300 |
106 | Marcin Milde | 63.100 |
107 | Keith Hawkins | 63.100 |
108 | Szablocs Horvath | 63.000 |
109 | Robert Moloy | 63.000 |
110 | Danny Jennings | 62.500 |
111 | William Flood | 61.400 |
112 | Gerard Morgan | 60.900 |
113 | Thomas Kitt | 60.300 |
114 | Fionn Sherry | 60.000 |
115 | Guilabert Bernabeu | 60.000 |
116 | Leslie Barton | 59.600 |
117 | Mackey John | 58.700 |
118 | Roy Brindley | 58.100 |
119 | William Colin | 58.000 |
120 | David Kolmberger | 57.700 |
121 | Andrius Truksaninas | 57.400 |
122 | Dermot O Donnell | 57.200 |
123 | Sonia Padovani | 57.000 |
124 | Michael Doverklint | 57.000 |
125 | Conor Mc Elhinney | 55.500 |
126 | Derek Murray | 55.400 |
127 | Hakon Johansen | 55.200 |
128 | Kenneth Muray | 54.500 |
129 | Joseph Dornan | 54.400 |
130 | Timothy Andrew Farrelly | 54.300 |
131 | Brendan Johnston | 54.100 |
132 | Mark Teahan | 52.800 |
133 | Karl John Paul Snow | 52.800 |
134 | William Whittaker | 52.800 |
135 | Daniel Henderson | 52.400 |
136 | Robert Coughlan | 51.500 |
137 | Timothy Chung | 51.400 |
138 | Neil Patrick | 51.200 |
139 | Sean O Riordan | 51.000 |
140 | Gary Haggan | 50.800 |
141 | Peter Higgins | 50.600 |
142 | Dean Hutchison | 50.400 |
143 | Cahal Heapes | 50.400 |
144 | Patrick Mcfadden | 49.800 |
145 | Paul Glaister | 49.600 |
146 | Niall Geraghty | 49.600 |
147 | Anton Nesterenko | 49.400 |
148 | Nicholas Berry | 48.800 |
149 | Peter Murphy | 48.600 |
150 | William Mulrooney | 48.600 |
151 | Paul Reaney | 48.200 |
152 | John Burns | 48.200 |
153 | David Parkinson | 47.900 |
154 | Fraser Bellamy | 47.700 |
155 | Roger Mcgrath | 47.500 |
156 | Jack Young | 47.400 |
157 | Oliver Prior | 47.400 |
158 | Deborah Worley-roberts | 47.300 |
159 | Luke Grant | 47.200 |
160 | Andrew Morris | 46.900 |
161 | Ciarian Cooney | 46.600 |
162 | Iqbal Ahmed | 46.500 |
163 | Kolja Lucking | 46.400 |
164 | Fiachra Meere | 45.700 |
165 | Alan Boyle | 45.500 |
166 | Liam Naughton | 45.000 |
167 | Dara Davey | 44.500 |
168 | Gary Ludgate | 44.200 |
169 | Padraig Parkinson | 44.100 |
170 | Trevor O Sullivan | 43.600 |
171 | Jan Muller | 43.300 |
172 | Jason Barton | 43.200 |
173 | John Horan | 43.100 |
174 | Damian Krauze | 42.800 |
175 | Dominic Mahoney | 42.700 |
176 | Cathal Shine | 42.500 |
177 | Andrew Dwyer | 42.300 |
178 | Christopher Patrick Morkan | 42.200 |
179 | Tomasz Raniszewski | 41.300 |
180 | Kajetan Masiewicz | 41.200 |
181 | Thomas Ward | 40.700 |
182 | Daniel Wilson | 40.400 |
183 | Stephen Woodhead | 40.400 |
184 | Ruairi Park | 40.300 |
185 | Philip Baker | 40.100 |
186 | Dimitri Pembroke | 40.100 |
187 | Gareth Boyce | 39.700 |
188 | Ryuta Ikezawa | 39.000 |
189 | Frank Cruess-callaghan | 39.000 |
190 | Matthew Willis | 39.000 |
191 | Wayne O Donnell | 38.600 |
192 | Liam Pigott | 38.400 |
193 | Gerard Treacy | 37.700 |
194 | Danielle Andersen | 37.600 |
195 | Michael Ryan | 37.200 |
196 | Declan Barker | 36.600 |
197 | Carl Watson | 36.600 |
198 | Ciaran Gilmartin | 36.200 |
199 | Tamer Kamel | 35.700 |
200 | Saulius Tumosa | 35.700 |
201 | Michael Mccloskey | 35.300 |
202 | Thomas Reveley | 35.300 |
203 | Noel Mc Ivor | 35.200 |
204 | Sean Prendiville | 35.000 |
205 | Alan More | 35.000 |
206 | Philip Andrew Patrick | 34.900 |
207 | Jim O Neill | 34.800 |
208 | John Shaughnessy | 34.800 |
209 | Brendan Keenan | 34.700 |
210 | Ben Warrington | 34.100 |
211 | Anaras Alekberovas | 33.900 |
212 | Paul Arrich | 33.500 |
213 | Daniel Bavec | 33.100 |
214 | Usman Ulhaq | 32.800 |
215 | Sandro Taddei | 32.700 |
216 | Jaroslaw Mras | 32.300 |
217 | Sean James Connolly | 32.200 |
218 | Kevin Melia | 32.200 |
219 | Hana Soljan | 32.100 |
220 | Hendrik-helge Hauschild | 32.000 |
221 | Gary Devitt | 31.900 |
222 | Robert Brosnan | 31.600 |
223 | Niall Mc Namara | 31.300 |
224 | Bart Van Der Laan | 31.200 |
225 | Orjan Skarstien | 30.900 |
226 | Oliver James Fabian | 30.500 |
227 | Timothy Davie | 30.500 |
228 | Athir Kamal Ali | 29.400 |
229 | Craig Mehlbaum | 29.200 |
230 | Euan Cameron | 28.800 |
231 | Paul Parker | 28.300 |
232 | Edward Thompson | 28.000 |
233 | Ido Aboudi | 27.800 |
234 | Jamie Burland | 27.700 |
235 | Alan Sexton | 27.400 |
236 | Jarlath Kilgallon | 27.200 |
237 | David Masters | 26.800 |
238 | Jonathan Kalmar | 26.600 |
239 | Richard Evans | 26.400 |
240 | Robert Duncan | 26.000 |
241 | Brendan Quigley | 26.000 |
242 | Nigel Mcphilps | 26.000 |
243 | Colin Hammond | 25.200 |
244 | Alex Johnson | 24.900 |
245 | David Mchardy | 24.800 |
246 | Raymond Mckenna | 24.500 |
247 | Tobias Hariefeld | 24.400 |
248 | Patrick O Connor | 24.400 |
249 | Kellyann Heffernan | 24.400 |
250 | Stephen Mclean | 24.300 |
251 | Gregory Cooke | 24.000 |
252 | Tony Martin | 24.000 |
253 | Conor Walsh | 23.800 |
254 | Jan Gustafsson | 23.800 |
255 | Dermot Fleming | 23.600 |
256 | Keith Maguire | 22.700 |
257 | Brendan Ruane | 22.400 |
258 | Denis Murphy | 21.900 |
259 | Mark Mckeever | 21.800 |
260 | Paul Allen | 21.700 |
261 | 21.609 | |
262 | Darren Brennan | 20.600 |
263 | Alexander Goulder | 20.600 |
264 | Anthony Padden | 20.300 |
265 | George Cunningham | 20.200 |
266 | Lino Paul Goedecke | 19.900 |
267 | Donncha Doyle | 19.900 |
268 | James Walsh | 19.500 |
269 | Marcin Kreft | 19.200 |
270 | Ernestas Lisauskas | 19.100 |
271 | David L Honore | 18.200 |
272 | Ian Roberts | 18.200 |
273 | Matthew Baker | 18.000 |
274 | Fredrick Williams | 17.100 |
275 | Daniel Scothorne | 16.500 |
276 | Cormac O Dea | 16.400 |
277 | Liam O Donoghue | 16.100 |
278 | Philip G Rres | 15.200 |
279 | Sylvester Geoghegan | 11.600 |
280 | James Creighton | 10.900 |
281 | Craig Sladen | 10.300 |
282 | Marcel Boers | 10.200 |
Payouts:
Rang | Preisgeld |
1 | € 205.600 |
2 | € 131.800 |
3 | € 80.400 |
4 | € 62.000 |
5 | € 45.300 |
6 | € 30.210 |
7 | € 22.310 |
8 | € 16.500 |
9 | € 13.100 |
10 | € 13.100 |
11 | € 10.670 |
12 | € 10.670 |
13 | € 8.730 |
14 | € 8.730 |
15 | € 7.000 |
16 | € 7.000 |
17 | € 5.580 |
18 | € 5.580 |
19 | € 5.580 |
20 | € 5.580 |
21 | € 5.580 |
22 | € 5.580 |
23 | € 5.580 |
24 | € 5.580 |
25 | € 4.850 |
26 | € 4.850 |
27 | € 4.850 |
28 | € 4.850 |
29 | € 4.850 |
30 | € 4.850 |
31 | € 4.850 |
32 | € 4.850 |
33 | € 4.360 |
34 | € 4.360 |
35 | € 4.360 |
36 | € 4.360 |
37 | € 4.360 |
38 | € 4.360 |
39 | € 4.360 |
40 | € 4.360 |
41 | € 3.880 |
42 | € 3.880 |
43 | € 3.880 |
44 | € 3.880 |
45 | € 3.880 |
46 | € 3.880 |
47 | € 3.880 |
48 | € 3.880 |
49 | € 3.400 |
50 | € 3.400 |
51 | € 3.400 |
52 | € 3.400 |
53 | € 3.400 |
54 | € 3.400 |
55 | € 3.400 |
56 | € 3.400 |
57 | € 2.910 |
58 | € 2.910 |
59 | € 2.910 |
60 | € 2.910 |
61 | € 2.910 |
62 | € 2.910 |
63 | € 2.910 |
64 | € 2.910 |
65 | € 2.910 |
66 | € 2.910 |
67 | € 2.910 |
68 | € 2.910 |
69 | € 2.910 |
70 | € 2.910 |
71 | € 2.910 |
72 | € 2.910 |
73 | € 2.430 |
74 | € 2.430 |
75 | € 2.430 |
76 | € 2.430 |
77 | € 2.430 |
78 | € 2.430 |
79 | € 2.430 |
80 | € 2.430 |
81 | € 2.430 |
82 | € 2.430 |
83 | € 2.430 |
84 | € 2.430 |
85 | € 2.430 |
86 | € 2.430 |
87 | € 2.430 |
88 | € 2.430 |
89 | € 2.180 |
90 | € 2.180 |
91 | € 2.180 |
92 | € 2.180 |
93 | € 2.180 |
94 | € 2.180 |
95 | € 2.180 |
96 | € 2.180 |
97 | € 2.180 |
98 | € 2.180 |
99 | € 2.180 |
100 | € 2.180 |
101 | € 2.180 |
102 | € 2.180 |
103 | € 2.180 |
104 | € 2.180 |