Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29589

GCOP III Vol 4/6 Main Event – Tag 2

$
0
0

Bereits um 13 Uhr geht es für die 98 verbliebenen Spieler heute in den Kampf um die 27 bezahlten Plätze. Ladislav Mika führt das Feld an. Als Side Event bietet das King’s Casino heute um 18 Uhr ein € 1.100 Mini High Roller Event an, um 15 Uhr gibt es ein € 100 Satellite (drei Tickts garantiert).
Robbie Quo meldet sich wie gewohnt kurz vor Turnierbeginn mit den ersten Infos live aus dem King’s.

Vorname Name Nation Chipcount Table Seat
Jörn Stratmann Germany 18.800 1 1
Jan Eric Schwippert Germany 88.000 1 2
PiMo 100.500 1 3
Milan Šašek Czech republic 9.200 1 4
Martin Pecník Slovak republic 81.300 1 5
Claudiu-Ovidiu Saizu Romania 35.700 1 6
Joey 24.400 1 7
Stefan Raab Germany 39.300 1 8
Jakub Pastr_ák Czech republic 46.900 1 9
Vitja Meshkunov 29.000 2 1
TOTO 8.000 2 2
Patrik Meca Czech republic 67.400 2 3
Fabio Breitfuss Austria 94.200 2 4
Robert Gajda Czech republic 24.000 2 5
Mohammad Zadeh Peyman Germany 46.400 2 6
Erstenyuk Mykhaylo Ukraine 49.200 2 7
Sebastian Müller Germany 37.200 2 8
Petr Targa Czech republic 46.000 2 9
Andreas Pagel Germany 122.600 3 1
Andrei Demidov Russian federation 46.100 3 2
Bahram Zand Germany 30.300 3 3
Pavel Kellner Czech republic 49.300 3 4
Marc Göschel Germany 30.200 3 5
MM557 36.200 3 6
Felix Moosburger Austria 11.900 3 7
Tykej 50.400 3 8
Thomas Dolezal Austria 48.200 3 9
Ognjen Šekularac Serbia 42.300 4 1
Michael Eiler Germany 52.200 4 2
Ladislav Míka Czech republic 197.300 4 3
Nick Korts Germany 56.300 4 4
Sebastian Langrock Germany 114.500 4 5
Tezer Cetindag Germany 24.000 4 6
Louis 53.400 4 7
Tomáš Petr_ Czech republic 66.200 4 8
Torsten Hendrik Heimbrock Germany 66.800 4 9
Manig Loeser Great Britain 43.000 5 1
Nikolaus Teichert Austria 25.000 5 2
Robert Z Zipf Germany 26.000 5 3
Vít_zslav Pešta Czech republic 50.500 5 4
Josef Friedl Germany 35.200 5 5
Bananen Bieger 43.000 5 6
Artur Rudziankov Czech republic 105.600 5 7
Cheval Damour 40.500 5 8
Jerome 95.000 5 9
Martin Gaudig Germany 91.500 6 1
Benjamin Spindler Germany 56.100 6 2
Pascal Pflock Germany 48.800 6 3
LUCA1610 61.600 6 4
Ond_ej Milaberský Czech republic 34.600 6 5
Old_ich Trávní_ek Czech republic 94.700 6 6
Jozef Bartaloš Slovak republic 30.900 6 7
Zarathustra 20.000 6 8
Cengiz Can Ulusu Germany 58.200 6 9
Rene Kodlin Germany 62.000 7 1
Daniel Perkušic Germany 51.900 7 2
Thomas Wolff Germany 79.500 7 3
Sebastian Schwarz Germany 27.400 7 4
Thomas Butzhammer Germany 86.400 7 5
Marko Batanjac Germany 46.500 7 6
Severin Schleser Austria 39.900 7 7
Manuel Zapf Germany 24.400 7 8
Jonas Gutteck Germany 41.000 7 9
André Christian Morath Germany 40.900 8 1
Karol Radomski Poland 86.700 8 2
SeppTheEgg 40.700 8 3
HansOlymp 137.500 8 4
Jonas Lauck Germany 78.400 8 5
Ronny Schenk Switzerland 59.600 8 6
Josef Guláš Czech republic 57.400 8 7
Johann Rösnick Germany 25.100 8 8
Osman Ihlamur Germany 12.200 8 9
Michael Huber Austria 17.200 9 1
Zabaleta 23.800 9 2
Michael Palauschek Germany 96.900 9 3
Damiano Albanese Italy 52.000 9 4
xbobatzx 15.400 9 5
Jan Sušický Czech republic 54.600 9 6
Lennart Uphoff Germany 39.400 9 7
Michail Jekimov Germany 30.700 9 8
Stezo 42.900 9 9
René Crha Czech republic 31.900 10 1
TDW 73.300 10 2
Peter Boros Slovak republic 72.700 10 3
Florian Gabriel Ams Germany 69.500 10 4
Pavel Binar Czech republic 25.500 10 5
Sebastian Dornbracht Germany 49.000 10 6
Gregory M Henson USA 38.600 10 7
Robert Auer Germany 92.400 10 8
Apfel 48.900 10 9
Ercan Dogan Germany 81.300 11 1
Martin Guth Germany 84.500 11 2
Janja 27.000 11 3
Tomáš Bílý Czech republic 72.300 11 4
Filip Polášek Slovak republic 40.200 11 5
Robert Wirth Germany 40.500 11 6
Stephan De Buhr Germany 47.900 11 7
Fabian Felix Wolf Germany 45.700 11 8

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29589