477 Spieler fanden sich zum $3.000 No Limit Hold’em Shootout ein, 60 von ihnen haben es in Runde 2 und damit auch ins Geld geschafft. Der Preispool beläuft sich auf $1.302.210, das Bracelet bringt $299.486.
Marvin Rettenmaier, Dominik Nitsche und Ismael Bojang waren mit von der Partie, auch Jake Cody, Dario Minieri, Andy Frankenberger, Antonio Esfandiari, Matt Salsberg, Eugene Katchalov, Max Pescatori, Phil Ivey, Phil Hellmuth, Jesse Sylvia, Doc Sands, Olivier Busquet, Kevin Vandersmissen, Andreas Hoivold und viele mehr.
Gespielt wurde an 60 Tischen und bei 477 Teilnehmern waren die Tische nicht voll besetzt. Dominik Nitsche war ebenso unter den Early Bustouts zu finden wie Barry Greenstein und Melanie Weisner, auch Jason Mercier, Brian Hastings und JC Tran blieben erfolglos. Daniel Negreanu erwischte es mit dem Flush gegen einen höheren Flush, kurz darauf musste auch Phil Ivey gehen.
Phil Hellmuth verlor fast all seine Chips in einem 3-way Pot. Er hielt
, ein weiterer Spieler
und der dritte
. Das Board
ließ Hellmuth nur wenige Chips, die er kurz darauf mit
gegen Pocket 9s an den Mann brachte.
Unter den Tischsieger waren Dario Minieri, Antonio Esfandiari, Brandon Cantu, Tim West, Matt Salsberg, Nick Binger. 60 Spieler sind in Runde 2 und haben damit bereits $7.384 sicher. Tag 2 wird an sechs Tischen gespielt, für das Erreichen des Final Tables gibt es $18.609, der Sieger des Shootout darf sich auf $299.486 freuen. Jan Kasten ist der einzige Deutsche, der es in Runde 2 geschafft hat.
.
World Series of Poker 2013:
Schedule – Live Stream – WSOP News – WSOP.com
Event #9: $3.000 No Limit Hold’em Shootout
Buy-in: $3.000
Entries: 477
Preispool: $1.302.210
verbliebene Spieler: 60
avg. Stack: 71.550
Blindlevel: Runde 2 Start mit 300/600 Ante 100
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT |
1 | Sunil Aggarwal | Portland, OR, US | 70.400 | Amazon / 441 / 6 |
2 | Cherish Andrews | CHAMBERSBURG , PA, US | 71.700 | Amazon / 439 / 3 |
3 | David Bakes Baker | ROCHESTER HILLS, MI, US | 71.600 | Amazon / 441 / 5 |
4 | Salvatore Bianco | IT | 70.000 | Amazon / 436 / 4 |
5 | Nick Binger | LAS VEGAS, NV, US | 71.500 | Amazon / 437 / 5 |
6 | Bryan Campanello | Southlake, TX, US | 71.100 | Amazon / 438 / 3 |
7 | Brandon Cantu | LAS VEGAS, NV, US | 71.900 | Amazon / 438 / 2 |
8 | Charles Coultas | Seattle, WA, US | 70.700 | Amazon / 445 / 6 |
9 | Mark Darner | WINTER PARK, FL, US | 71.400 | Amazon / 443 / 4 |
10 | Daniel Dipasquale | DERRY, NH, US | 71.300 | Amazon / 442 / 6 |
11 | Randy Dorfman | LAS VEGAS, NV, US | 69.300 | Amazon / 444 / 3 |
12 | Connor Drinan | ARLINGTON HEIGHTS, IL, US | 71.400 | Amazon / 440 / 4 |
13 | Jason Duval | Saint-Georges-Est, , CA | 70.900 | Amazon / 439 / 5 |
14 | Antonio Esfandiari | LAS VEGAS, NV, US | 71.800 | Amazon / 443 / 6 |
15 | Kevin Eyster | LAFAYETTE, LA, US | 71.900 | Amazon / 441 / 3 |
16 | Adam Friedman | GAHANNA, OH, US | 71.200 | Amazon / 441 / 4 |
17 | Roy Gibbs Jr | KANSAS CITY, MO, US | 62.900 | Amazon / 443 / 5 |
18 | Zachary Hall | FREDERICK, MD, US | 71.800 | Amazon / 437 / 4 |
19 | Derek Hanauer | HIGHLAND PARK, IL, US | 71.700 | Amazon / 437 / 3 |
20 | John Hennigan | LAS VEGAS, NV, US | 71.600 | Amazon / 442 / 5 |
21 | Ryan Hughes | PHOENIX, AZ, US | 63.000 | Amazon / 437 / 1 |
22 | Nipun Java | NORTHRIDGE, CA, US | 71.900 | Amazon / 437 / 2 |
23 | Cliff Josephy | MUTTONTOWN, NY, US | 71.500 | Amazon / 444 / 2 |
24 | Kyle Julius | NAPERVILLE, IL, US | 62.900 | Amazon / 444 / 6 |
25 | Jan Kasten | DE | 71.100 | Amazon / 436 / 1 |
26 | Taveesak Kiatathikom | MACHESNEY PARK, IL, US | 71.100 | Amazon / 440 / 3 |
27 | Chris Klodnicki | PHILADELPHIA, PA, US | 71.600 | Amazon / 442 / 1 |
28 | Tom Koral | SKOKIE, IL, US | 70.900 | Amazon / 436 / 5 |
29 | Alessandro Longobardi | NAPOLI, , IT | 71.500 | Amazon / 443 / 2 |
30 | James Mackey | LAS VEGAS, NV, US | 71.200 | Amazon / 436 / 2 |
31 | Gianluca Mattia | MX | 71.600 | Amazon / 441 / 1 |
32 | Johannes Meyer | IR | 71.700 | Amazon / 443 / 1 |
33 | Dario Minieri | ROME, , IT | 70.000 | Amazon / 439 / 6 |
34 | Mandeep Narang | HOOVER, AL, US | 70.700 | Amazon / 440 / 6 |
35 | Simeon Naydenov | Sofia, BG | 71.800 | Amazon / 440 / 1 |
36 | Timothy Nuter | Chicago, IL, US | 70.600 | Amazon / 440 / 5 |
37 | Dan O’Brien | LAS VEGAS, NV, US | 71.700 | Amazon / 444 / 5 |
38 | Brock Parker | SILVER SPRING, MD, US | 71.500 | Amazon / 444 / 1 |
39 | Nicholas Petrangelo | FEEDING HILLS, MA, US | 71.000 | Amazon / 443 / 3 |
40 | Andy Philachack | GARLAND, TX, US | 71.600 | Amazon / 437 / 6 |
41 | Bryan Piccioli | ALLEGANY, NY, US | 71.900 | Amazon / 444 / 4 |
42 | Victor Ramdin | LAS VEGAS, NV, US | 71.100 | Amazon / 439 / 2 |
43 | Seung Rhee | SG | 71.000 | Amazon / 438 / 5 |
44 | Charles Nelson Robinson | WINSTON-SALEM, NC, US | 71.000 | Amazon / 445 / 4 |
45 | Richard Roeper | Chicago, IL, US | 71.600 | Amazon / 445 / 3 |
46 | Michael Sabinash | Cooperstown, ND, US | 71.400 | Amazon / 438 / 1 |
47 | Matt Salsberg | STUDIO CITY, CA, US | 71.400 | Amazon / 436 / 3 |
48 | Dario Sammartino | IT | 71.600 | Amazon / 445 / 1 |
49 | Mark Scott | SPRINGBORO, OH, US | 71.300 | Amazon / 442 / 3 |
50 | Steven Silverman | WASHINGTON, DC, US | 72.000 | Amazon / 438 / 4 |
51 | Evan Silverstein | Upper Holland, PA, US | 70.900 | Amazon / 445 / 5 |
52 | Jarred Solomon | JOHANNESBURG, ZA | 70.700 | Amazon / 438 / 6 |
53 | Max Steinberg | OAKLAND, CA, US | 71.800 | Amazon / 439 / 4 |
54 | Daniel Thomas | LINCOLN, NE, US | 71.500 | Amazon / 439 / 1 |
55 | Ezra Udoff | ROCKVILLE, MD, US | 71.900 | Amazon / 442 / 4 |
56 | Cylus Watson | MADBURY, NH, US | 71.100 | Amazon / 440 / 2 |
57 | Tim West | LOS ALTOS, CA, US | 70.600 | Amazon / 436 / 6 |
58 | Dylan Wilkerson | SEATTLE, WA, US | 71.000 | Amazon / 442 / 2 |
59 | Jim Willerson | San Antonio, TX, US | 71.600 | Amazon / 441 / 2 |
60 | Leo Wolpert | FAIRFAX, VA, US | 70.700 | Amazon / 445 / 2 |
Payouts:
1st $299.486
2nd $185.487
3rd $123.202
4th $91.428
5th $68.613
6th $51.997
7th $39.756
8th $30.641
9th $23.791
10th $18.609
11th-60th $7.384