Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29745

Helmut Dummer führt im Finale des Vienna Poker Cups

$
0
0

Gestern Freitag, den 14. Juni, stand im Montesino und den Concord Card Casinos Wien-Simmering und Lugner City der zweite Starttag des Vienna Poker Cups auf dem Programm. Insgesamt konnten 935 Teilnehmer und 386 Re-Entries erzielt werden und damit sind es satte € 31.704 im Pot.

Durch den Starttag in der Lugner City gab es gestern eine weitere Möglichkeit, um sich beim € 24 + 6 No Limit Hold’em Turnier den Anteil vom garantierten Preispool von € 20.000 zu sichern. Nach der hohen Beteiligung am ersten Starttag  war schon klar, dass man die Garantiesumme deutlich überschreiten würde. In der Lugner City kaufen sich 53 Spieler ins Turnier ein, 20 taten es auch ein zweites Mal. Im CCC Simmering kamen 205 Teilnehmer und 82 Re-Entries hinzu und das Montesino hatte einmal mehr die Nase vorne, denn hier waren es 308 Teilnehmer und 132 Re-Entries.

Insgesamt sind es damit 935 Teilnehmer und 386 Re-Entries, was wiederum einen Preispool von € 31.704 bedeutet. 132 Spieler konnten sich insgesamt für das Finale qualifizieren. Samuel Kempf gelang es gleich zwei Mal, Chips heil durch den Tag  zu bringen und so erhält er für die Doppel-Qualifikation bereits € 150. Mit dem größeren Stack spielt er heute ab 14 Uhr im Finale weiter.

Alle 131 haben € 60 sicher, auf den Sieger des Vienna Poker Cups warten € 5.270.

Zu erwähnen sind auch die beiden Events in Simmering und dem Montesino heute. Im CCC Simmering wird der Saturday Deluxe, ein € 100 für garantierte € 10.000 gespielt, im Montesino ist Saturday Night Fever mit der Special Bounty auf die SNF Stars angesagt. Infos unter www.ccc.co.at und www.montesino.at.

Platz Fam.Name Vor.Name Country Cas Chipcount T/S
1 Dummer Helmut AUT L 531.000 23/1
2 Gerhard Kadlec AUT M 520.000 31/2
3 Rene Affengruber AUT M 453.000 37/1
4 Mihaita Preda AUT S 423.000 26/6
5 Tunahan Yilmaz AUT S 404.500 34/4
6 Schmitt Jürgen AUT M 402.500 25/4
7 Gabor Kiss HUN S 391.000 34/7
8 Dragi Radosavljevic AUT M 384.000 29/3
9 Patrick Cink AUT S 381.000 36/5
10 Nima Moschirian AUT M 374.000 30/10
11 Zukal Tomas CZE M 352.500 24/6
12 Friedrich Pfalzer AUT S 329.000 32/6
13 Christian Böhm AUT S 311.000 38/6
14 David Holemar CZE M 295.500 30/1
15 Jeffrey Zenf GER M 286.500 26/9
16 Bulgan Munkhjargal AUT M 286.500 35/8
17 Yang Wang AUT M 269.000 36/2
18 Zoran Pesevski AUT M 259.000 30/7
19 Jaromir Sitavanc CZE M 259.000 38/1
20 Röder Andreas AUT M 258.000 26/2
21 Georg Bauer AUT M 258.000 32/4
22 Pierre Ekendahl SWE M 253.500 33/10
23 Thuma Alexander AUT S 250.000 23/4
24 Robert Detzner GER M 235.000 31/5
25 Ladislav Kiss AUT S 235.000 37/4
26 Deniz Martin AUT S 234.500 30/4
27 Bashir Farah AUT M 218.500 37/7
28 Christoph Gaschl AUT M 209.000 32/1
29 Molnar Ferenc HUN M 207.000 24/4
30 Dragan Nikolic AUT S 203.000 33/8
31 Gerald Sochor AUT M 197.000 29/7
32 Birgit Lausecker AUT M 195.500 35/5
33 P. Thomas AUT M 191.500 24/9
34 Buddha Vidaj AUT S 189.000 31/8
35 Daniel Friedl AUT S 189.000 32/9
36 Klaus Gundacker AUT L 189.000 38/9
37 Marinkovic Kristian AUT M 188.500 24/1
38 Christoph Erdt AUT M 179.500 33/5
39 Gurmail Singh AUT S 177.000 25/9
40 Rudolf Slamka SVK M 175.500 35/3
41 Simone Vecchiato ITA M 174.500 31/1
42 Sebastian Zehetner AUT S 169.000 36/9
43 Muhr Matthias AUT M 168.000 26/5
44 Christian Schilling AUT M 157.000 34/3
45 Kostins Filips AUT M 154.000 23/7
46 Dragan Jovanovic AUT M 153.500 33/2
47 Pajer Helmut AUT S 147.000 25/6
48 Darko Jovanovic AUT S 146.500 34/9
49 Joachim Sanejstra AUT S 146.000 29/5
50 Nebojsa Kostic AUT M 143.000 36/7
51 Hassan Ghosdinat AUT M 140.500 32/5
52 Michael Kautek AUT M 138.500 38/5
53 Heinrich Bauer AUT M 135.500 29/10
54 Tomas Becica CZE M 133.500 35/7
55 Kardeis Michaela AUT M 133.000 25/3
56 Samual Kempf AUT L 133.000 34/6
57 Michael Ebner AUT S 132.500 29/2
58 Saba Siradze AUT S 131.000 36/4
59 Mustafa Gürkan AUT S 130.000 30/9
60 Illia Ivanov AUT M 126.000 38/3
61 Okay Ali AUT S 124.000 23/3
62 David Lundberg AUT S 124.000 33/9
63 Sebastian Klincewicz AUT S 123.000 31/4
64 Emanuel Nachansky AUT L 122.000 37/3
65 Johnny Tapia AUT M 121.000 26/8
66 Nghi Nguyen AUT S 120.000 36/1
67 Andreas Voller AUT M 119.000 30/6
68 Milan Sedivy SVK M 118.000 37/9
69 Oleksil Bonarenko UKR M 116.000 32/3
70 Iliadis Peter AUT M 114.000 24/8
71 Alex Grbic AUT S 114.000 35/4
72 Elmar Dirnberger AUT M 112.500 32/8
73 Zsolt Yarga HUN M 112.000 38/8
74 Rene Marsalek CZE M 108.000 30/3
75 David Jovanovic AUT M 107.500 37/6
76 Sladjan Miladic AUT S 107.000 31/10
77 Tauber Helmut AUT M 106.000 24/3
78 Fillip Langmayr AUT M 105.500 33/7
79 Mario Blazevic AUT M 103.500 36/8
80 Beniaminov Efim AUT S 102.000 26/4
81 Luis Toubib AUT S 102.000 34/2
82 Koren Peter AUT S 100.000 23/6
83 Habibi Weis AUT M 100.000 31/7
84 Mitioglov Roman AUT M 99.500 23/9
85 Mileta Djordjevic AUT M 98.000 33/4
86 Stojkovic Marko AUT S 96.000 25/8
87 Sten Johan Hamberg AUT S 94.000 35/2
88 Claus Himetzberger AUT M 94.000 38/4
89 Predrag Stankovic AUT S 93.500 29/9
90 Nedved Petr AUT S 93.000 25/2
91 Rene Traun AUT M 93.000 33/1
92 Kolb Franz AUT M 92.500 25/5
93 Peter Kratochwil AUT S 88.000 34/8
94 Marin Maric AUT S 87.000 29/4
95 Jorg Barbosa AUT S 85.000 36/6
96 Kapetanovic Branco AUT S 84.000 23/2
97 Walter Trimmel AUT M 84.000 31/3
98 Harald Nowak AUT M 82.000 37/2
99 Gerald Mester AUT M 77.000 26/7
100 Danijel Pejic AUT M 76.500 34/5
101 Manuel Tögel AUT S 74.000 29/1
102 Izabella Kiss AUT M 73.000 36/3
103 Christian Fiedler AUT S 72.000 30/8
104 Jonathan Amerer AUT M 71.500 38/2
105 Vladu Felician AUT S 70.500 24/7
106 Florian Glinsner AUT S 68.000 32/7
107 Kamil Grzybowski AUT S 64.000 38/7
108 Parsian Manutschehr AUT S 62.000 30/2
109 Gunter Karl GER M 59.000 35/9
110 Thomas Halbemer AUT M 58.500 30/5
111 Hakan Bozkaya AUT M 56.500 37/8
112 Richard Toronyi SVK M 56.000 32/2
113 Neubaier Martin AUT M 54.500 24/5
114 Leitner Christine AUT M 50.000 26/3
115 Dejan Stevanovic AUT S 50.000 34/1
116 Schosleitner Armin AUT S 49.000 23/5
117 Tobias Stortz AUT L 49.000 31/6
118 Mariusz Jgnasiak POL M 48.000 37/5
119 Schrems Franz AUT M 47.000 24/2
120 Stefan Duban AUT S 47.000 31/9
121 Laszlo Sipos AUT S 47.000 33/6
122 Cizek Jaroslav CZE M 46.500 26/1
123 Jitka Seidler AUT L 39.000 29/8
124 Walter Böhm AUT M 36.000 35/6
125 Pop Emanuel AUT M 34.000 25/1
126 Jasmin Dzajic AUT M 33.000 32/10
127 Scharer Susanne AUT L 32.000 23/8
128 Johannes Eysin AUT M 29.000 33/3
129 Kahout Alexander AUT M 26.500 25/7
130 Norbert Buttinger AUT M 26.000 35/1
131 Kenny Nyhus SWE M 23.500 29/6

Payouts:

PLACE NAME Country PRIZE
1 € 5.270
2 € 2.910
3 € 1.960
4 € 1.510
5 € 1.180
6 € 930
7 € 750
8 € 600
9 € 480
10 € 370
11 € 370
12 € 370
13 € 300
14 € 300
15 € 300
16 € 240
17 € 240
18 € 240
19 € 200
20 € 200
21 € 200
22 € 200
23 € 200
24 € 200
25 € 200
26 € 200
27 € 200
28 € 170
29 € 170
30 € 170
31 € 170
32 € 170
33 € 170
34 € 170
35 € 170
36 € 170
37 € 150
38 € 150
39 € 150
40 € 150
41 € 150
42 € 150
43 € 150
44 € 150
45 € 150
46 € 130
47 € 130
48 € 130
49 € 130
50 € 130
51 € 130
52 € 130
53 € 130
54 € 130
55 € 110
56 € 110
57 € 110
58 € 110
59 € 110
60 € 110
61 € 110
62 € 110
63 € 110
64 € 90
65 € 90
66 € 90
67 € 90
68 € 90
69 € 90
70 € 90
71 € 90
72 € 90
73 € 90
74 € 90
75 € 90
76 € 90
77 € 90
78 € 90
79 € 90
80 € 90
81 € 90
82 € 70
83 € 70
84 € 70
85 € 70
86 € 70
87 € 70
88 € 70
89 € 70
90 € 70
91 € 70
92 € 70
93 € 70
94 € 70
95 € 70
96 € 70
97 € 70
98 € 70
99 € 70
100 € 60
101 € 60
102 € 60
103 € 60
104 € 60
105 € 60
106 € 60
107 € 60
108 € 60
109 € 60
110 € 60
111 € 60
112 € 60
113 € 60
114 € 60
115 € 60
116 € 60
117 € 60
118 € 60
119 € 60
120 € 60
121 € 60
122 € 60
123 € 60
124 € 60
125 € 60
126 € 60
127 € 60
128 € 60
129 € 60
130 € 60
131 € 60
132 Kempf Samual GER € 150

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29745

Trending Articles