Quantcast
Channel: Pokerfirma Redaktion, Author at PokerFirma
Viewing all articles
Browse latest Browse all 29670

Concord Million III – Chipcount Update Tag 1C

$
0
0

Drei Starttage der Concord Million III sind gespielt, heute geht es in den vierten und letzten Starttag des € 550 No Limit Hold’em Events, bei dem ein Preispool von € 1.000.000 garantiert wird. 929 Entries wurden bislang verzeichnet. Nachstehend findet Ihr die Chipcounts vom CCC Simmering, Bregenz, Salzburg und Kufstein, Innsbruck wird mit Tag 1D nachgereicht.

CCC Simmering:

Rang Familienname Vorname Casino Land Tag Chipcount
1. Jokic Stjepan Montesino AUT 1A 304.500
2. Manzano Clemens Simmering AUT 1C 273.300
3. Bojang Ismael Simmering GAM 1B 271.400
4. Sun Yao Dong Simmering AUT 1C 263.600
5. Brandejs Jan Simmering CZE 1C 216.000
6. Toth Richard Simmering HUN 1B 209.100
7. Eder Mario Simmering AUT 1C 200.400
8. Jedlicka Stefan Montesino AUT 1A 199.800
9. Balics Laszlone Montesino HUN 1A 196.600
10. Gyuk Zsolt Simmering HUN 1C 188.900
11. Olah Joszef Simmering HUN 1C 184.900
12. Patak Rastislav Simmering SLO 1C 184.400
13. Mayer Thomas Simmering AUT 1C 182.200
14. Csakanyi Viktor Montesino HUN 1A 181.500
15. Olaru Mircea George Simmering AUT 1C 177.000
16. Härig Wilfried Simmering GER 1C 172.500
17. Raschbauer Stefan Montesino AUT 1A 169.600
18. Jenisch Markus Simmering AUT 1B 167.700
19. Daim Nikolaus Simmering AUT 1C 161.700
20. Mikulas Istvan Simmering HUN 1C 161.200
21. Nyuli Ferenc Montesino HUN 1A 159.000
22. Korodi Dalibor Simmering SRB 1B 157.600
23. Simon Gunther Simmering GER 1C 153.400
24. Fekete Zoltan Simmering HUN 1B 149.000
25. Findl Josef Simmering AUT 1B 144.600
26. Neugebauer Bernd Simmering AUT 1C 143.300
27. Jarosch Daniel Montesino AUT 1A 142.700
28. Tsakalakis Zisis Simmering GRE 1C 142.700
29. Karlic Gerald Simmering AUT 1B 137.200
30. Joldis Cosmin Simmering ROM 1B 135.600
31. Mitev Jordan Simmering BUL 1B 129.800
32. Gajda Robert Montesino CZE 1A 127.900
33. Stratmeyer Christian Simmering GER 1B 127.900
34. Freund Alexander Montesino AUT 1A 126.800
35. Catruna Marco-Robert Simmering AUT 1B 126.000
36. Semenescu Dan Montesino ROM 1A 123.000
37. Huber Michael Simmering AUT 1C 122.700
38. Gombos Attila Simmering ROM 1C 121.500
39. Tchea Ananias Simmering AUT 1C 120.400
40. Aldemir Koray Montesino AUT 1A 119.000
41. Kikovic Nebojsa Simmering AUT 1C 118.000
42. Feher Zsolt Imre Simmering HUN 1C 115.500
43. Jurcevic Ivan Simmering CRO 1B 111.600
44. Ganev Nasari Montesino AUT 1A 110.900
45. Alp Serkan Simmering GER 1C 108.900
46. Ezsi Istvan Montesino HUN 1A 107.600
47. Milosevic Mario Simmering MNE 1B 107.600
48. Imbrea Ovidiu Simmering ROM 1B 102.900
49. Conzen Claudius Montesino GER 1A 97.900
50. Schimerl Paul Montesino AUT 1A 97.400
51. Opojevlic Miroslav Simmering SER 1C 97.000
52. Frey Gerhard Simmering AUT 1C 96.600
53. Friede Simmering CZE 1B 96.500
54. Luske Marcel Simmering NL 1C 95.500
55. Schuster Thomas Simmering AUT 1C 92.700
56. Roman Bogdan Simmering ROM 1C 90.500
57. Raduta Dimitru-Robert Simmering GER 1C 90.200
58. Pretorian Calin Simmering ROM 1B 89.000
59. Resch Jürgen Simmering AUT 1C 85.200
60. Mühlöcker Thomas Simmering AUT 1C 85.000
61. Fuchs Florian Simmering AUT 1C 84.400
62. Schwertmann Martin Simmering AUT 1B 83.100
63. Beszenyi Laszlo Simmering HUN 1B 82.700
64. Kamas Georgios Simmering GRE 1C 81.500
65. Krencz Balazs Simmering HUN 1C 81.400
66. Bernat Roberto Simmering GER 1B 81.100
67. Lalos Sasa Simmering AUT 1C 79.100
68. Driessler Jürgen Simmering AUT 1C 77.600
69. Kiss Laszlo Simmering HUN 1B 77.300
70. Zischkin Boris Simmering AUT 1B 76.500
71. Daranyi Tamas Montesino HUN 1A 76.100
72. Polexa Eugen Simmering ROM 1B 75.300
73. Frittz Lukas Simmering AUT 1C 73.200
74. Parlafes Dany Simmering ROM 1C 73.000
75. Korger Andreas Simmering AUT 1C 73.000
76. Zhelev Zhelyo Montesino BUL 1A 71.600
77. Lühr Benjamin Montesino AUT 1A 71.500
78. Scholz Roman Montesino AUT 1A 70.900
79. Polner Attila Simmering HUN 1C 70.400
80. Scholze Thomas Montesino AUT 1A 67.300
81. Posch Fritz Simmering AUT 1C 67.000
82. Lascsik Imre Simmering HUN 1C 66.400
83. Vlach Andreas Simmering AUT 1B 66.000
84. Nolte Christian Montesino AUT 1A 65.500
85. Medesan Alain Simmering ROM 1C 65.500
86. Cehade Georges Simmering FRA 1B 65.100
87. Hoffmann Tibor Simmering HUN 1B 63.800
88. Martjev Andrey Simmering RUS 1C 63.800
89. Freund Andreas Montesino AUT 1A 63.300
90. Müller Peter Montesino AUT 1A 62.900
91. Hecker Andreas Simmering AUT 1C 62.000
92. Ursikic Senad Simmering AUT 1C 61.100
93. Nechansky Emanuel Simmering AUT 1B 60.100
94. Niculescu Virgil Simmering ROM 1B 59.800
95. Schleps Florian Simmering AUT 1B 57.500
96. Rath Siegfried Simmering AUT 1B 57.400
97. Kleindienst Jörg Simmering AUT 1C 56.600
98. Sturc Martin Montesino AUT 1A 54.700
99. Erceg Milivoj Simmering SER 1C 53.300
100. Pollak Martin Simmering AUT 1B 52.400
101. Sagstetter Kevin Simmering GER 1B 52.300
102. Hoftehner Helmuth Simmering AUT 1C 52.200
103. Hila Dan-Ionut Simmering ROM 1B 52.100
104. Lon Ondrej Montesino CZE 1A 51.800
105. Abramov David Simmering AUT 1B 51.600
106. Schwarzinger Martin Simmering AUT 1B 50.400
107. Calin Florian Simmering ROM 1C 49.500
108. Bari Omri Simmering ISR 1B 48.300
109. Mergl Attila Montesino HUN 1A 47.900
110. Gardasevic Velizar Simmering MNE 1B 47.600
111. Skoda Milan Simmering HUN 1B 47.500
112. Aboudi Iko Simmering ISR 1B 47.100
113. Haider Bernhard Simmering AUT 1B 47.000
114. Tahin Peter Montesino HUN 1A 46.100
115. Tichy Gerald Simmering AUT 1C 45.200
116. Dolmanyos Szilard Simmering HUN 1B 44.000
117. Sabuel Jennifer Simmering GER 1B 41.300
118. Amirgholi Puria Simmering AUT 1C 41.000
119. Gabriel Peter Simmering AUT 1C 38.300
120. Boroica Grigore Simmering ROM 1C 37.600
121. Winter Joachim Simmering GER 1B 35.400
122. Schindlauer Carlo Montesino AUT 1A 33.500
123. Sanja Simmering GER 1B 32.500
124. Dan Adrian Simmering ROM 1C 32.400
125. Holeczek Heinz Simmering AUT 1C 29.600
126. Riech Ferenc Montesino GER 1A 29.500
127. Ziegelbecker Oswin Montesino AUT 1A 29.500
128. Solymosi Szabolcs Simmering HUN 1B 27.000
129. Zsilko Peter Simmering HUN 1B 20.200
130. Heinrich Edy Simmering AUT 1C 19.300

Bregenz:

Rang Familienname Vorname Casino Land Tag Chipcount
1. Kauffeldt Andreas Jens Bregenz GER 1C 206.000
2. Muscarello Carlo Bregenz ITA 1C 191.300
3. Bayer Peter Bregenz GER 1B 186.300
4. Löschnig Ulrike Bregenz AUT 1B 157.300
5. Köhnen Christoph Bregenz GER 1B 147.900
6. Albrich Bernd Bregenz AUT 1C 142.200
7. Göschel Marc Bregenz GER 1B 139.500
8. Gomez Marcos Bregenz ESP 1B 137.100
9. Rank Axel Bregenz GER 1B 133.600
10. Yilmaz Ferhat Bregenz TUR 1C 132.900
11. Tammer Andrea Bregenz AUT 1B 130.000
12. Bomba Martin Bregenz GER 1B 116.900
13. Kol Aziz Bregenz KOS 1B 115.700
14. Atari Bregenz GER 1C 112.700
15. Bellaton Nicolas Marcel Bregenz GER 1C 96.500
16. Friedrich Michael Bregenz SUI 1C 93.900
17. Högger Andreas Bregenz SUI 1C 82.500
18. Szabo Jürgen Bregenz AUT 1C 78.500
19. Cakmak Mahir Bregenz GER 1C 75.500
20. Springhetti Christian Bregenz AUT 1C 66.900
21. Vesti Walter Theodor Bregenz SUI 1B 66.300
22. Vasic Zoran Bregenz SRB 1C 64.000
23. Bollmann Sascha Michael Bregenz SUI 1B 61.700
24. Stark Vitali Bregenz GER 1C 59.000
25. Leonardi Fabrizio Bregenz ITA 1B 54.500
26. Brunner Peter Bregenz SUI 1B 53.900
27. Kungl Arno Bregenz AUT 1C 51.900
28. Fehr Manuel Bregenz SUI 1C 51.000
29. Fischer Manuel Bregenz GER 1C 35.900
30. Zeugner Marko Bregenz GER 1C 19.400

Salzburg:

Rang Familienname Vorname Casino Land Tag Chipcount
1. Brauner Thomas Salzburg AUT 1C 141.800
2. Erdem Musa Salzburg AUT 1C 136.300
3. Loidl Wolfgang Salzburg AUT 1C 111.400
4. Krottmayr Anton Salzburg AUT 1C 103.500
5. Malesevic Momcilo Salzburg BIH 1C 97.200
6. Sommerer Thomas Salzburg AUT 1C 92.800
7. Mauermann Stefan Salzburg GER 1C 76.800
8. Sonu Pabla Salzburg IND 1C 71.900
9. Gsenger Melanie Salzburg AUT 1C 40.400
10. Oprea Ovidiu Salzburg ROM 1C 32.800

Kufstein:

Rang Familienname Vorname Casino Land Tag Chipcount
1. Köstler Herbert Kufstein AUT 1C 153.100
2. Bauer Daniel Kufstein GER 1C 145.400
3. Hautz Patrick Kufstein GER 1C 112.000
4. Murarlt Steve Kufstein 1C 100.600
5. Beuter Patrick Kufstein GER 1C 90.200
6. Eichberger Michaela Kufstein GER 1C 76.000
7. Wiedemeyer Philipp Kufstein GER 1C 66.400
8. Tausch Martin Kufstein GER 1C 61.400
9. ZM Kufstein 1C 37.200

Viewing all articles
Browse latest Browse all 29670

Trending Articles