Gestern startete im Rahmen der PokerStars European Poker Tour (EPT) ein weiteres € 2.000 No Limit Hold’em Side Event (# 23). Gleich 425 Teilnehmer wurden hier verbucht, 93 schafften es in Tag 2.
Letztes Jahr waren es bei diesem Turnier gerade mal 172 Teilnehmer, in diesem Jahr wurde auch hier ein Riesenfeld verbucht. Zahlreiche bekannte Namen wie auch Tony Lewis, Anton Wigg, Paul Berende, Dan Smith, Vlad Darie, Vladimir Shchemelev, Eugene Katchalov als auch Griffin Benger waren im Feld zu finden.
Für 93 Spieler geht es heute in Tag 2, die Top 63 Plätze werden bezahlt. Der Min-Cash bringt € 3.500 ein, auf den Sieger warten satte € 159.500. Chipleader ist der Brasilianer Joao Simao, bester deutschsprachiger Spieler der Österreicher Simon Grabenschweiger auf Rang 5.
Name | Nation | Status | Chips | Table | Seat |
Joao Simao | Brazil | PokerStars player | 239.500 | ROOM-B 3 | 6 |
Viatcheslav Ortynskiy | Russian Federation | 177.900 | ROOM-B 4 | 5 | |
Darie Vlad | Romania | PokerStars player | 175.000 | Room-B 8 | 2 |
Raffaele Sorrentino | Italy | PokerStars player | 152.000 | ROOM-B 1 | 8 |
Simon Grabenschweiger | Austria | Live Satellite | 138.800 | ROOM-B 6 | 2 |
Maximos Pertsinidis | Greece | 132.200 | ROOM-B 2 | 5 | |
Marius Gierse | Germany | PokerStars player | 125.900 | ROOM-B 5 | 8 |
Ariel Mantel | Argentina | PokerStars player | 121.200 | ROOM-B 7 | 2 |
Toby Lewis | United Kingdom | PokerStars player | 121.200 | Room-B 8 | 1 |
Jiajie Liang | China | 120.700 | ROOM-B 6 | 5 | |
Anton Wigg | Sweden | PokerStars player | 115.000 | ROOM-B 7 | 8 |
Basem Hamed | Jordan | 96.400 | ROOM-B 3 | 7 | |
Arkan Akin | Switzerland | 91.900 | Room-B 9 | 8 | |
paolo morris | United Kingdom | PokerStars player | 90.200 | ROOM-B 3 | 2 |
Giuliano Bendinelli | Italy | 89.300 | ROOM-B 5 | 7 | |
David Yan | New Zealand | PokerStars player | 88.300 | Room-B 9 | 6 |
Malte Monnig | Germany | PokerStars player | 87.000 | ROOM-B 5 | 5 |
Ari Engel | United States | PokerStars player | 86.000 | Room-B 12 | 5 |
Dan Smith | United States | PokerStars player | 80.000 | Room-B 12 | 3 |
Andreas Freund | Austria | PokerStars player | 77.600 | ROOM-B 1 | 5 |
Tonny Van Eck | Netherlands | PokerStars player | 73.100 | Room-B 11 | 7 |
George Phiniotis | Cyprus | PokerStars player | 69.100 | ROOM-B 2 | 2 |
Artur Barbosa | Portugal | PokerStars player | 64.200 | ROOM-B 3 | 1 |
Nuno Cabral | Portugal | 63.500 | ROOM-B 7 | 5 | |
Salvatore Bonavena | Italy | 63.200 | Room-B 12 | 7 | |
Jason Mo | United States | 63.000 | Room-B 8 | 7 | |
Stelyan Georgiev | Bulgaria | Live Satellite | 62.900 | ROOM-B 6 | 4 |
Daniel Todorov | Bulgaria | Live Satellite | 60.900 | ROOM-B 7 | 1 |
Rufat Mahmudov | Azerbaijan | 60.300 | ROOM-B 3 | 8 | |
Igor Kotyk | Ukraine | PokerStars player | 59.200 | ROOM-B 4 | 2 |
Daniel Engels | Germany | PokerStars player | 58.700 | ROOM-B 2 | 6 |
Carter Swidler | Canada | PokerStars player | 57.000 | ROOM-B 6 | 3 |
Paul Berende | Netherlands | PokerStars player | 55.600 | ROOM-B 4 | 8 |
Andrew Christopher Hills | United Kingdom | 53.200 | Room-B 10 | 3 | |
GHEORGHE CAPLESCU | Romania | Live Satellite | 51.900 | Room-B 8 | 8 |
Ariel Celestino | Brazil | PokerStars player | 50.700 | Room-B 11 | 6 |
Nuri Hakan Demircioglu | Turkey | 50.000 | ROOM-B 7 | 3 | |
Adrian Mateos Diaz | Spain | PokerStars player | 48.000 | Room-B 10 | 5 |
Bowdy Tolhopf | New Zealand | 46.900 | ROOM-B 3 | 3 | |
Izak Muday | Turkey | 46.000 | ROOM-B 1 | 2 | |
Ihar Soika | Belarus | PokerStars player | 45.300 | Room-B 8 | 6 |
Zachary Korik | United States | PokerStars player | 45.100 | Room-B 11 | 2 |
Jessica Drissi | France | 45.100 | ROOM-B 6 | 1 | |
Alexander Ivanov | Russian Federation | 44.800 | ROOM-B 1 | 4 | |
Timur Margolin | Israel | PokerStars player | 44.700 | Room-B 9 | 5 |
Gavin O`Rourke | Ireland | PokerStars player | 43.900 | Room-B 9 | 3 |
Jan Przysucha | Poland | PokerStars player | 43.200 | ROOM-B 4 | 3 |
Vladimir Schemelev | Russian Federation | PokerStars player | 41.800 | ROOM-B 4 | 4 |
Antonio Buonanno | Italy | 40.000 | ROOM-B 6 | 8 | |
Ben Warrington | United Kingdom | PokerStars player | 38.900 | ROOM-B 1 | 3 |
MASSIMO DI CICCO | Italy | 36.500 | ROOM-B 5 | 1 | |
Benoit Albiges | France | 36.000 | Room-B 9 | 4 | |
Michael Flanagan | Canada | PokerStars player | 35.800 | Room-B 11 | 5 |
Daniel Augustower Burcarovsky | Uruguay | 35.800 | ROOM-B 3 | 5 | |
Ondrej Vinklarek | Czech Republic | PokerStars player | 34.800 | ROOM-B 4 | 6 |
Guy Goossens | Belgium | 33.000 | Room-B 9 | 1 | |
Anatoly Korochenskiy | Russian Federation | 32.900 | Room-B 10 | 4 | |
Mikhail Iakovlev | Russian Federation | Live Satellite | 32.300 | Room-B 12 | 4 |
Doug Polk | United States | PokerStars player | 32.200 | ROOM-B 4 | 1 |
Markus Kivipuro | Finland | PokerStars player | 32.100 | Room-B 12 | 1 |
Eugene Katchalov | Ukraine | PokerStars player | 31.700 | ROOM-B 5 | 2 |
Younas R√∏nhoff Yousaf | Denmark | PokerStars player | 31.500 | ROOM-B 2 | 7 |
Adriaan Schaap | Netherlands | 31.500 | ROOM-B 1 | 6 | |
Andras Nemeth | Hungary | PokerStars player | 31.400 | Room-B 10 | 7 |
Reto Timucin Locher | Switzerland | 30.800 | Room-B 10 | 6 | |
Dragan Kostic | Spain | 28.400 | ROOM-B 2 | 4 | |
Filippo Lazzaretto | Italy | 27.900 | Room-B 11 | 8 | |
Ariel Malnik | Lithuania | 27.800 | ROOM-B 6 | 7 | |
Griffin Benger | Canada | PokerStars player | 26.700 | Room-B 11 | 4 |
Tomi Brouk | Finland | PokerStars player | 26.000 | Room-B 12 | 2 |
Carlos Leoncio Mironiuk | Argentina | PokerStars player | 26.000 | Room-B 11 | 3 |
Seppo Paavo Parkkinen | Finland | 25.800 | ROOM-B 1 | 1 | |
Agostino Pecorario | Italy | Live Satellite | 24.700 | ROOM-B 5 | 3 |
Nikolay Gryzin | Russian Federation | 24.600 | Room-B 12 | 6 | |
Winfred Yu | China | PokerStars player | 24.300 | ROOM-B 1 | 7 |
Radu Catoiu | Romania | 24.300 | Room-B 8 | 4 | |
Jason Les | United States | PokerStars player | 23.500 | Room-B 10 | 2 |
Mario Reyes Navarro | Chile | PokerStars player | 22.500 | Room-B 8 | 5 |
Oskar Fogel | Sweden | PokerStars player | 21.400 | Room-B 11 | 1 |
Giuseppe Madonna | Italy | Live Satellite | 21.100 | ROOM-B 5 | 4 |
Ivan Soshnikov | Russian Federation | PokerStars player | 20.800 | ROOM-B 4 | 7 |
Konstantin Tolokno | Russian Federation | 20.500 | ROOM-B 2 | 1 | |
Bahram Chobineh | Iran, Islamic Republic of | 20.000 | Room-B 12 | 8 | |
Jari Mahonen | Finland | 17.000 | ROOM-B 5 | 6 | |
marco lang | Canada | 16.900 | Room-B 10 | 1 | |
Jonathan Karamalikis | Australia | Full Tilt Poker Ambassador | 15.600 | ROOM-B 6 | 6 |
Connor Drinan | United States | PokerStars player | 15.000 | ROOM-B 2 | 8 |
Francesco Delfoco | Italy | 15.000 | Room-B 9 | 2 | |
Aze Dovlatov | Azerbaijan | 13.600 | ROOM-B 7 | 4 | |
SERGIO GROSSO | Italy | 13.500 | Room-B 10 | 8 | |
Philippe Ktorza | France | 12.900 | Room-B 9 | 7 | |
Willie Tann | United Kingdom | 12.700 | ROOM-B 7 | 7 | |
Keith Johnson | United Kingdom | PokerStars player | 7.800 | ROOM-B 7 | 6 |
Preispool:
POS | PRIZE |
1st | € 159.500 |
2nd | € 100.600 |
3rd | € 72.190 |
4th | € 57.300 |
5th | € 44.900 |
6th | € 35.200 |
7th | € 26.430 |
8th | € 18.800 |
9th | € 15.000 |
10th-11th | € 12.450 |
12th-13th | € 10.800 |
14th-15th | € 9.480 |
16th-17th | € 8.500 |
18th-20th | € 7.640 |
21st-23rd | € 6.800 |
24th-27th | € 6.000 |
28th-31st | € 5.200 |
32nd-39th | € 4.400 |
40th-55th | € 3.800 |
56th-63rd | € 3.500 |