Das $4.400 Championship Event der World Poker Tour (WPT) Zypern ist das größte bisher auf der Insel veranstaltete. 404 Entries sorgten für einen Preispool von $1.471.300, der auf die Top 45 Plätze aufgeteilt wird.
Der (Re-)Entry war bis zum Ende von Level 10 möglich und noch 29 Spieler nutzten diese Option. Somit schlugen 404 Entries zu Buche und das wiederum bedeutet, dass es die bislang größte WPT auf Zypern ist.
Stefan Schillhabel war unter den Early Bustouts. Mickey Petersen erwischte es ebenfalls noch kurz vor Ende der Late Registration. Ebenfalls Feierabend hatte der Titelverteidiger Alexey Rybin. Er lief mit
gegen Asse und musste sich verabschieden. Dominik Nitsche dagegen war als einer der Shortstacks in den Tag gegangen, konnte aber mit seiner dritten Ladung endlich durchstarten und auf über 100k aufbauen. Ein weiterer Deutscher, Christian Christner erwischte ebenfalls einen sehr guten zweiten Tag. Er bediente sich bei Chipleader Albert Daher und kratzte schon in Level 12 an der 300k Marke.
Sam Trickett baute ebenfalls auf. Er holte sich mit
die Chips von Harpit Gurnam, der mit Pocket 7s all-in war. Der Flop
war zwar nicht gut für Trickett, aber Turn
und River
und die Chips gingen an Trickett.
Für Dominik Nitsche lief es nicht so gut weiter, wie es begonnen hatte. Er traf mit Nines auf Aces und fiel auf zehn BBs zurück. Dominik musste sich dann erneut verabschieden, auch Manig Loeser hatte an Tag 2 Feierabend.
Nach fünf Levels war der Tag beendet und noch 79 Spieler waren übrig. Für sie geht es morgen in Tag 3 (Blinds 1500/3000), Chipleader ist Antonio Buonanno. Christian Christner liegt mit seinen 312k weit vorne und hat damit eine gute Ausgangsposition, wenn es morgen um die 45 bezahlten Plätze geht. Die Coverage könnt Ihr unter www.worldpokertour.com verfolgen. Chipcount Update: Auch Stefan Schillhaber kaufte sich erneut ein und liegt nun 301.500 Chips.
Eindrücke von der Players Party:
Name | Chips | Table | Seat |
Antonio Buonanno | 428.000 | 7 | 1 |
Dmitry Kataev | 377.000 | 6 | 2 |
Alexander Bogdanov | 367.000 | 4 | 4 |
Dursun Anar Sheref | 335.000 | 3 | 3 |
Oliver Price | 318.000 | 3 | 7 |
Nicolas Chouty | 316.500 | 5 | 3 |
Christian Christner | 312.000 | 7 | 9 |
Alexander Lakhov | 309.000 | 2 | 2 |
Stefan Schillhaber | 301.500 | 8 | 7 |
Ori Miller | 299.500 | 9 | 1 |
Toby Lewis | 298.000 | 3 | 1 |
Serdar Saglam | 271.000 | 3 | 8 |
Raul Olaresku | 271.000 | 9 | 4 |
Vyacheslav Stoyanov | 265.000 | 9 | 3 |
Albert Daher | 261.500 | 8 | 3 |
Alexander Nudin | 252.500 | 1 | 5 |
Dmitry Pokhabov | 249.000 | 6 | 4 |
Sam Trickett | 241.000 | 8 | 1 |
Ali Hassan | 236.000 | 7 | 8 |
Nikolay Vershinin | 221.000 | 1 | 8 |
Ambraisse Ioris | 213.500 | 7 | 4 |
Andrii Nadieliaiev | 206.500 | 2 | 7 |
Yaron Genut | 192.500 | 2 | 1 |
Oleksandr Gnatenko | 182.000 | 7 | 5 |
Timor Margolin | 177.500 | 6 | 9 |
Nicaan Korchidan | 177.500 | 9 | 9 |
Daniel Lamina | 173.500 | 3 | 5 |
Marco Della Tommasino | 170.000 | 6 | 8 |
Nikolay Baryshnikov | 169.000 | 5 | 2 |
Igor Yaroshevsky | 164.500 | 5 | 1 |
Nicolay Langfeldt | 164.000 | 1 | 9 |
Markus Ross | 160.500 | 9 | 2 |
Eddy Maksoud | 158.000 | 4 | 3 |
Alexey Arakelov | 154.500 | 1 | 6 |
Vitaly Zholudev | 151.500 | 6 | 3 |
Maxim Ponyak | 149.000 | 8 | 6 |
Evgeniy Nam | 148.000 | 9 | 5 |
Anton Astapau | 144.000 | 3 | 2 |
Louis Salter | 139.000 | 3 | 4 |
Michel Habib | 138.500 | 3 | 9 |
Daniel Rudd | 138.500 | 8 | 4 |
Markus Darner | 137.000 | 9 | 8 |
Abbas Morady | 133.000 | 1 | 7 |
Igor Tsymbal | 131.500 | 2 | 3 |
Sofia Lovgren | 126.000 | 8 | 2 |
Tomas Jozonis | 120.000 | 9 | 6 |
Kemal Yoyen | 116.500 | 4 | 9 |
Mario Perez | 113.000 | 1 | 4 |
Aliaksei Boika | 112.000 | 5 | 9 |
Igor Devkin | 111.000 | 7 | 2 |
Dmitry Mezhirov | 106.500 | 2 | 8 |
Gleb Tremzin | 105.000 | 1 | 3 |
Yuri Salikaev | 102.000 | 2 | 6 |
Toni Judet | 99.000 | 7 | 3 |
Nuri Kural | 95.000 | 2 | 5 |
Caglar Bayindir | 92.500 | 7 | 7 |
Paolo Petrucci | 91.000 | 1 | 1 |
Andrejs Perederejevs | 84.000 | 5 | 7 |
Pavel Zuev | 83.500 | 8 | 8 |
Dimitrios Ballas | 80.500 | 4 | 8 |
Ejlal Novbarian Majid | 75.500 | 2 | 4 |
Antoine Abou Khalil | 75.500 | 6 | 1 |
Evgeny Starikov | 71.000 | 5 | 5 |
Andrei Patechuk | 69.500 | 4 | 7 |
Elias Pecheux | 68.000 | 8 | 5 |
Boris Yanpolskiy | 63.000 | 5 | 4 |
Mantas Bagokius | 60.500 | 4 | 2 |
Dmitry Gromov | 59.000 | 4 | 5 |
Yury Gulyy | 55.500 | 3 | 6 |
Satiris Koutopas | 53.500 | 5 | 8 |
Dmitry Bayramov | 52.500 | 6 | 6 |
Vedat Levi | 49.500 | 6 | 5 |
David Elyashar | 47.500 | 4 | 1 |
Elias Moukavem | 47.000 | 8 | 9 |
Alexander Orlov | 45.000 | 7 | 6 |
Andrei Nikonov | 41.500 | 9 | 7 |
Nuri Hadioglu | 39.000 | 4 | 6 |
Omid Mojaverian | 35.000 | 1 | 2 |
Ivan Konechnyi | 27.500 | 6 | 7 |
Payouts:
1. $310.000 (Plus WPT World Championship Ticket)
2. $215.000
3. $140.000
4. $102.820
5. $77.000
6. $62.000
7. $51.500
8. $40.500
9. $30.000
10-12. $22.500
13-15. $18.400
16-18. $15.700
19-21. $13.800
22-24. $12.300
25-27. $10.800
28-36. $9.500
37-45. $8.500